Dato dettagliato per comune, genere (maschio / femmina) ed anno dal 2002 al 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 15 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 4991 |
Numero ricerche | 4925 |
Numero download | 1 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 9 (da 2002 a 2010) | 2005, 2002, 2007, 2008, 2006, 2009, 2003, 2004, 2010 |
Comune | Comuni | 8341 (da Abano Terme a Zungri) | Livo, Calliano, Peglio, Samone, San Teodoro, Brione, Castro, Cortenova, Valverde, Camagna Monferrato |
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | TORINO, CUNEO, BERGAMO, TRENTO, BRESCIA, ALESSANDRIA, PAVIA, MILANO, COMO, SALERNO |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Piemonte, Veneto, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, Sardegna, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige |
Codice ISTAT Comune | Generica | 8341 (da 001001 a 110010) | 065016, 012071, 004211, 090016, 017106, 097052, 071049, 003114, 017192, 065123 |
Maschi | Statistica | 914 (da 0.0 a 35600.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Femmine | Statistica | 933 (da 0.0 a 37636.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Totale | Statistica | 1364 (da 0.0 a 73236.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Commenti