distribuzione per Regione del valore dell’indicatore: tasso di ospedalizzazione per acuti (ricoveri in Regime Ordinario e Day Hospital per acuti ogni 1000 residenti). Dati relativi all'anno 2008
Fonti:
Ministero della Salute - Sistema Informativo Sanitario;
ISTAT - popolazione residente.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 Settembre 2012
Numero visualizzazioni | 6181 |
Numero ricerche | 6297 |
Numero download | 10 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Codice Regione di residenza | Generica | 21 (da 010 a 200) | 200, 150, 180, 160, 140, 080, 010, 042, 110, 060 |
Regione di residenza | Generica | 21 (da Abruzzo a Veneto) | Puglia, Lombardia, Valle d`Aosta, Prov. Auton. Bolzano, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Prov .Auton. Trento |
Regime ordinario (Maschi) | Statistica | 21 (da 100.26066 a 150.06114) | 138.35832, 124.10855, 130.39651, 126.06114, 136.03023, 121.75304, 103.33533, 123.90207, 128.03629, 119.91421 |
Regime ordinario (Femmine) | Statistica | 21 (da 109.74871 a 157.15593) | 134.612, 130.56268, 141.24333, 143.95026, 152.73755, 132.25813, 125.14275, 119.01801, 157.15593, 117.41961 |
Day hospital (Maschi) | Statistica | 21 (da 35.245277 a 87.17558) | 51.7323, 57.843105, 62.33053, 57.605576, 60.947735, 74.70403, 35.245277, 47.0566, 38.47554, 50.12755 |
Day hospital (Femmine) | Statistica | 21 (da 40.789005 a 96.05188) | 58.80964, 57.286743, 78.29081, 52.609463, 73.13876, 45.09119, 53.63049, 83.22693, 46.231438, 96.05188 |
REGIONE | Regioni e Prov. Autonome | 21 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Puglia |
Commenti