Dati di struttura ed attività dei reparti presenti in ciascuna struttura di ricovero pubblica.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 15 Marzo 2013
Numero visualizzazioni | 8234 |
Numero ricerche | 9204 |
Numero download | 216 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 1 (da 2010 a 2010) | 2010 |
Denominazione ASL | Generica | 146 (da ADRIA a VITERBO) | ASUR, A.S.L. DI MILANO, A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO, A.S.L. SALERNO, ASP PALERMO, ASL BA, ASP CATANIA, RM/E, ASP MESSINA, TO1 |
Comune | Comuni | 474 (da Abano Terme a Volterra) | Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Catania, Bologna, Cagliari, Bari |
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | ROMA, MILANO, TORINO, NAPOLI, SALERNO, PALERMO, BARI, CATANIA, MESSINA, GENOVA |
Regione | Regioni | 21 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Sicilia, Lazio, Campania, Piemonte, Veneto, Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Marche |
Codice regione | Generica | 21 (da 10 a 90) | 30, 190, 120, 150, 10, 50, 160, 90, 80, 110 |
Codice ASL | Generica | 50 (da 101 a 315) | 201, 204, 101, 203, 105, 103, 202, 102, 205, 308 |
Codice struttura | Generica | 626 (da 010003 a 200906) | 050901, 090901, 080908, 010907, 010905, 050912, 120906, 030967, 190927, 110905 |
Denominazione struttura | Generica | 619 (da 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI a U.S.L.N.6 -OSP. S.ANTONIO ABATE-SASSOFER) | SPEDALI RIUNITI, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA, AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOL, AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO, AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE, AZ.OSP.UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA,... |
Indirizzo struttura | Generica | 613 (da BORGO SAN LAZZARO , 5 a VOCABOLO CHIOCCOLO) | VIALE EUROPA, VIA ROMA 67, VIA GIUSTINIANI, 1, VIA MASSARENTI 9, VIA VENEZIA, Piazzale Stefani, 1, CORSO MAZZINI GIUSEPPE, PIAZZA OSP. MAGGIORE,3, Piazza Nicola Leotta, 4, VIA GRAMSCI, 14 |
Codice tipo struttura | Generica | 7 (da 0 a 9) | 1, 0, 2, 3, 4, 8, 9 |
Sottotipo struttura | Generica | 4 (da a 3) | , 2, 1, 3 |
Tipo struttura | Generica | 11 (da A.O. INTEGRATA CON IL SSN a POLICLINICO UNIVERSITARIO PRIVATO) | OSPED. A GESTIONE DIRETTA PRESIDIO A.S.L., AZIENDA OSPEDALIERA, A.O. INTEGRATA CON L'UNIVERSITA', OSPED. CLASSIF. O ASSIMIL. ART 1 L.132/1968, A.O. INTEGRATA CON IL SSN, IRCCS PRIVATO, ISTITUTO QUALIFICATO PRESIDIO DELLA A.S.L., IRCCS FONDA... |
Sigla provincia struttura | Generica | 110 (da AG a VV) | RM, MI, TO, NA, SA, PA, BA, CT, ME, GE |
Codice disciplina | Generica | 65 (da 01 a 99) | 26, 09, 37, 36, 49, 39, 08, 50, 43, 38 |
Disciplina | Generica | 65 (da ALLERGOLOGIA a UROLOGIA PEDIATRICA) | MEDICINA GENERALE, CHIRURGIA GENERALE, OSTETRICIA E GINECOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, TERAPIA INTENSIVA, PEDIATRIA, CARDIOLOGIA, UNITA` CORONARICA, UROLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA |
Posti letto Day Hospital | Statistica | 40 (da 0.0 a 53.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 6.0, 5.0, 8.0, 7.0, 10.0 |
Posti letto Day Surgery | Statistica | 24 (da 0.0 a 26.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 9.0 |
Posti letto degenza ordinaria | Statistica | 197 (da 0.0 a 435.0) | 8.0, 10.0, 4.0, 6.0, 12.0, 20.0, 16.0, 14.0, 2.0, 18.0 |
Posti letto utilizzati | Statistica | 192 (da 1.0 a 415.0) | 8.0, 4.0, 10.0, 6.0, 12.0, 14.0, 2.0, 20.0, 15.0, 16.0 |
Dimessi | Statistica | 2277 (da 0.0 a 15398.0) | 0.0, 49.0, 92.0, 291.0, 1.0, 82.0, 115.0, 19.0, 201.0, 89.0 |
Dimessi 1 gg | Statistica | 703 (da 0.0 a 3549.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 8.0, 9.0, 6.0, 5.0 |
Giornate di degenza | Statistica | 5700 (da 0.0 a 132438.0) | 0.0, 2119.0, 129.0, 3032.0, 1.0, 578.0, 2976.0, 5353.0, 2373.0, 3137.0 |
Interventi chirurgici | Statistica | 2642 (da 0.0 a 37135.0) | 0.0, 6.0, 4.0, 1.0, 9.0, 5.0, 3.0, 2.0, 8.0, 12.0 |
Giornate disponibili | Statistica | 1084 (da 30.0 a 151549.0) | 2920.0, 1460.0, 3650.0, 2190.0, 4380.0, 730.0, 7300.0, 5840.0, 5110.0, 5475.0 |
Giornate di degenza preoperatorie | Statistica | 2944 (da 0.0 a 34982.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 7.0, 3.0, 11.0, 10.0, 19.0, 8.0 |
Dimessi chirurgici | Statistica | 1419 (da 0.0 a 8298.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 9.0, 7.0, 5.0, 6.0, 14.0 |
Degenza media ordinaria | Statistica | 2074 (da 0.0 a 172.4) | 0.0, 3.59, 3.84, 1.0, 4.34, 3.9, 4.29, 3.67, 3.78, 3.99 |
Degenza media preoperatoria | Statistica | 1229 (da 0.0 a 113.75) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 1.5, 5.0, 2.5, 2.67, 1.33, 4.0 |
ICM | Statistica | 228 (da 0.0 a 5.89) | 0.99, 0.98, 1.0, 1.01, 1.02, 0.0, 0.96, 0.93, 0.94, 1.03 |
Indice entropia | Statistica | 206 (da 0.0 a 2.16) | 0.0, 1.31, 1.29, 1.27, 1.37, 1.25, 1.36, 1.32, 1.23, 1.24 |
Tasso utilizzo struttura | Statistica | 580 (da 0.0 a 704.06) | 84.07, 85.34, 80.39, 79.93, 88.09, 80.64, 86.26, 83.8, 78.66, 81.88 |
ICM struttura | Statistica | 88 (da 0.0 a 2.34) | 0.95, 0.96, 0.94, 0.93, 1.0, 0.9, 0.98, 1.01, 0.97, 0.79 |
Indice entropia struttura | Statistica | 151 (da 0.0 a 2.44) | 2.3, 2.24, 2.28, 2.33, 2.25, 2.26, 2.29, 2.23, 2.21, 2.34 |
Commenti