Rappresentazione puntuale delle stazioni di monitoraggio dell'aria attive nel 2013 nel territorio veneto, con relativi parametri monitorati per ogni stazione.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 27 Ottobre 2015
Numero visualizzazioni | 4567 |
Numero ricerche | 5310 |
Numero download | 69 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 28 (da Asiago a Vicenza) | Padova, Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, San Dona' di Piave, Feltre, Asiago, Pieve d'Alpago, Treviso |
Provincia | Provincia | 7 (da BELLUNO a VICENZA) | PADOVA, VICENZA, VENEZIA, VERONA, ROVIGO, TREVISO, BELLUNO |
Indirizzo | Generica | 40 (da Borgo Milano a Via T. Vecellio) | Via Lancieri di Novara, Viale Internato Ignoto, Via Carli, Via Guido Reni-Loc. Arcella, Via N. Tommaseo, via Fontane Bianche, Via Campion, Via Roma, Via Ca' Rasi-Loc. Mandria, Via Fiume |
Nome stazione | Generica | 40 (da APS1 - Viale Internato Ignoto a VR - Cason) | Bassano del Grappa, VI - Quartiere Italia, APS1 - Viale Internato Ignoto, VI - San Felice, RO - Centro, Area Feltrina, Badia Polesine, San Bonifacio, S. Dona' di Piave, VE - Via Beccaria |
Tipo stazione | Generica | 3 (da background a traffico) | background, industriale, traffico |
Parametri misurati | Generica | 31 (da NO2 a SO2, PM10, PM2.5, O3, NO2, CO, C6H6, B(A)P, As, Cd, Ni, Pb) | PM10, PM2.5, O3, NO2, SO2, PM10, PM2.5, O3, NO2, CO, C6H6, O3, NO2, PM10, PM2.5, O3, NO2, B(A)P, As, Cd, Ni, Pb, SO2, PM10, NO2, CO, C6H6, SO2, PM10, O3, NO2, CO, B(A)P, As, Cd, Ni, Pb, SO2, PM10, PM2.5, O3, NO2, CO, B(A)P, As, Cd, Ni, Pb, ... |
Altitudine | Statistica | 30 (da 0 a 1366) | 1, 10, 61, 2, 36, 3, 0, 8, 15, 12 |
Coordinata X - EPSG 3003 | Generica | 40 (da 1647277.811 a 1779895.496) | 1750742.37, 1761882.332, 1730222.6, 1697786.0, 1679124.838, 1658899.516, 1760929.0, 1700854.0, 1684307.204, 1779895.496 |
Coordinata Y - EPSG 3003 | Generica | 40 (da 4982881.78 a 5117620.0) | 5062705.386, 4991070.397, 5048282.415, 5117620.0, 5045016.033, 5029118.51, 4982881.78, 5087129.234, 4994940.3, 5070962.52 |
Identificatore SIRAV | Generica | 40 (da 500000016 a 500024495) | 500000073, 500000141, 500000203, 500000156, 500000020, 500015029, 500024495, 500000106, 500000082, 500000099 |
Latitudine | Generica | 40 (da 44.95056275015 a 46.1625345269135) | 45.4650891987145, 45.461728254207, 45.5891483472723, 45.4328768021275, 45.7135788246773, 45.5429316120959, 44.95056275015, 45.499259586609, 45.6291112270614, 45.5485077219312 |
Longitudine | Generica | 40 (da 10.8861616051998 a 12.590420494039) | 10.9106909063825, 12.590420494039, 12.227076783445, 10.8861616051998, 12.3423010902375, 11.3863861480403, 12.3610777973857, 11.9450551415214, 11.7824567521115, 11.8408939523918 |
Commenti