Rispetto dei valori limite di qualita dell'aria ambiente per Benzene concentrazione media annuale.
Tipologia stazione | Acronimo di | Descrizione |
BU | Background (o fondo) urbano | stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona urbana, ovvero zona edificata in continuo |
BS | Background suburbano | stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona suburbana, ovvero in zona largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate |
BR | Background rurale | stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona rurale, ovvero in zona che non soddisfa i criteri relativi alle zone urbane/ periferiche |
TU | Traffico urbano | stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe, posizionata in zona costruita in continuo |
IS | Industriale suburbano | stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe e sita in area suburbana, ovvero in area largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate |
IU | Industriale urbano | stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe e sita in area urbana, ovvero in area edificata in continuo |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 27 Ottobre 2015
Numero visualizzazioni | 4308 |
Numero ricerche | 5122 |
Numero download | 30 |
Commenti