Questo dato è stato ottenuto per estrazione dal grafo a livello regionale degli elementi che interessano la relativa provincia. Per il significato dei nomi delle colonne in tabella ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al grafo originale scaricabili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “Stradario Iter.net”
Versione: aprile 2015
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 07 Agosto 2015
Numero visualizzazioni | 7865 |
Numero ricerche | 6027 |
Numero download | 113 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
PK_UID | Generica | 26616 (da 1 a 386064) | 2, 6, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 1 |
COD_ELE | Generica | 26616 (da RT04900100001ES a RTT0900052283ES) | RT04900100002ES, RT04900100003ES, RT04900100004ES, RT04900100005ES, RT04900100006ES, RT04900100007ES, RT04900100008ES, RT04900100009ES, RT04900100010ES, RT04900100001ES |
TIPO_ELE | Generica | 12 (da controviale a raccordo, bretella, svincolo) | di tronco carreggiata, di piazza, di rotatoria, raccordo, bretella, svincolo, pedonale, di area a traffico non strutturato, di parcheggio, controviale, di parcheggio strutturato, in area di pertinenza |
CLSTECFUN | Generica | 7 (da - a urbana di scorrimento) | urbana di scorrimento, extraurbana principale, -, urbana di quartiere, locale/vicinale/privata ad uso privato, autostrada, extraurbana secondaria |
TIP_GEST | Generica | 4 (da Comune a Stato) | Comune, Provincia, Privato, Stato |
COD_GST | Generica | 26 (da 0 a 999999) | 049009, 049012, 049017, 049, 049007, 049014, 049010, 049008, 049006, 049003 |
SOTTO_PASS | Generica | 3 (da l'elemento non и in sottopasso di nessun altro oggetto a l'elemento и in sottopasso di un altro oggetto) | l'elemento non и in sottopasso di nessun altro oggetto, l'elemento и in sottopasso di un altro oggetto, l'elemento и contemporaneamente in sovrappasso e sottopasso di altri oggetti |
COMP_ELE | Generica | 2 (da carreggiata unica a carreggiate separate) | carreggiata unica, carreggiate separate |
ORIGINE | Generica | 10 (da - a estrazione da ctr2k) | estrazione da ctr2k, estrazione da ctr10k, digitalizzazione su ctr2k, da integrazione grafi, digitalizzazione su ctr10k, -, da dati SIT, da ortofoto, da tpl, da integrazione Navteq |
STAT_ESERC | Generica | 3 (da - a in esercizio) | in esercizio, -, in costruzione |
SEDE_ELE | Generica | 7 (da - a rampa) | a raso, -, ponte, rampa, ponte e rampa, ponte e galleria, galleria |
CLS_LARGH | Generica | 5 (da - a tra 3,5 e 7,0 mt) | tra 3,5 e 7,0 mt, maggiore di 7,0 mt, -, minore di 3,5 mt, non rilevato |
NOD_INI | Generica | 17655 (da RT00000000005GZ a RTT0900023746GZ) | RT04900614706GZ, RT04900614600GZ, RT04900205877GZ, RT04900218285GZ, RT04900318492GZ, RT04900515336GZ, RT04900218219GZ, RT04900205883GZ, RT04900614907GZ, RT04900218304GZ |
X_GNZINI | Generica | 17626 (da 1566980.740957 a 1644941.994058) | 1626599.999893, 1626729.724309, 1608034.03267, 1602429.547411, 1605480.273959, 1605715.309394, 1573059.500405, 1568655.199839, 1573270.11631, 1605428.637362 |
Y_GNZINI | Generica | 17631 (da 4715170.023778 a 4832300.7) | 4753593.74, 4781890.082015, 4754189.757126, 4741017.903202, 4753559.129764, 4734886.053354, 4740949.593595, 4735776.050085, 4753346.277102, 4755029.201389 |
GNZINI | Generica | 15 (da area di traffico non strutturato a variazione di sede/sottopasso (SOT_PAS, COD_SED)) | intersezione a raso / biforcazione, terminale (inizio o fine elemento stradale), cambio toponimo / titolaritа / gestore, variazione di sede/sottopasso (SOT_PAS, COD_SED), area di traffico non strutturato, nodo intermodale per ferrovia, nodo... |
NOD_FIN | Generica | 18246 (da RT00000000032GZ a RTT0900023746GZ) | RT04901118092GZ, RT04900901118GZ, RT04900614439GZ, RT04901218650GZ, RT04900902448GZ, RT04900900562GZ, RT04900900135GZ, RT04900900658GZ, RT04900614695GZ, RT04900418510GZ |
X_GNZFIN | Generica | 18226 (da 1567078.669661 a 1645090.794872) | 1598048.433613, 1605952.924146, 1627025.595097, 1631493.523097, 1607097.747796, 1606061.416275, 1606308.030003, 1605580.340833, 1601622.001534, 1601916.022142 |
Y_GNZFIN | Generica | 18225 (da 4715573.638202 a 4832121.040976) | 4739894.010219, 4759648.592971, 4788075.810788, 4791984.369896, 4819158.463418, 4822660.174622, 4800935.999984, 4741123.168204, 4740948.869274, 4753580.984529 |
GNZFIN | Generica | 16 (da area di traffico non strutturato a variazione di sede/sottopasso (SOT_PAS, COD_SED)) | intersezione a raso / biforcazione, terminale (inizio o fine elemento stradale), cambio toponimo / titolaritа / gestore, variazione di sede/sottopasso (SOT_PAS, COD_SED), area di traffico non strutturato, nodo di supporto(loop), nodo interm... |
COD_TOP | Generica | 7079 (da RT04900100450TO a RT05001405395TO) | RT04901220603TO, RT04901002021TO, RT04901220705TO, RT04901017050TO, RT04901204011TO, RT04901220733TO, RT04900918689TO, RT04901503086TO, RT04901700368TO, RT04901018835TO |
COMUNE | Generica | 21 (da BIBBONA a SUVERETO) | LIVORNO, PIOMBINO, ROSIGNANO MARITTIMO, PORTOFERRAIO, CECINA, MARCIANA, COLLESALVETTI, CASTAGNETO CARDUCCI, CAMPO NELL'ELBA, CAMPIGLIA MARITTIMA |
SIGLAPROV | Generica | 2 (da LI a PI) | LI, PI |
COD_COM | Generica | 21 (da A852 a L019) | E625, G687, H570, G912, C415, E930, C869, C044, B553, B509 |
COD_ISTAT | Generica | 21 (da 049001 a 050014) | 049009, 049012, 049017, 049014, 049007, 049010, 049008, 049006, 049003, 049002 |
DUG | Generica | 50 (da - a VILLAGGIO) | VIA, LOCALITA', SENZA, VIALE, PIAZZA, STRADA, S.C., VICOLO, -, VARIANTE |
TOPONIMO | Generica | 3519 (da 1 a ZURIGO) | STRADA SENZA NOME, LE FABBRICCIANE, ANELLO OCCIDENTALE, ASCA, BIVIO BONI - CAVO, AURELIA, DEL COTONCELLO, GHIACCIONI, LA STERPAIA, ITALIA |
INDIRIZZO | Generica | 3931 (da - AURELIA a VILLAGGIO TOGLIATTI) | STRADA SENZA NOME, LOCALITA' LE FABBRICCIANE, VIA ANELLO OCCIDENTALE, LOCALITA' ASCA, VIA BIVIO BONI - CAVO, VIA AURELIA, S.C. DEL COTONCELLO, LOCALITA' GHIACCIONI, LOCALITA' LA STERPAIA, VARIANTE AURELIA (N. 1) |
COD_TOP2 | Generica | 20 (da RT04900618884TO a RT05302704000TO) | RT04901303088TO, RT05002010037TO, RT04901603058TO, RT04901303057TO, RT04901718678TO, RT04901818680TO, RT04901603061TO, RT04901818758TO, RT04901220831TO, RT04901402022TO |
COMUNE2 | Generica | 13 (da CASALE MARITTIMO a SAN VINCENZO) | PORTO AZZURRO, RIO NELL'ELBA, ROSIGNANO MARITTIMO, MONTESCUDAIO, SAN VINCENZO, PIOMBINO, PORTOFERRAIO, CECINA, CASTAGNETO CARDUCCI, MONTEROTONDO MARITTIMO |
SIGLAPROV2 | Generica | 3 (da GR a PI) | LI, PI, GR |
COD_COM2 | Generica | 13 (da B878 a I390) | E680, H297, H570, I390, F640, G912, G687, C415, D510, I217 |
COD_ISTAT2 | Generica | 13 (da 049006 a 053027) | 049013, 049016, 049018, 049017, 050020, 049014, 049012, 049007, 050034, 049006 |
DUG2 | Generica | 7 (da LOCALITA' a VIA) | VIA, STRADA, SENZA, S.V., LOCALITA', S.P., STRADA VICINALE |
TOPONIMO2 | Generica | 17 (da BIVIO BONI - CAVO a VALDANA) | BIVIO BONI - CAVO, PROVINCIALE OVEST, DELLA VAL DI CECINA, TRIPESCE, DEL LAGO, COMUNALE N. 3 DEL PADULETTO, DELLA CHIUSA, STRADA SENZA NOME, PER CAMPIGLIA MARITTIMA, LE GUINZANE |
INDIRIZZO2 | Generica | 17 (da LOCALITA' LE GUINZANE a VIA VALDANA) | VIA BIVIO BONI - CAVO, VIA PROVINCIALE OVEST, VIA DELLA VAL DI CECINA, VIA TRIPESCE, VIA DEL LAGO, STRADA DELLA CHIUSA, STRADA SENZA NOME, STRADA PER CAMPIGLIA MARITTIMA, STRADA COMUNALE N. 3 DEL PADULETTO, VIA VALDANA |
COD_REG | Generica | 7069 (da RT04900002024PA a RTT0900008299PA) | RT04901220756PA, RTT0900000010PA, RT04901018517PA, RT04901220705PA, RT04900002220PA, RT04901017050PA, RTT0900000033PA, RT04901220733PA, RT04901220611PA, RT04900018675PA |
DEN_ESTESA | Generica | 3927 (da - AURELIA a VILLAGGIO TOGLIATTI) | STRADA SENZA NOME, LOCALITA' LE FABBRICCIANE, S.S. AURELIA (N. 1), VIA ANELLO OCCIDENTALE, LOCALITA' ASCA, S.P. VECCHIA AURELIA (N. 39), S.R. PISANA-LIVORNESE (N. 206), S.C. DEL COTONCELLO, LOCALITA' GHIACCIONI, LOCALITA' LA STERPAIA |
TIPO_PROP | Generica | 5 (da Comune a Stato) | Comune, Provincia, Stato, Privati, Regione |
CLASSE_AMM | Generica | 5 (da Strada Comunale a Strada Statale) | Strada Comunale, Strada Provinciale, Strada Statale, Strada Privata, Strada Regionale |
DEN_BREVE | Generica | 72 (da A12 a SS67BIS) | NF, SS1, SP39, SR206, SP25B, SP24, SP10, SP25A, SP26A, SP25C |
STR_TICKET | Generica | 3 (da non definito a Strada non a pagamento) | Strada non a pagamento, non definito, Strada a pagamento |
TIP_PAVIM | Generica | 3 (da - a pavimentata) | pavimentata, -, non pavimentata |
VEL_LIB | Statistica | 14 (da -1.0 a 130.0) | 50.0, 30.0, 90.0, -1.0, 70.0, 10.0, 0.0, 100.0, 130.0, 35.0 |
VEL_MED | Statistica | 30 (da -1.0 a 130.0) | 43.0, 26.0, 90.0, -1.0, 77.0, 35.0, 60.0, 9.0, 20.0, 0.0 |
LRG_MAX | Statistica | 2 (da -1.0 a 0.0) | -1.0, 0.0 |
ALT_MAX | Statistica | 2 (da -1.0 a 0.0) | -1.0, 0.0 |
PES_MAX | Statistica | 2 (da -1.0 a 0.0) | -1.0, 0.0 |
LNG_MAX | Statistica | 2 (da -1.0 a 0.0) | -1.0, 0.0 |
PND_MAX | Statistica | 2 (da -1.0 a 0.0) | -1.0, 0.0 |
CLS_FUNZ | Generica | 10 (da Altre strade a Strade secondarie) | Strade locali di minore importanza, Non definite, Strade locali di connessione, Strade locali, Strade locali di grande importanza, Strade secondarie, Strade principali di grande importanza, Altre strade principali, Altre strade, Autostrade |
DESCONEWAY | Generica | 4 (da Closed in Both Directions a Open in Positive Direction) | Open in Both Directions (default), Open in Positive Direction, Open in Negative Direction, Closed in Both Directions |
FROMTO | Generica | 2 (da 0 a 1) | 1, 0 |
TOFROM | Generica | 2 (da 0 a 1) | 1, 0 |
DESCFOW | Generica | 12 (da Entrance / Exit to / from a Car Park a Special Traffic Figures) | Part of a Single Carriageway (default), Not Applicable, Part of Multi Carriageway which is Not a Motorway, Part of an ETA: Unstructured Traffic Square, Part of a Walkway, Entrance / Exit to / from a Car Park, Part of a Slip Road, Part of Mo... |
L_F_ADD | Generica | 357 (da -1 a 24020) | -1, 1, 3, 5, 2, 6, 8, 7, 4, 12 |
L_T_ADD | Generica | 355 (da -1 a 4804) | -1, 2, 4, 1, 6, 3, 11, 8, 7, 5 |
R_F_ADD | Generica | 368 (da -1 a 5804) | -1, 2, 4, 1, 6, 5, 3, 7, 9, 15 |
R_T_ADD | Generica | 372 (da -1 a 5816) | -1, 1, 3, 5, 2, 7, 4, 8, 10, 6 |
LNG | Statistica | 1237 (da 3 a 7859) | 31, 34, 26, 27, 28, 32, 22, 24, 52, 48 |
PRIMARIA | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
NUMCIVMIN | Generica | 549 (da -9999 a 9015) | -9999, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 11 |
NUMCIVMAX | Generica | 652 (da -9999 a 9015) | -9999, 12, 10, 4, 6, 2, 14, 8, 16, 11 |
Commenti