Frane areali nella provincia di Siena, estratte dal database geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000. Per ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al dato originale ottenibili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “DataBase geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000”
Versione: novembre 2014
Dato ritagliato su ambiti amministrativi a livello comunale della Regione Toscana.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 07 Settembre 2015
Numero visualizzazioni | 6642 |
Numero ricerche | 8157 |
Numero download | 67 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 36 (da Abbadia San Salvatore a Trequanda) | Montalcino, Asciano, Castiglione d'Orcia, Monteroni d'Arbia, Murlo, San Gimignano, Radicondoli, San Casciano dei Bagni, Pienza, Castelnuovo Berardenga |
Provincia | Provincia | 1 (da SIENA a SIENA) | SIENA |
Codice IFFI | Generica | 3835 (da 481740700 a 9999) | 9, 9999, 526016000, 520000900, 526253600, 526218900, 526198300, 520039900, 526051300, 526166700 |
Stato attività | Generica | 4 (da attivo a stato di attivita indeterminato) | quiescente, attivo, stato di attivita indeterminato, stabilizzato |
Movimento | Generica | 5 (da di colamento a indeterminato) | di scorrimento, di colamento, indeterminato, di crollo, di ribaltamento |
Direzione media (gradi sessagesimali) | Generica | 72 (da 10 a 95) | 270, 180, 90, 45, 360, 350, 320, 225, 170, 135 |
Confronto piani strutturali | Generica | 8 (da frana BD assente nel PSTR a PSTR non ancora verificato) | frana BD assente nel PSTR, frana PSTR viene aggiunta nella BD perché ritenuta importante, frana BD coincide con frana PSTR, PSTR non ancora verificato, frana BD diversa geometria ma stesso stato di attività di frana PSTR, frana BD uguale ge... |
Sigla | Generica | 4 (da a1 a a1s) | a1q, a1a, a1, a1s |
Descrizione | Generica | 4 (da Frana con stato di attivita' indeterminato a la frana non si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, ma puo' essere riattivata dalle sue cause originali) | la frana non si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, ma puo' essere riattivata dalle sue cause originali, la frana e' attualmente in movimento, o si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, Frana con stato di attivita' indeterminato, la f... |
Velocità | Generica | 29 (da 0E-15 a 11.000000000000000) | 0E-15, 3.000000000000000, 4.300000000000000, 3.500000000000000, 4.500000000000000, 4.000000000000000, 6.000000000000000, 2.000000000000000, 4.800000000000000, 5.000000000000000 |
Fonte originale | Generica | 5 (da da AdB_Arno a N.D.) | da CARG, da IFFI, da AdB_Arno, da interferometria, N.D. |
Fonte modifica | Generica | 4 (da da AdB_Arno a N.D.) | N.D., da AdB_Arno, da interferometria, da CARG |
In verifica | Generica | 2 (da IN CORSO DI VERIFICA a VERIFICATA) | VERIFICATA, IN CORSO DI VERIFICA |
Fonte verifica | Generica | 45 (da Piano regolatore generale del Comune di Casole d'Elsa - anno 2011 a Piano strutturale del Comune di Volterra - anno 2005) | Piano Strutturale del Comune di Montalcino - anno 2009, Piano strutturale del Comune di Castiglione d'Orcia - anno 2007, Piano Strutturale del Comune di San Casciano dei Bagni - anno 2003, Piano strutturale del Comune di Murlo - anno 2002, ... |
Codice Catasto | Generica | 36 (da A006 a L384) | F402, A461, C313, F605, F815, H875, H157, H790, G602, C227 |
Area | Statistica | 13325 (da 0.10793 a 1716625.56128) | 0.32252, 0.39799, 0.40627, 0.57880, 0.58488, 0.58491, 0.74666, 1.02134, 1.08997, 0.10793 |
Commenti