Frane areali nella provincia di Massa e Carrara, estratte dal database geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000. Per ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al dato originale ottenibili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “DataBase geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000”
Versione: novembre 2014
Dato ritagliato su ambiti amministrativi a livello comunale della Regione Toscana.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 07 Settembre 2015
Numero visualizzazioni | 6935 |
Numero ricerche | 7957 |
Numero download | 76 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 17 (da Aulla a Zeri) | Fivizzano, Licciana Nardi, Zeri, Bagnone, Pontremoli, Mulazzo, Aulla, Tresana, Casola in Lunigiana, Comano |
Provincia | Provincia | 1 (da MASSA-CARRARA a MASSA-CARRARA) | MASSA-CARRARA |
Codice IFFI | Generica | 965 (da 450000602 a 9) | 9, 453062001, 453068301, 453087400, 453030300, 453019300, 453080600, 453080801, 453025500, 453081000 |
Stato attività | Generica | 4 (da attivo a stato di attivita indeterminato) | quiescente, attivo, stabilizzato, stato di attivita indeterminato |
Movimento | Generica | 4 (da di colamento a indeterminato) | indeterminato, di scorrimento, di colamento, di crollo |
Direzione media (gradi sessagesimali) | Generica | 72 (da 10 a 95) | 180, 270, 90, 170, 160, 150, 140, 200, 230, 220 |
Confronto piani strutturali | Generica | 8 (da frana BD assente nel PSTR a PSTR non ancora verificato) | frana BD assente nel PSTR, frana PSTR viene aggiunta nella BD perché ritenuta importante, frana BD diversa geometria ma stesso stato di attività di frana PSTR, frana BD coincide con frana PSTR, frana BD uguale geometria (o simile) ma divers... |
Sigla | Generica | 4 (da a1 a a1s) | a1q, a1a, a1s, a1 |
Descrizione | Generica | 4 (da Frana con stato di attivita' indeterminato a la frana non si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, ma puo' essere riattivata dalle sue cause originali) | la frana non si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, ma puo' essere riattivata dalle sue cause originali, la frana e' attualmente in movimento, o si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, la frana non e' attiva e non si ritiene possibil... |
Velocità | Generica | 24 (da 0E-15 a 23.000000000000000) | 0E-15, 3.000000000000000, 5.000000000000000, 6.000000000000000, 6.500000000000000, 7.000000000000000, 3.500000000000000, 5.500000000000000, 8.000000000000000, 2.500000000000000 |
Fonte originale | Generica | 7 (da da AdB_Serchio a N.D.) | da CARG, da IFFI, da interferometria, da AdB_Serchio, da Strumenti Urbanistici, N.D., da Continuum |
Fonte modifica | Generica | 3 (da da CARG a N.D.) | N.D., da interferometria, da CARG |
In verifica | Generica | 2 (da IN CORSO DI VERIFICA a VERIFICATA) | VERIFICATA, IN CORSO DI VERIFICA |
Fonte verifica | Generica | 14 (da Piano Regolatore Generale del Comune di Bagnone - anno 1998 a Variante al Piano Strutturale del Comune di Aulla - anno 2006) | Variante al Piano di Fabbricazione del Comune di Licciana Nardi - anno 1998, Piano Regolatore Generale del Comune di Bagnone - anno 1998, Piano Strutturale del Comune di Zeri - anno 2003, Piano Strutturale del Comune di Pontremoli - anno 20... |
Codice Catasto | Generica | 17 (da A496 a M169) | D629, E574, M169, A576, G870, F802, A496, L386, B979, C914 |
Area | Statistica | 10736 (da 0.00019 a 1315542.74044) | 3455.50000, 13874.46875, 3656.84375, 5338.78125, 5248.93750, 7394.75000, 781.98081, 10013.48393, 6209.81250, 187476.71172 |
Commenti