Frane areali nella provincia di Livorno, estratte dal database geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000. Per ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al dato originale ottenibili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “DataBase geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000”
Versione: novembre 2014
Dato ritagliato su ambiti amministrativi a livello comunale della Regione Toscana.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 07 Settembre 2015
Numero visualizzazioni | 6190 |
Numero ricerche | 7741 |
Numero download | 35 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 20 (da Bibbona a Suvereto) | Livorno, Castagneto Carducci, Piombino, Rosignano Marittimo, Collesalvetti, Suvereto, Sassetta, Bibbona, Campiglia Marittima, San Vincenzo |
Provincia | Provincia | 1 (da LIVORNO a LIVORNO) | LIVORNO |
Codice IFFI | Generica | 704 (da 490000100 a 9) | 9, 490500900, 496041800, 496003600, 496043000, 496004300, 496022500, 496051300, 496021800, 490000600 |
Stato attività | Generica | 4 (da attivo a stato di attivita indeterminato) | quiescente, stato di attivita indeterminato, attivo, stabilizzato |
Movimento | Generica | 4 (da di colamento a indeterminato) | di scorrimento, indeterminato, di colamento, di crollo |
Direzione media (gradi sessagesimali) | Generica | 72 (da 10 a 95) | 180, 330, 270, 170, 360, 350, 160, 190, 200, 140 |
Confronto piani strutturali | Generica | 7 (da frana BD assente nel PSTR a PSTR non ancora verificato) | frana BD assente nel PSTR, PSTR non ancora verificato, frana BD coincide con frana PSTR, frana PSTR viene aggiunta nella BD perché ritenuta importante, frana BD diversa geometria ma stesso stato di attività di frana PSTR, frana BD uguale ge... |
Sigla | Generica | 4 (da a1 a a1s) | a1q, a1, a1a, a1s |
Descrizione | Generica | 4 (da Frana con stato di attivita' indeterminato a la frana non si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, ma puo' essere riattivata dalle sue cause originali) | la frana non si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, ma puo' essere riattivata dalle sue cause originali, Frana con stato di attivita' indeterminato, la frana e' attualmente in movimento, o si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, la f... |
Velocità | Generica | 9 (da 0E-15 a 4.800000000000000) | 0E-15, 2.000000000000000, 2.300000000000000, 2.600000000000000, 3.000000000000000, 3.600000000000000, 2.500000000000000, 4.800000000000000, 2.100000000000000 |
Fonte originale | Generica | 5 (da da AdB_Arno a N.D.) | da CARG, da IFFI, da AdB_Arno, da interferometria, N.D. |
Fonte modifica | Generica | 3 (da da CARG a N.D.) | N.D., da interferometria, da CARG |
In verifica | Generica | 2 (da IN CORSO DI VERIFICA a VERIFICATA) | VERIFICATA, IN CORSO DI VERIFICA |
Fonte verifica | Generica | 15 (da Piano Strutturale del Comune di Bibbona - anno 1997 a Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di Campiglia Marittima - anno 1995) | Piano strutturale del Comune di Livorno - anno 1996, Piano Strutturale del Comune di Castagneto Carducci - anno 2006, Piano Strutturale del Comune di Collesalvetti - anno 2004, Piano Strutturale del Comune di Bibbona - anno 1997, Variante G... |
Codice Catasto | Generica | 20 (da A852 a L019) | E625, C044, G687, H570, C869, L019, I454, A852, B509, I390 |
Area | Statistica | 2905 (da 0.00249 a 424363.78677) | 33154.48579, 11320.29519, 9107.64061, 19130.47039, 54626.31681, 43370.57320, 41463.71609, 3423.56250, 14496.90835, 209.16707 |
Commenti