Frane areali nella provincia di Arezzo, estratte dal database geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000. Per ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al dato originale ottenibili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “DataBase geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000”
Versione: novembre 2014
Dato ritagliato su ambiti amministrativi a livello comunale della Regione Toscana.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 07 Settembre 2015
Numero visualizzazioni | 6815 |
Numero ricerche | 7540 |
Numero download | 45 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 37 (da Anghiari a Terranuova Bracciolini) | Arezzo, Cortona, Anghiari, Terranuova Bracciolini, PRATOVECCHIO STIA, Chiusi della Verna, Pieve Santo Stefano, Poppi, Bibbiena, Badia Tedalda |
Provincia | Provincia | 1 (da AREZZO a AREZZO) | AREZZO |
Codice IFFI | Generica | 3269 (da 481029200 a 9999) | 9, 9999, 510002000, 510545100, 510003100, 510543100, 510003900, 511064900, 510557100, 511202800 |
Stato attività | Generica | 4 (da attivo a stato di attivita indeterminato) | quiescente, attivo, stabilizzato, stato di attivita indeterminato |
Movimento | Generica | 5 (da di colamento a indeterminato) | di scorrimento, indeterminato, di colamento, di crollo, di espansione |
Direzione media (gradi sessagesimali) | Generica | 74 (da 10 a 999) | 180, 90, 150, 270, 170, 210, 200, 100, 190, 45 |
Confronto piani strutturali | Generica | 7 (da frana BD assente nel PSTR a PSTR non ancora verificato) | frana BD assente nel PSTR, frana BD coincide con frana PSTR, frana PSTR viene aggiunta nella BD perché ritenuta importante, PSTR non ancora verificato, frana BD diversa geometria e diverso stato di attività di frana PSTR; viene inserito lo ... |
Sigla | Generica | 4 (da a1 a a1s) | a1q, a1a, a1s, a1 |
Descrizione | Generica | 4 (da Frana con stato di attivita' indeterminato a la frana non si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, ma puo' essere riattivata dalle sue cause originali) | la frana non si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, ma puo' essere riattivata dalle sue cause originali, la frana e' attualmente in movimento, o si e' mossa negli ultimi cicli stagionali, la frana non e' attiva e non si ritiene possibil... |
Velocità | Generica | 28 (da 0E-15 a 10.199999999999999) | 0E-15, 4.000000000000000, 3.000000000000000, 2.000000000000000, 3.500000000000000, 4.500000000000000, 2.500000000000000, 5.000000000000000, 7.000000000000000, 5.500000000000000 |
Fonte originale | Generica | 6 (da da AdB_Arno a N.D.) | da CARG, da AdB_Arno, da IFFI, da interferometria, da Gest.Viabilita, N.D. |
Fonte modifica | Generica | 4 (da da CARG a N.D.) | N.D., da interferometria, da Gest.Viabilita, da CARG |
In verifica | Generica | 2 (da IN CORSO DI VERIFICA a VERIFICATA) | VERIFICATA, IN CORSO DI VERIFICA |
Fonte verifica | Generica | 44 (da Piano Regolatore Generale del Comune di Badia Tedalda - anno 1998 a Piano strutturale del Comune di Terranuova Bracciolini - anno 2002) | Piano Strutturale del comune di Arezzo - anno 2003, Piano Strutturale del Comune di Anghiari - anno 2012, Piano Strutturale del comune di Cortona - anno 2003, Piano strutturale del Comune di Terranuova Bracciolini - anno 2002, Piano Struttu... |
Codice Catasto | Generica | 37 (da A291 a M329) | A390, D077, A291, L123, M329, C663, G653, G879, A851, A541 |
Area | Statistica | 11173 (da 0.02639 a 1854466.36218) | 42013.59738, 0.75966, 6564.62500, 10.82511, 5772.97282, 7938.04248, 5928.86225, 27972.82379, 22898.09428, 5735.03059 |
Commenti