Localizzazione degli Alberghi, camping e Villaggi turistici elencati nel Documento annuario Hotel & Camping 2008. Questo dato costituisce primo popolamento della banca dati utilizzata nell'applicazione del SITR per la gestione delle ricettività turistiche.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 07 Febbraio 2013
Numero visualizzazioni | 18917 |
Numero ricerche | 105744 |
Numero download | 3082 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 225 (da Abbasanta a Villasor) | Alghero, Cagliari, Arzachena, Olbia, Santa Teresa Gallura, Dorgali, Villasimius, Budoni, Orosei, Pula |
Provincia | Provincia | 8 (da CAGLIARI a SASSARI) | OLBIA-TEMPIO, CAGLIARI, SASSARI, NUORO, ORISTANO, CARBONIA IGLESIAS, OGLIASTRA, MEDIO CAPIDANO |
Regione | Regioni | 1 (da Sardegna a Sardegna) | Sardegna |
IDFEATURE | Generica | 1726 (da 276.000000000 a 12121.0000000) | 3020.00000000, 2488.00000000, 2331.00000000, 2520.00000000, 1613.00000000, 2905.00000000, 2827.00000000, 643.000000000, 2251.00000000, 2438.00000000 |
NOME | Generica | 1589 (da 4 MORI a ZIU LUCIO E ZIA LINDA) | BELLAVISTA, LE DUNE, BELVEDERE, LA PINETA, MODERNO, SARDEGNA, ARCOBALENO, PANORAMA, CASTELLO, ALBA CHIARA |
CODICE ISTAT COMUNE | Generica | 225 (da 090003 a 107023) | 090003, 092009, 104004, 104017, 104022, 091017, 092100, 104009, 091063, 092050 |
SIGLA PROVINCIA | Generica | 8 (da CA a VS) | OT, CA, SS, NU, OR, CI, OG, VS |
TIPO | Generica | 1 (da Strutture ricettive a Strutture ricettive) | Strutture ricettive |
MACRO TIPO | Generica | 1 (da Strutture ricettive a Strutture ricettive) | Strutture ricettive |
LINK SCHEDA | Generica | 1047 (da http://web.tiscali.it/alrifugio a www.yccs.it) | www.itihotels.it, www.delphina.it, www.studiovacanze.it, www.fortevillageresort.com, www.lecasedelfolletto.it, www.bluhotels.it, www.mobygest.it, www.ventaglio.com, www.orovacanze.it, www.chialagunaresort.com |
INDIRIZZO | Generica | 1603 (da Agnata a Zona Spalmatore) | Località Cala di Volpe, Località Agrustos, Località Cannigione, Località Capo Testa, Località Liscia di Vacca, Località Baja Sardinia, Via Tre Monti, Viale Bue Marino Località Cala Gonone, Via Roma, Via San Simone, 70 |
STELLE | Generica | 6 (da * a * * * * * L) | * * *, * * * *, * *, *, * * * * *, * * * * * L |
CATEGORIA | Generica | 6 (da I a II - III) | II, III, I, I - II, II - III, I - III |
TIPO STRUTTURA | Generica | 14 (da Affittacamere a Villaggi turistici) | Albergo, Bed and breakfast, Case e appartamenti per vacanze, Affittacamere, Campeggio, Albergo residenziale, Case per ferie, Residence, Ostelli per la gioventù, Villaggi turistici |
DO_Y | Generica | 1722 (da 38.8878342520001 a 41.2583319290001) | 40.558205839, 40.5581922570001, 40.5581967960001, 40.5581922920001, 40.5610070740001, 39.0085601820001, 40.9695715160001, 39.9337671580001, 39.312734644, 41.1768923850001 |
DO_X | Generica | 1722 (da 8.16646548800009 a 9.79104811800005) | 8.32238101000007, 8.32238691500004, 8.32239268400008, 8.32238687000006, 9.15952069900004, 9.51096106900007, 9.12916401700005, 9.38824780700008, 9.12838681800008, 9.27085374800009 |
Commenti