Ambiente Acque è una rappresentazione poligonale ed appartiene ai dati della cartografia di Uso del suolo nel territorio della regione pugliese.
Aggiornamento al 2011 dell'Uso del Suolo 2006 contenente Superfici Artificiali, Superfici Agricole, Superfici Boscate ed altri Ambienti Naturali, Superfici Ambiente Umido e Acque. L'aggiornamento al 2011 dell'Uso del Suolo 2006 è derivato dalla fotointerpretazione delle nuove aree con unità minima cartografabile di 2.500 mq presenti sull'Ortofoto 2011. L'aggiornamento 2011 è conforme allo standard definito a livello europeo con le specifiche del progetto CORINE Land Cover (con ampliamento al IV livello) e comporta la caratterizzazione della Legenda in 69 classi.
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Autore | InnovaPuglia Spa - Servizio Territorio e Ambiente info@sit.puglia.it |
Area Tematica | TERRITORIO E AREE PROTETTE |
Argomenti | Mappe di base |
Data Caricamento | 15/10/2015 |
Data Creazione dei dati | 01/04/2013 |
Data Ultimo aggiornamento | 15/10/2015 |
Ente Gestore | Regione Puglia |
Formato | ESRI Shapefile |
Frequenza aggiornamento | I dati vengono aggiornati se/quando ritenuto necessario |
Granularità | dati elaborati |
Nazione | Italia |
Periodo di validità (fine) | 13/03/2007 |
Periodo di validità (inizio) | 01/08/2006 |
Regione | Puglia |
Responsabile dei dati | Assessorato Qualità del Territorio |
Sistema di riferimento | UTM WGS84 33-N (EPSG:32633) |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 18 Dicembre 2015
Numero visualizzazioni | 6300 |
Numero ricerche | 15563 |
Numero download | 150 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Codice | Generica | 7 (da 521 a 5123) | 5122, 5112, 5111, 5121, 521, 522, 5123 |
Descrizione | Generica | 7 (da acquacolture a lagune, laghi e stagni costieri) | bacini con prevalente utilizzazione per scopi irrigui, canali e idrovie, fiumi, torrenti e fossi, bacini senza manifeste utilizzazioni produttive, lagune, laghi e stagni costieri, estuari, acquacolture |
Area | Statistica | 2692 (da 86.0635490000 a 64959593.5335) | 5833.53025750, 7982.24214450, 34910.1787620, 13169.0953020, 652031.681637, 4021.95811400, 3301.82808750, 9244.35017500, 1764.03175100, 16048.2267640 |
Perimetro | Statistica | 2692 (da 41.9484263791 a 65581.5361286) | 1623.20130689, 481.448812024, 2822.46908455, 520.726564486, 392.844040712, 487.942239347, 211.395595242, 211.427075807, 5172.67630942, 362.355356781 |
Commenti