Dati rivenienti dalle Comunicazioni dei prezzi e dei Servizi - LR 29/1994, trasmesse telematicamente attraverso il sistema Anagrafe Strutture Ricettive e Balneari, ai sensi della DGR 573/2014. Stabilimenti balneari: dati anagrafici con foto, servizi, periodi di apertura, coordinate geografiche, ecc. nel territorio pugliese.
Informazioni addizionali:
Campo | Valore |
---|---|
Autore | ARET Pugliapromozione |
Area Tematica | CULTURA E TURISMO |
Argomenti | Servizi turistici |
Data Caricamento | 02/07/2015 |
Data Creazione dei dati | 30/06/2015 |
Data Ultimo aggiornamento | 09/07/2015 |
Ente Gestore | Regione Puglia - Servizio Turismo - Ufficio Sviluppo |
Formato in origine | CSV, XML |
Frequenza aggiornamento | annuale |
Granularità | dati grezzi |
Nazione | Italia |
Periodo di validità (fine) | 31/12/2015 |
Periodo di validità (inizio) | 01/01/2015 |
Regione | Puglia |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 16 Dicembre 2015
Numero visualizzazioni | 7502 |
Numero ricerche | 7869 |
Numero download | 428 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 51 (da Andrano a Vieste) | Margherita di Savoia (BT), Vieste, Gallipoli, Manfredonia, Lecce, Melendugno, Otranto, Mattinata, Porto Cesareo, Ugento |
Provincia | Provincia | 6 (da BARI a TARANTO) | LECCE, FOGGIA, BARLETTA ANDRIA TRANI, BARI, BRINDISI, TARANTO |
Nome operatore | Generica | 391 (da 19 Summer Club a Zona Franca Lounge Beach) | Lido Azzurro, Lido Approdo, Lido La Baia, Lido La Bussola, Lido Sottovento, Hotel Baia delle Zagare, Lido Arcobaleno, Lido Venezia, Lido La Sorgente, Zona Franca Lounge Beach |
Profilo | Generica | 3 (da Centri benessere e termali a Stabilimenti balneari) | Stabilimenti balneari, Ristoranti, Centri benessere e termali |
Sotto-profilo | Generica | 5 (da a Stabilimenti balneari) | Stabilimenti balneari, , Ristoranti-Stabilimenti balneari, Ristoranti, Centri benessere e termali |
Indirizzo | Generica | 328 (da a Zona S. Stefano) | Lungomare Cristoforo Colombo, Lungomare Eroi del Mare, Corso Vittorio Emanuele, Via Barletta, Lungomare E. Mattei, Lungomare Europa, Lungomare Pietro Paolo Mennea, Contrada Torre del Porto, Lungomare del Sole, |
Numero civico | Generica | 82 (da a SNC) | , snc, sn, 1, s.n., SN, 2, 6, 11, 4 |
CAP | Generica | 53 (da 70018 a 76125) | 71044, 71019, 73014, 71043, 73100, 73028, 73026, 71030, 73010, 73059 |
Generica | 337 (da 026@libero.it a vittorio.monteduro@virgilio.it) | ass.asba@gmail.com, icconsulting@alice.it, tecnostudio2012@gmail.com, dirodi.pasquale@spiaggialunga.it, mazzottapierluigi@libero.it, info@villaggioarcobaleno.it, raffaele.vignola@libero.it, lidokalu@libero.it, giobo67@libero.it, roberto.bel... | |
Sito internet | Generica | 118 (da a www.zonafranca96.it) | , www.hotelbaiadellezagare.it, www.gtfalcone.it, www.pugnochiuso.com, www.hyencos.com, www.bonavista.it, www.hotel-laterrazza.com, www.spiaggialunga.it, www.zonafranca96.it, www.19summerclub.it |
Telefono | Generica | 192 (da a 800.329999) | , 0884705155, 3387668180, 368244797, 0804422654, 0884708251, 0884550155, 3406636619, 0836805227, 0805300386 |
Codice ISTAT comune | Generica | 51 (da 110002 a 75097) | 110005, 71060, 75031, 71029, 75035, 75057, 75043, 71031, 75097, 75090 |
Foto | Generica | 88 (da a http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/971993/fileFoto1) | , http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/760201/fileFoto1, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/1055336/fileFoto1, http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/ddl/1223934/fileFoto1, http:... |
Servizi generali | Generica | 381 (da a Tavola Calda-Noleggio imbarcazioni (pattini, pedalò, ecc.)-Salvataggio a mare-Bar-Accessibilità-Ombrelloni/sdraio/Lettini su prenotazione) | , Bar, Bar-Accessibilità-Cabine-Ombrelloni/sdraio/Lettini-Spogliatoio a rotazione-Servizi igenici e docce fredde/calde-Salvataggio a mare-Kit Pronto Soccorso-Raccolta differenziata, Bar-Accessibilità-Ombrelloni/sdraio/Lettini-Ombrelloni/sdr... |
Servizi disabili | Generica | 7 (da a Spogliatoio) | Parcheggi, Sedie JOB, Passerelle, , Carrozzine per accesso disabili al mare, Spogliatoio, Docce |
Periodo apertura | Generica | 97 (da a 31/05/2015 - 15/09/2015) | 01/05/2015 - 30/09/2015, , 15/05/2015 - 15/09/2015, 01/06/2015 - 15/09/2015, 01/06/2015 - 30/09/2015, 06/06/2015 - 06/09/2015, 30/05/2015 - 13/09/2015, 01/04/2015 - 31/10/2015, 01/04/2015 - 30/10/2015, 01/04/2015 - 30/09/2015 |
Prezzi alta o unica stagione | Generica | 299 (da a spogliatoi-adulti-stagione (11-12)#supplemento-pedalo-2-persone (10-10)) | , lettini (3-6)#lettini-due-sett (35-50)#lettini-mese (60-90)#lettini-sett (20-25)#lettini-stagione (230-240)#ombrellone (4-9)#ombrellone-due-sett (60-80)#ombrellone-mese (110-140)#ombrellone-sett (33-40)#ombrellone-stagione (350-450)#sedie... |
Prezzi bassa stagione | Generica | 246 (da a spogliatoi-adulti-stagione (0-0)#supplemento-pedalo-2-persone (-)) | , lettini (0-0)#lettini-due-sett (0-0)#lettini-mese (0-0)#lettini-sett (0-0)#lettini-stagione (0-0)#ombrellone (0-0)#ombrellone-due-sett (0-0)#ombrellone-mese (0-0)#ombrellone-sett (0-0)#ombrellone-stagione (0-0)#sedie-sdraio (0-0)#sedie-sd... |
ID operatore | Generica | 413 (da 1006405 a 984313) | 1157872, 1211812, 1222321, 1084180, 1216219, 1006405, 1147675, 1178281, 1180223, 1052388 |
Latitudine | Generica | 193 (da 39.7960236971722 a 41.9478788468242) | 40.3029504, 41.3196635, 41.6307347, 40.4664824, 40.089083, 40.393287, 41.6114287, 41.7367406, 41.9359233, 40.4310423 |
Longitudine | Generica | 192 (da 15.3332830317383 a 18.4874842) | 18.4026656999999, 15.9165104999999, 16.2838206999999, 16.9430795, 16.1139604999999, 16.1328035875, 18.0130629999999, 18.3020457999999, 15.8981810999999, 15.9442652 |
Commenti