Dati provenienti dalla trasmissione telematica, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dei dati sul movimento turistico. La trasmissione viene effettuata attraverso il sistema SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico), ai sensi della DGR 573/2014. I flussi sono riportati per mese e comune, e indicano la provenienza dei turisti, il numero di arrivi, il numero di partenze e il numero di presenze.Sono esclusi i comuni per i quali non è rispettata la soglia prevista dal segreto statistico (n. strutture >= 3).
Campo | Valore |
---|---|
Autore | ARET Pugliapromozione |
Area Tematica | CULTURA E TURISMO |
Argomenti | Flussi turistici |
Data Caricamento | 01/07/2015 |
Data Creazione dei dati | 30/06/2015 |
Data Ultimo aggiornamento | 01/07/2015 |
Ente Gestore | Regione Puglia - Servizio Turismo - Ufficio Sviluppo |
Formato | CSV, XML |
Frequenza aggiornamento | annuale |
Granularità | dati grezzi |
Nazione | Italia |
Periodo validità (fine) | 31/12/2014 |
Periodo validità (inizio) | 01/01/2014 |
Regione | Puglia |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 Dicembre 2015
Numero visualizzazioni | 5405 |
Numero ricerche | 7446 |
Numero download | 60 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune albergo | Comuni | 76 (da Alberobello a Vieste) | Bari, Lecce, Brindisi, Taranto, San Giovanni Rotondo, Foggia, Fasano, Ostuni, Otranto, Gallipoli |
Provincia albergo | Provincia | 6 (da BARI a TARANTO) | BARI, LECCE, FOGGIA, TARANTO, BRINDISI, BARLETTA ANDRIA TRANI |
Mese | Generica | 12 (da Agosto a Settembre) | Luglio, Agosto, Settembre, Giugno, Maggio, Ottobre, Aprile, Marzo, Novembre, Febbraio |
Provenienza | Generica | 82 (da ABRUZZO a Venezuela) | PUGLIA, LOMBARDIA, LAZIO, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, VENETO, PIEMONTE, TOSCANA, MARCHE, ABRUZZO |
Regione di provenienza | Regioni | 22 (da Abruzzo a Veneto) | ALTRO, Puglia, Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Piemonte, Marche |
Nazione di provenienza | Paesi | 49 (da Altri a Venezuela) | Italia, Altri, Germania, Francia, Regno Unito, Belgio, Stati Uniti di America, Spagna, Paesi Bassi, Austria |
Arrivati | Statistica | 1186 (da 0.0 a 8143.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 0.0, 8.0, 9.0 |
Partiti | Statistica | 1182 (da 0.0 a 8208.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 0.0, 8.0, 9.0 |
Presenti | Statistica | 2170 (da 0.0 a 42872.0) | 2.0, 1.0, 4.0, 3.0, 6.0, 8.0, 5.0, 7.0, 12.0, 10.0 |
Codice ISTAT comune | Generica | 76 (da 110001 a 75097) | 72006, 75035, 74001, 73027, 71046, 71024, 74007, 74012, 75057, 75031 |
Codice ISTAT provenienza | Generica | 78 (da 1 a 922) | 916, 903, 912, 915, 908, 905, 909, 901, 911, 913 |
Commenti