Luoghi d'interesse per il turista, con dati anagrafici, descrizione, link a foto, servizi offerti e attrezzature presenti nel territorio pugliese.
Informazioni addizionali:
Campo | Valore |
---|---|
Autore | ARET Pugliapromozione |
Area Tematica | CULTURA E TURISMO |
Argomenti | Offerta turistica |
Data Caricamento | 03/07/2015 |
Data Creazione dei dati | 30/06/2015 |
Data Ultimo aggiornamento | 16/09/2015 |
Ente Gestore | Regione Puglia - Servizio Turismo / ARET Pugliapromozione |
Formato in origine | CSV, XML |
Frequenza aggiornamento | semestrale |
Granularità | dati grezzi |
Nazione | Italia |
Organizzazione | ARET Pugliapromozione |
Periodo di validità (fine) | 31/12/2015 |
Periodo di validità (inizio) | 01/01/2015 |
Regione | Puglia |
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 15 Dicembre 2015
Numero visualizzazioni | 7267 |
Numero ricerche | 7747 |
Numero download | 338 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 258 (da Accadia a Zollino) | Bari, Lecce, Brindisi, Taranto, Foggia, Vieste, Fasano, Gallipoli, Monopoli, Massafra |
Provincia | Provincia | 6 (da BARI a TARANTO) | LECCE, FOGGIA, BARI, TARANTO, BRINDISI, BARLETTA ANDRIA TRANI |
Nome attrattore | Generica | 1692 (da Abbazia dell'Angelo a Zollino) | Villa comunale, Teatro comunale, Museo Civico, Chiesa Matrice, Bari, Palazzo Ducale, Chiesa del Carmine, Museo Diocesano, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Otranto |
Risorsa territoriale | Generica | 52 (da Abbazie conventi e monasteri a Trulli) | Comune, Chiese e cattedrali, Musei gallerie e pinacoteche, Spiagge, Palazzi storici e architetture di pregio, Borghi storici, Chiese ipogee, Giardini e ville comunali, Aree e parchi archeologici, Luoghi di intrattenimento |
Codice ISTAT comune | Generica | 258 (da 110001 a 75097) | 72006, 75035, 74001, 73027, 71024, 71060, 74007, 75031, 72030, 73015 |
Indirizzo | Generica | 1156 (da - a Zona Lizzitto) | Piazza del Ferrarese, Piazza Nocelli, c/o Palazzo di Città - Piazza Giovanni XXIII, Via Kennedy, Via Vittorio Emanuele, c/o Sedile Comunale - Piazza Antonio Salandra, c/o Polo Museale - Via Santa Maria del Popolo, Piazza Vittorio Veneto, Pi... |
Numero civico | Generica | 128 (da a S.P. 363) | , 1, -, 2, 6, 8, 29, 10, 68, s.n.c. |
CAP | Generica | 176 (da 3020 a 79031) | 73100, 72100, 73020, 70122, 73014, 71036, 71019, 71012, 73048, 73040 |
Sito WEB | Generica | 248 (da a www.wwftaranto.it) | , www.guardiacostiera.it, info.oria@viaggiareinpuglia.it, www.canusium.it, www.parcogargano.it, www.guardiacostiera.it/taranto, www.comunedivieste.it, www.guardiacostiera.it/gallipoli, www.lamadantico.it, www.bibliotecaprovinciale.foggia.it... |
Generica | 348 (da a vieste@guardiacostiera.it) | , info.baricity@viaggiareinpuglia.it, info.rodigarganico@viaggiareinpuglia.it, info.lecce@viaggiareinpuglia.it, info.gallipoli@viaggiareinpuglia.it, info.nardo@viaggiareinpuglia.it, info.otranto@viaggiareinpuglia.it, info.taranto@viaggiarei... | |
Telefono | Generica | 753 (da a Palazzo De Mari) | , +390832682985, +390831523072, +390805242244, +390884919432, +39800767606, +390833836928, +39800551155, +390885651756, +390884708806 |
FAX | Generica | 87 (da a +390999712097) | , +390884561348, +390833264023, +390883657519, +39080801236, (+39)0831955237, +390832821827, +390831847958, +390803111708, +390805211878 |
Cellulare | Generica | 136 (da a +393939871915) | , +393493789579, +393442844098, +393779904071, +393385659601, +393498653610, +393473476119, +39 0836 569984, +393278664281, +393496431518 |
Servizi | Generica | 245 (da a Wifi/Internet) | , Visite guidate, Servizi Igienici e docce-Visite guidate, Servizi Igienici e docce, Ricettività, Servizi Igienici e docce-Visite guidate-Bar - Punto ristoro, Visite guidate-Bar - Punto ristoro, Ricettività-Ristorazione-Bar - Punto ristoro,... |
Attrezzature | Generica | 113 (da a Telefoni-Punto di sosta) | , Parcheggio gratuito, Sala congressi, Sala Lettura, Sala congressi-Parcheggio gratuito, Sala congressi-Sala Lettura, Sala congressi-Sala Lettura-Sala multimediale, Scivolo a mare, Scivolo a mare-Distributore acqua potabile-Gru mobile, Dist... |
Foto 1 | Generica | 1865 (da a http://www.viaggiareinpuglia.it/img/PortiApprodi/vieste_porto1_biffani_1432724324935.jpg) | http://www.viaggiareinpuglia.it/img/Localita/bari_bevilacqua_1414508073213.jpg, http://www.viaggiareinpuglia.it/img/Localita/otranto__dangelo_1415012823392.jpg, http://www.viaggiareinpuglia.it/img/Localita/locorotondo__bevilacqua_1414508905... |
Autore foto 1 | Generica | 149 (da a WildRat Film) | , Carlos Solito, Franco Cappellari, Mirabilia Sistemi, Carlo Elmiro Bevilacqua, Iris Soc. Coop., Vittorio Giannella, Leonardo D'Angelo, Vanda Biffani, Andrea Ruggeri |
Foto 2 | Generica | 757 (da a http://www.viaggiareinpuglia.it/img/PortiApprodi/vieste_porto_biffani_1432724325456.jpg) | , http://www.viaggiareinpuglia.it/img/Localita/taranto__castello__autore_solito_1432132624558.jpg, http://www.viaggiareinpuglia.it/img/Localita/ostuni__dangelo_1432131407778.jpg, http://www.viaggiareinpuglia.it/img/LuogoSacro/tarnto__chiesa... |
Autore foto 2 | Generica | 95 (da a WildRatFilm) | , Carlos Solito, Mirabilia Sistemi, Franco Cappellari, Iris Soc. Coop., Inarch, Leonardo D'Angelo, Laura Intiglietta, WildRatFilm, Marconi |
Foto 3 | Generica | 32 (da a http://www.viaggiareinpuglia.it/img/PortiApprodi/vieste_faro_1432724325510.jpg) | , http://www.viaggiareinpuglia.it/img/Localita/marina_di_leporano_peppe_allegretta_1432132624732.jpg, http://www.viaggiareinpuglia.it/img/Localita/ostuni_cappellari_1432131407812.jpg, http://www.viaggiareinpuglia.it/img/PortiApprodi/vieste_... |
Autore foto 3 | Generica | 9 (da a Vanda Biffani) | , Inarch, Franco Cappellari, Giorgio Guarini, Vanda Biffani, Carlo Elmiro Bevilacqua, Pinacoteca, Nunzio Pacella, Marconi |
Descrizione | Generica | 1865 (da A 10 chilometri a sud est di Bari Capurso è un borgo ricco di chiese come la Basilica di Santa Maria del Pozzo la Cappella del Pozzo legata al ritrovamento di una preziosa icona della Madonna e il Convento di San Francesco da Paola del 1300. Tra piccole vie archi e corti i tesori di Capurso si celano nel centro storico dal sapore medievale e nel culto della Madonna del Pozzo iniziato nel 1705 e nel tempo diffuso anche oltre i confini nazionali. Le origini della cittadina risalgono all' anno 1000 anche se gli affreschi ritrovati nella Grotta di Santa Barbara rivelano una storia più antica e il significato del nome di Capurso è legato alla testa di un orso bruno che compare sullo stemma municipale. L'ultima domenica di agosto il paese si riempie di fedeli e pellegrini in arrivo anche da molto lontano per la festa della Madonna del Pozzo. Sono molti i cittadini di Capurso emigrati all'estero a far ritorno nel loro paese per celebrare la santa patrona come la numerosa comunità che si è stabilita nello Stato dell'Illinois negli Stati Uniti. a Zollino sorge nel cuore della Grecìa Salentina a circa 19 chilometri da Lecce . Secondo la leggenda fu fondato dagli abitanti dell'antico casale di Apigliano messi in fuga dalle vipere. Il paesino sfoggia le tracce delle stratificazioni dei secoli ad iniziare dal menhir della Stazione che segna un quadrivio di strade fino al centro storico costellato da chiese colonne votive e frantoi ipogei. Sul limitare della zona abitata spuntano le « pozzelle » gli antichi pozzi di raccolta e approvvigionamento dell'acqua autentici luoghi di ritrovo per gli abitanti dell'area. Generose sono le campagne di Zollino rinomate per i prodotti tipici e genuini come i piselli e le fave inseriti nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Puglia. Per omaggiare il suo pisello nano la cittadina ha persino innalzato un monumento in pietra leccese al termine di via Chiga.) | È una scoperta affascinante quella della città di Bari e dei suoi due volti l'elegante quartiere murattiano e l'ipnotica Bari vecchia adagiata sull'Adriatico. Fa da porta alla città vecchia il grandioso Castello Svevo coron... |
Latitudine | Generica | 1642 (da 39.794926 a 42.136375) | 41.126713, 40.352444, 40.143898, 41.225937, 40.755077, 40.47281, 39.930206, 40.49934, 40.122814, 41.507755 |
Longitudine | Generica | 1649 (da 14.946451 a 18.52005) | 16.871859, 18.491167, 16.296667, 17.233965, 17.63888, 17.326174, 18.431744, 18.174288, 18.358437, 16.176748 |
Commenti