Le Residenze socio-sanitarie per i disabili sono strutture a carattere socio-sanitario e socio-assistenziale destinate a persone con disabilità che risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.
Data ultima modifica: 20/8/15
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 08 Ottobre 2015
Numero visualizzazioni | 7108 |
Numero ricerche | 6514 |
Numero download | 33 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 72 (da Albese con Cassano a Vittuone) | Cesano Boscone, Milano, Brescia, Cocquio-Trevisago, Codogno (LO), Monza (MB), Mantova, Cassina Rizzardi, Tavernerio, Pavia |
Provincia | Provincia | 12 (da BERGAMO a VARESE) | MILANO, COMO, BERGAMO, PAVIA, VARESE, BRESCIA, CREMONA, MONZA E DELLA BRIANZA, MANTOVA, LECCO |
Denom struttura | Generica | 91 (da ANFFAS RESIDENCE a VILLA ZANARDELLI) | BEATO PAPA GIOVANNI XXIII, RSD SAN PIETRO, DALLA CRISALIDE ALLA FARFALLA, PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE, RSD CASCINA ROSSAGO, CASA BEATO LUIGI GUANELLA, RSD CASA DEGLI AMICI, FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - RSD A, RSD AIRONE, H... |
Indirizzo ubicazione | Generica | 80 (da FRAZ. SAN PONZO SEMOLA a VIA VOLTA 23) | PIAZZA MONSIGNOR MONETA 1, VIA PASCOLI 15, VIA BOCCACCIO 18, PIAZZA LIBERTÀ 2, VIALE CESARE BATTISTI 86, VIA IV NOVEMBRE 15, VIA F. CAVALLOTTI 6, VIA MONTEGRAPPA 130, VIA STRADA DEL VERDE 11, VIA PAOLO GORINI 38 |
CAP | Generica | 68 (da 20010 a 46100) | 20090, 20100, 25100, 21034, 22070, 20020, 27100, 24060, 21100, 20900 |
Totale posti autorizzati | Statistica | 39 (da 10.0 a 350.0) | 60.0, 40.0, 20.0, 30.0, 18.0, 45.0, 25.0, 21.0, 24.0, 36.0 |
Denominazione gestore | Generica | 73 (da a VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOCIALE) | FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS, FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ISOLA ONLUS, AMICIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA... |
Partita IVA | Generica | 70 (da a 97218620157) | 00795470152, 12520870150, 02629910130, 02144390123, 01610080200, 00307430132, 02322460961, 07071980150, 02541960155, 02520380128 |
Indirizzo sede legale | Generica | 74 (da a VICOLO CLEMENTI, 41) | PIAZZA MONSIGNOR MONETA 1, PIAZZA MONS. MONETA 1, VIA MONTE GRAPPA 95, VIALE CESARE BATTISTI 86, VIA CAIROLI 13, PIAZZALE MORANTI 6, VIA FELICE CAVALLOTTI 6, VIA GAETANO DONIZETTI 60, VIA IV NOVEMBRE 15, PIAZZA LIBERTA', 2 |
Codice ISTAT comune sede legale | Generica | 53 (da ? a 108033) | 015074, 015146, 017029, 058091, 012133, 013222, 019099, 016038, 013055, 016024 |
Comune sede legale | Generica | 53 (da ALMENNO SAN SALVATORE a VARZI) | CESANO BOSCONE, MILANO, BRESCIA, ROMA, VARESE, PAVIA, PONTE LAMBRO, MONZA, MANTOVA, TAVERNERIO |
Provincia sede legale | Generica | 19 (da ? a VA) | MI, CO, BG, PV, BS, CR, RM, MN, LO, MB |
Natura giuridica | Generica | 13 (da a SOCIETÀ PER AZIONI) | SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE, FONDAZIONE, ENTE ECCLESIASTICO, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, ASSOCIAZIONE, SOCIETÀ PER AZIONI, SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, ASL, CONSORZIO DI DIRITTO PRIVATO, CONSORZIO DI ... |
Pubblico/Privato | Generica | 2 (da PRIVATO a PUBBLICO) | PRIVATO, PUBBLICO |
Onlus | Generica | 2 (da NO a SI) | SI, NO |
Codice ASL | Generica | 15 (da 301 a 315) | 309, 303, 312, 301, 314, 304, 302, 308, 311, 306 |
Codice struttura | Generica | 94 (da 301006504 a 315034601) | 306003360, 312016082, 306002301, 303010001, 301014935, 303008539, 307007017, 310009006, 312015010, 305010101 |
Longitudine | Generica | 76 (da 10.08345734 a 9.99597404) | 9.09329317, 8.70413287, 10.15759586, 9.25833212, 9.01808754, 9.70518206, 9.14651379, 10.58623533, 9.0236361, 9.41196914 |
Latitidine | Generica | 76 (da 44.825288 a 46.21834391) | 45.44920934, 45.85522139, 45.10597762, 45.75022729, 45.5912682, 45.80312903, 45.16146297, 45.3758675, 44.91478324, 46.02764215 |
Commenti