Ostelli della gioventù in Lombardia attivi sul territorio e rispondenti ai requisiti di qualità fissati del regolamento regionale n. 2/2011.
Data ultima modifica: 23/02/2015
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 06 Ottobre 2015
Numero visualizzazioni | 4770 |
Numero ricerche | 4432 |
Numero download | 98 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 53 (da Albese con Cassano a Zerbolo') | Milano, Valbondione, Bergamo, Como, Cevo, Menaggio, Torre Pallavicina, Besozzo, Oggiono (LC), Roncaro |
Provincia | Provincia | 12 (da BERGAMO a VARESE) | BERGAMO, MILANO, BRESCIA, PAVIA, MANTOVA, COMO, LECCO, VARESE, SONDRIO, CREMONA |
Indirizzo | Generica | 67 (da Cascina Venara, 1 a via Valzurio, 9) | via Cagnola, via Camposanto, 1, Via Ghislanzoni, 30, Via Nazionale, 132, Via M. Bassi, 2, Via al Deserto, 2, Via Giovanni Calvino, 11, Via Porto, 23/25, Via Lacca - Frazione Olera, Via Bregno, 1 |
CAP | Generica | 56 (da 20121 a 46040) | 24020, 25040, 20122, 20154, 27010, 25050, 22100, 25010, 24030, 27017 |
Denominazione | Generica | 66 (da ANGOLO DA SCOPRIRE a ZEBRA HOSTEL) | OSTELLO DELLA GIOVENTU', OSTELLO DEL MINCIO, UNIVERSITA' DELLA VELA, LA SOSTA SOLIDALE, OSTELLO RESPAU', OSTELLO AIG PIERO ROTTA, OSTELLO CASTHELLO, CASA DEL PARCO DELL'ADAMELLO, OSTELLO BELLO, OSTELLO BORTOLINO |
Sito Internet | Generica | 61 (da a http://www.zebrahostel.it) | http://www.hostellombardia.net, , http://www.ostellodibergamo.it, http://www.adolescere.org, http://www.ostellocomo.it, http://www.unpostoamilano.it, http://www.gogolostello.it, http://www.ostellobreda.sitiwebs.com/, http://www.ostellodeico... |
Generica | 65 (da a zebrahostel@aruba.it) | urp@adolescere.org, hostelbg@libero.it, info@cascinarespau.it, ostellomolinodibasso@gmail.com, info@ostellochiavenna.it, giada.morandi@gmail.com, ostellocomo@tin.it, associazioneartemista@gmail.com, ostellosacromonte@gmail.com, info@sansist... | |
Telefono | Generica | 65 (da 02/23164327 a 389/1378181) | 035/361724, 0383/343011, 0372/807755, 339/7956313 328/9870389, 0341/540512, 035/983529, 039/322890, 0375/838098, 329/2185658, 0346/54046 - 345/2418836-340/3231870 (Don) |
Numero posti letto | Statistica | 36 (da 9.0 a 356.0) | 24.0, 25.0, 13.0, 55.0, 18.0, 16.0, 54.0, 20.0, 50.0, 22.0 |
Peeriodo apertura | Generica | 19 (da a stagionale) | 365gg, da aprile a settembre, marzo-ottobre, 1/4-30/9, 1/4 30/10, dal 1/3 al 15/11, stagionale, da febbraio a novembre, , 1/12-30/4 poi we |
Longitudune | Generica | 66 (da 10.013453 a 9.99198603) | 9.68623663, 10.32402367, 10.68143887, 10.14724351, 9.23655231, 10.08101, 8.82101131, 10.48414385, 10.37044317, 9.40196426 |
Latitudine | Generica | 66 (da 44.85945144 a 46.3179855) | 45.71823212, 46.2238894, 45.80996711, 45.76051793, 45.04373428, 45.61032825, 45.79770509, 45.914279, 45.45817144, 45.177495 |
Commenti