Centri Diurni Integrati per Anziani, servizio semi-residenziale, rivolto a anziani non autosufficienti o ad alto rischio di perdita dell’autonomia, portatori di bisogni non facilmente gestibili a domicilio ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in Rsa. Garantisce, in regime diurno, una molteplicità di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (assistenza nelle attività di base della vita quotidiana, prestazioni infermieristiche, riabilitative e mediche, attività occupazionali, ecc.).
Data ultima modifica: 20/8/2015
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 13 Ottobre 2015
Numero visualizzazioni | 7868 |
Numero ricerche | 9569 |
Numero download | 50 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 251 (da Abbiategrasso a Zavattarello) | Milano, Lucinasco, Brescia, Cremona, Cerro Maggiore, Cinisello Balsamo, Chiavenna, Pavia, Desenzano del Garda, Erba |
Provincia | Provincia | 12 (da BERGAMO a VARESE) | MILANO, BRESCIA, BERGAMO, PAVIA, MANTOVA, CREMONA, IMPERIA, VARESE, COMO, LECCO |
Nome struttura | Generica | 292 (da ALBERGO DEL NONNO a VODIA CREMONCINI) | CENTRO DIURNO INTEGRATO, CDI SAN GIUSEPPE, ARZAGA, CDI IL GIRASOLE, SAN GIORGIO, GINETTA COLOMBO, NOBILE BAGLIONI - CACCIAMATTA, PINDARO 44, CENTRO DIURNO INTEGRATO COTTOLENGO, PER MALATI DI ALZHEIMER |
Indirizzo ubicazione | Generica | 301 (da BOCCACCIO 354 a V.LE REPUBBLICA 86) | VIA QUADRIO 14, VIA ARZAGA 1, P.ZZA PRINA 1, PIAZZA CONCORDIA 1, VIA GRAMSCI 25, VIA COTTOLENGO 1, VIA CESARE CANTU' 75/A - 75/B, VIA MAZZINI 12/14, VIA BRESCIA 207, VIA G. B. CERLETTI 19 |
Codice ISTAT comune ubicazione | Generica | 251 (da 012026 a 108050) | 015146, 108033, 019036, 017029, 015072, 014018, 015077, 018110, 012070, 015105 |
CAP | Generica | 216 (da a 46100) | 20100, 25030, 20900, 26100, 25100, 20090, 20023, 24020, 25040, 25050 |
Totale posti autorizzati | Statistica | 23 (da 5.0 a 40.0) | 30.0, 20.0, 15.0, 40.0, 25.0, 10.0, 12.0, 16.0, 5.0, 23.0 |
Totale posti accreditati | Statistica | 22 (da 0.0 a 40.0) | 30.0, 20.0, 15.0, 40.0, 10.0, 25.0, 12.0, 0.0, 16.0, 5.0 |
Denominazione gestore | Generica | 264 (da ANCORA SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE a YGEA S.P.A.) | L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, COOPERATIVA SOCIALE RIEDUCAZIONE MOTORIA, FONDAZIONE PII ISTITUTI UNIFICATI ONLUS, SEGESTA GESTIONI SRL, FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO, C.S.A. COOPERATIVA S... |
Partita IVA | Generica | 255 (da 00168200244 a 93052420192) | 02125100160, 04140620966, 08029590158, 01461770131, 00478980188, 01310740194, 00837730969, 00528850142, 01331740181, 03492560168 |
Indirizzo sede legale | Generica | 260 (da CORSO DELLA REPUBBLICA, 74 a VOA IV NOVEMBRE 2) | VIALE CASSALA 16, VIA TRENNO 15, VIA MASCARI 1, VIA GERARDO DEI TINTORI 18, VIA SALLY MAYER 2, VIA GELSO, 8, VIA DON PIETRO BUZZETTI, 41, VIA BRESCIA,207, VIA ALESSANDRO MANZONI 7, VIA MANZONI 7 |
Codice ISTAT comune sede legale | Generica | 207 (da 001272 a 108050) | 015146, 108033, 016024, 020030, 097042, 019036, 017149, 017029, 018013, 014018 |
Comune sede legale | Generica | 207 (da ABBIATEGRASSO a ZAVATTARELLO) | MILANO, MONZA, BERGAMO, MANTOVA, CREMONA, LECCO, BRESCIA, PONTEVICO, BELGIOIOSO, CHIAVENNA |
Provincia sede legale | Generica | 26 (da AR a VR) | MI, BS, BG, CR, MN, PV, MB, CO, VA, LC |
Natura giuridica | Generica | 18 (da ALTRO PRIVATO a SOCIETÀ PER AZIONI CON UNICO SOCIO) | FONDAZIONE, SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE, COMUNE, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, AZIENDA SPECIALE DI ENTE LOCALE, SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA, ASSOCIAZIONE, ENTE MORALE DI... |
Pubblico/Privato | Generica | 2 (da PRIVATO a PUBBLICO) | PRIVATO, PUBBLICO |
ONLUS (SI/NO) | Generica | 2 (da NO a SI) | SI, NO |
Numero giorni apertura trimestre | Statistica | 28 (da 0.0 a 92.0) | 63.0, 92.0, 65.0, 66.0, 90.0, 79.0, 0.0, 61.0, 78.0, 75.0 |
Codice ASL | Generica | 15 (da 301 a 315) | 302, 308, 301, 312, 307, 304, 309, 311, 314, 303 |
Codice struttura | Generica | 313 (da 301011001 a 315034301) | 309022101, 309PR0105, 315034301, 312010402, 310040201, 301011031, 310002228, 301011021, 302007103, 306004920 |
Longitudine | Generica | 283 (da 10.00167635 a 9.99597404) | 9.13953201, 9.18360712, 9.61475423, 9.22328605, 9.40044514, 10.53687991, 8.94957305, 10.03755219, 9.41695647, 8.94045149 |
Latitudine | Generica | 283 (da 44.825288 a 46.32240598) | 45.45659105, 45.48394399, 45.47383516, 45.1519897, 46.32152686, 45.59024479, 45.7488102, 45.81055189, 45.59244023, 45.79209929 |
Commenti