Una bussola per orientarsi nel settore delle associazioni e degli organismi privati presenti sul territorio regionale che operano a favore degli stranieri immigrati per favorire l'integrazione sociale. In questa pagina sono raccolte le loro schede, che riportanto i dati essenziali riguardanti le attività svolte, notizie e dati di pubblico interesse.
Data di pubblicazione nel sito delle Regione Liguria: 18/10/2012
Data dell'ultimo aggiornamento: 12/11/2009
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 30 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 7013 |
Numero ricerche | 7747 |
Numero download | 27 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 5 (da Chiavari a Ventimiglia) | Genova, San Remo, Savona, Ventimiglia, Chiavari |
Provincia | Provincia | 3 (da GENOVA a SAVONA) | GENOVA, IMPERIA, SAVONA |
Regione | Regioni | 1 (da Liguria a Liguria) | Liguria |
Codice ISTAT Comune | Generica | 5 (da 10015 a 9056) | 10025, 8055, 9056, 10015, 8065 |
Denominazione associazione | Generica | 17 (da A.F.E.T. AQUILONE Onlus a “Sportello Servizi Integrativi” ORATORIO DON BOSCO) | Consorzio sociale agorà soc. coop.soc. r.l., FONDAZIONE di RELIGIONE SORRISO FRANCESCANO, Società Cooperativa Sociale “Il Leprecauno” Integrata Onlus, ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO CARITAS DI SANREMO, BAIA DEL RE settore Immigrazione, COM... |
CAP | Generica | 7 (da a 18039) | , 16149, 16124, 18039, 18038, 16145, 16123 |
Indirizzo | Generica | 16 (da p.za dei Dolori, 2 a Vico Salvaghi, 34-36 R) | Via Carlo Rolando 15, via G.Jori, 22/16, sede sociale via Carlo Pisacane 2 - sede operativa piazza Cassini 12, Via Roma n. 26, Via Luccoli 24/2, Via Paleocapa 17/4, Via Poggi 1/2, p.za dei Dolori, 2, vico del serriglio 3, Vico Salvaghi, 34-... |
Telefono | Generica | 17 (da 010 2091901 a 3479336050 / 3881694204) | 019 854946 - 854943, 0184 502389, 010 2467506, 010 419287, 0184 505176, 0184 574702, 010 2091901, 010 2426605, 019 808554, 010 3624440 |
Fax | Generica | 16 (da a 019 810943) | 010 2467510, 010 3108925, 0184 502389, 010 6457070, 0184 505176, 0184 574702, 010 2426605, 010 3198497, 010 2518277, 0184 238418 |
Generica | 17 (da albertorinaldini@libero.it a segreteria@afetaquilone.org) | illeprecauno@fastwebnet.it, oratorio@istitutodonbosco.com, parafi@virgilio.it, albertorinaldini@libero.it, info@sorrisofrancescano.org, nfo@bambinivittime.org, segreteria@afetaquilone.org, mappamondosanremo@libero.it, lafalletta@libero.it, ... | |
Referente per le informazioni | Generica | 17 (da Alberto Rinaldini a Sabrina Coggio) | Bono Alessandro, dott.sa Paola Raffaglio, Graziella Avanzino, Francesca Gamabaro, Sabrina Coggio, Rachid Khay, Falletta Laura, Prof. Salvatore Ottavio Cosma, Manuel Sericano, HICHAM KHAY |
Telefono referente | Generica | 17 (da a 388 1694204) | 347 2642769, 019 8489598, 0184 513105, 010 2467506, 335 5300288, 333 4024257, 335 6359184, 010 2091901, 335 1001354, 388 1694204 |
Orario di apertura | Generica | 17 (da 09.00/13.00 - 14.00/17.00 a variabile) | Lunedì dalle 15:30 alle 18:30 Via Vado 21/3 Sestri Ponente Martedì dalle 09:00 alle 12:30 c/o Arci Genova via san luca 15/9 - Centro Storico Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 c/o circolo la ciclistica Via Walter Fillak, 98 –Sampierdarena (so... |
Privata No-Profit | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
Privata | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
Sportello informativo | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
Sostegno pratiche con enti-istituzioni | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
Assistenza economica | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
Ricerca del lavoro | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
Assistenza sanitaria | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
Posti mensa | Statistica | 1 (da 25.0 a 25.0) | 25.0 |
Attività formative | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
Alfabetizzazione | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
Attività ricreative-culturali | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
Dipendenti | Statistica | 8 (da 1.0 a 586.0) | 2.0, 31.0, 586.0, 27.0, 1.0, 20.0, 10.0, 65.0 |
Volontari | Statistica | 11 (da 1.0 a 40.0) | 20.0, 12.0, 3.0, 1.0, 2.0, 25.0, 30.0, 7.0, 4.0, 40.0 |
Mediatori culturali | Statistica | 3 (da 1.0 a 3.0) | 1.0, 2.0, 3.0 |
Accesso diretto | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
Posti letto | Statistica | 3 (da 13.0 a 60.0) | 60.0, 16.0, 13.0 |
Posti letto per struttura | Generica | 4 (da a posti letto n° 30 - CEA (Il Veliero) posti n° 8+2 –CEA (Arcobaleno) posti n° 8+2 - CEA (Coccinelle) posti n° 8+2) | , posti letto n° 30 - CEA (Il Veliero) posti n° 8+2 –CEA (Arcobaleno) posti n° 8+2 - CEA (Coccinelle) posti n° 8+2, dormitorio di 1° accoglienza posti letto n° 13, Centro Accoglienza Notturna maschile (10 posti anche per italiani) - Centro... |
Altro | Generica | 8 (da a Unità di Strada per Giovani Immigrati e Drop In (lavanderia, ristorazione, ecc.) -) | , educazione all’integrazione e socializzazione, doposcuola, Mediazione culturale nelle scuole e nei consultori, Unità di Strada per Giovani Immigrati e Drop In (lavanderia, ristorazione, ecc.) -, attività di sensibilizzazione tramite i me... |
Collegamento con altri servizi sociali | Generica | 15 (da a UOCST Comune Genova- CPO Provincia Genova) | , attività in convenzione con il Comune di Genova, con l’Anci, con il Ministero di Giustizia attraverso l’UEPE e l’USM, Ass. L’Ancora, Il Nodo, Centro d’ascolto Caritas, S. Vincenzo, Il Tempietto, PalaDonBosco, distretti sociali del comune,... |
Accesso tramite | Generica | 4 (da a Comune di Savona, Provincia di Savona, Centri per l'Impiego di Savona, Albenga e Carcare, Scuole di 1° e 2° grado, altri Comuni della Provincia) | , ASL, Servizi Sociali del Comune, ATS – ASL – Forze Ordine, Comune di Savona, Provincia di Savona, Centri per l'Impiego di Savona, Albenga e Carcare, Scuole di 1° e 2° grado, altri Comuni della Provincia |
Accesso tramite Enti pubblici | Generica | 9 (da a servizi sociali del territorio provinciale e regionale) | , Comune di Genova, Ministero di Giustizia, Anci, Comune Genova Ufficio Stranieri- Regione settore immigrazione e sociale, parrocchie, etc., Comune/Provincia, Informagiovani Savona, Cairo Montenotte, Vado Ligure e Quiliano, Caritas diocesan... |
Accesso tramite altri Enti-Associazioni | Generica | 5 (da a Fratelli nel Mondo etc) | , Fratelli nel Mondo etc, Auxilium, UDI, Comunità S.Benedetto, FRSL, Aga, Acli, Uil, Centro servizi integrati per immigrati, Comunità di Sant'egidio, Ucil, Ceis, Associazione amici di Zacheo, etc…, Consulta Diocesana – Caritas – Udi – Rete ... |
Altri accessi | Generica | 4 (da a n 6 (più 4 Co.Co.Pro o Prestazioni Occasionali)) | , Centri di ascolto, parrocchie, case famiglie, etc…, n: 1 (Prestatore d’opera occasionale), n 6 (più 4 Co.Co.Pro o Prestazioni Occasionali) |
Commenti