Il data-set contiene i posti letto accreditati e a carico del Servizio Sanitario Nazionale, presenti al 1° gennaio dell’anno di riferimento in ciascuna struttura ospedaliera pubblica, equiparata o casa di cura privata accreditata.
Per ciascuna struttura ospedaliera e per ciascun tipo di disciplina (acuti, riabilitazione, lungodegenza), sono riportati, su righe distinte, i dati relativi alla dotazione di posti letto, distinti in posti letto per degenza ordinaria, day hospital, day surgery e totali.
Per le informazioni sul dataset è possibile far riferimento al dizionario.
Data ultimo aggiornamento dato:
03 agosto 2012
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 19 Settembre 2012
Numero visualizzazioni | 7959 |
Numero ricerche | 20994 |
Numero download | 146 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 1 (da 2011 a 2011) | 2011 |
COMUNE | Comuni | 656 (da Abano Terme a Zagarolo) | Roma, Milano, Palermo, Catania, Torino, Napoli, Bologna, Cagliari, Firenze, Messina |
PROVINCIA | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | ROMA, MILANO, TORINO, NAPOLI, CATANIA, BRESCIA, BERGAMO, PALERMO, BARI, COSENZA |
REGIONE | Regioni e Prov. Autonome | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Veneto, Puglia, Toscana, Calabria |
Codice Regione | Generica | 21 (da 10 a 90) | 30, 190, 120, 80, 10, 150, 50, 160, 90, 180 |
Codice Azienda | Generica | 125 (da 101 a 980) | 201, 203, 101, 202, 105, 204, 108, 205, 206, 112 |
Tipo Azienda | Generica | 2 (da 1 a 2) | 1, 2 |
Codice struttura | Generica | 1187 (da 10003 a 90911) | 130028, 80006, 170024, 10004, 30177, 190529, 30904, 120019, 160171, 190179 |
Denominazione struttura | Generica | 1158 (da 0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI a VILLA SERENA) | KINETIKA SARDEGNA s.r.l., VILLA DELLE TERME SPA, PRESIDIO OSPEDALIERO UNIFICATO, POLICLINICO DI MONZA SPA, CASA DI CURA SAN FRANCESCO, CASA DI CURA VILLA BIANCA, CASA DI CURA VILLA SERENA, CASA DI CURA VILLA MARGHERITA, ARCO DELL'ANGELO s.r... |
Indirizzo | Generica | 1170 (da BORGO SAN LAZZARO, 5 a VOCABOLO CHIOCCOLO) | VIA DON SEMPREBON, 5, VIALE EUROPA, VIA GRAMSCI, VIA DANTE ALIGHIERI, VIA BRONTE 44, Viale Strasburgo, 233, VIA FACCIOLATI, 71, VIALE BOCCACCIO, L.GO R.BENZI 10, VIA FACCANONI,6 |
Codice Comune | Generica | 656 (da 100005 a 99014) | 58091, 15146, 87015, 82053, 1272, 63049, 37006, 92009, 48017, 83048 |
Sigla provincia | Generica | 110 (da AG a VV) | RM, MI, TO, NA, CT, BS, BG, PA, BA, CS |
Codice tipo struttura | Generica | 12 (da 0 a 9) | 1, 0.20902777777777778, 0, 0.12638888888888888, 4, 0.08472222222222221, 8, 0.12569444444444444, 0.08402777777777777, 0.12708333333333333 |
Descrizione tipo struttura | Generica | 12 (da Azienda Ospedaliera a Policlinico universitario privato) | Ospedale a gestione diretta, Casa di cura privata accreditata, Azienda Ospedaliera, IRCCS privato, Ospedale classificato o assimilato ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della Legge 132/1968, Azienda Ospedaliera integrata con l'Università, ... |
Tipo di Disciplina | Generica | 3 (da ACUTI a RIABILITAZIONE) | ACUTI, RIABILITAZIONE, LUNGODEGENZA |
Posti letto Ordinari | Statistica | 403 (da 0.0 a 1508.0) | 10.0, 20.0, 0.0, 30.0, 15.0, 12.0, 4.0, 40.0, 14.0, 8.0 |
Posti letto Day Hospital | Statistica | 111 (da 0.0 a 205.0) | 0.0, 2.0, 4.0, 1.0, 6.0, 8.0, 5.0, 3.0, 10.0, 9.0 |
Posti letto Day Surgery | Statistica | 61 (da 0.0 a 75.0) | 0.0, 4.0, 6.0, 3.0, 8.0, 5.0, 10.0, 2.0, 7.0, 13.0 |
Totale posti letto | Statistica | 429 (da 1.0 a 1719.0) | 20.0, 10.0, 40.0, 4.0, 30.0, 12.0, 16.0, 15.0, 8.0, 14.0 |
Commenti