Impianti di Telefonia Mobile nel Comune di Trapani aggiornato al 31/12/2012.
Il dato è stato creato da Alessandro Putaggio il 27 Febbraio 2013
Numero visualizzazioni | 8991 |
Numero ricerche | 8664 |
Numero download | 16 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
COMUNE | Generica | 2 (da ERICE a TRAPANI) | TRAPANI, ERICE |
LOCALITA | Generica | 54 (da CONTRADA BELVEDERE a VIA VULCANO, 40) | VIA GUGLIELMO MARCONI, CONTRADA FULGATORE VIA FUMOSA, VIA CAPITANO SALVATORE BRUNO, CONTRADA RILEVO VIA QUARTANA, VIA DEGLI IRIS, 1, VIA ISOLA ZAVORRA, VIA VULCANO, 40, VIA PIERSANTI MATTARELLA, 130, VIA MARSALA, 181, CORSO ITALIA |
SETTORI | Generica | 7 (da 0 a 6) | 3, 2, 0, 4, 1, 5, 6 |
CODICE | Generica | 49 (da Erice 01 a Trapani 46) | Trapani 28, Trapani 21, Trapani 22, Trapani 07, Trapani 30, Trapani 09, Trapani, Trapani 31, Trapani 08, Trapani 20 |
LONGITUDINE | Generica | 56 (da 12.4964324470 a 12.6670348509) | 12.5399802645, 12.5061478829, 12.5523147176, 12.5575192443, 12.5351788268, 12.5322990997, 12.5274924995, 12.5099943087, 12.5402613991, 12.5461248943 |
LATITUDINE | Generica | 56 (da 37.8750736966 a 38.0279318498) | 38.0192516845, 38.0205556403, 38.0183407786, 38.0075600240, 38.0246599343, 38.0156736249, 38.0168132696, 38.0206576896, 38.0092411354, 38.0074499961 |
DO_Y | Generica | 56 (da 37.8750736965859 a 38.0279318497941) | 37.9446809479985, 37.8750736965859, 38.0104690824906, 38.0205556403037, 37.9876394372394, 38.0192516844996, 38.017096111839, 38.0168233544743, 38.0090501302423, 38.016813269553 |
DO_X | Generica | 56 (da 12.496432447037 a 12.6670348508759) | 12.5365240076003, 12.5575192442668, 12.5299150190271, 12.5321703013125, 12.5512865986423, 12.6664373445822, 12.5104982819415, 12.5505121755739, 12.6670348508759, 12.5382656582335 |
Commenti