I dato rappresenta in forma poligonale gli edifici nel territorio del Comune di Vicenza.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Aprile 2013
Numero visualizzazioni | 5583 |
Numero ricerche | 4656 |
Numero download | 20 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
ID | Generica | 15357 (da 1 a 15845) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 |
EDIFCIO - TIPO | Generica | 9 (da campanile a villetta a schiera) | generica, capannone, chiesa, campanile, edificio rurale, palazzo a torre, grattacielo, villetta a schiera, palazzetto dello sport, castello |
EDIFCIO - USO | Generica | 22 (da abitativa a stazione passeggeri ferroviaria) | residenziale, industriale, agricolturale, militare, luogo di culto, istruzione, impianto tecnologico, commerciale, stazione di trasformazione, sede di attività sportive |
EDIFCIO - SOTTERANEO | Generica | 1 (da non sotterraneo a non sotterraneo) | non sotterraneo |
EDIFCIO - STATO | Generica | 3 (da costruito a in diruto, rudere) | costruito, in diruto, rudere, in costruzione |
EDIFCIO - MON | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
EDIFCIO - NOME | Generica | 2 (da 91 a TORRIONE DI PORTA CASTELLO) | 91, TORRIONE DI PORTA CASTELLO |
EDIFCIO - QUOTA BASE | Statistica | 8277 (da 0E-11 a 156.63400268600) | 0E-11, 34.15100097660, 34.06100082400, 34.29100036620, 34.30899810790, 33.86000061040, 31.01899909970, 27.34700012210, 34.33000183110, 34.00000000000 |
VI ALTEZZA | Statistica | 12393 (da -14.00300216670 a 71.67300033540) | 0E-11, 6.68000030520, 6.81999969480, 9.65200042730, 5.13899925230, 6.03599929810, 7.37599945070, 9.42300033570, 7.35499954220, 7.13399887080 |
EDIFCIO - CONT | Generica | 1 (da 01 a 01) | 01 |
EDIFCIO - PORZIONE | Generica | 3 (da 01 a 03) | 01, 03, 02 |
SCALA | Generica | 2 (da 1:2000 a 1:5000) | 1:2000, 1:5000 |
ORIGINE | Generica | 4 (da altra fonte a rilievo strumentale diretto) | nuova ripresa aerea o satellitare, altra fonte, rilievo strumentale diretto, progetto esecutivo di opera |
TIPO MOD | Generica | 2 (da nuovo oggetto territoriale (non presente nell'edizione cartografica disponibile oppure in sostituzione di un oggetto territoriale tipo 2, 3, 4) a oggetto già esistente nell'edizione cartografica disponibile ma soggetto a modifiche geometriche) | nuovo oggetto territoriale (non presente nell'edizione cartografica disponibile oppure in sostituzione di un oggetto territoriale tipo 2, 3, 4), oggetto già esistente nell'edizione cartografica disponibile ma soggetto a modifiche geometrich... |
CODICE CLASSE | Generica | 4 (da 020101 a 020206) | 020102, 020206, 020106, 020101 |
DATA CREAZIONE | Generica | 7 (da 2010-04-11 a 2013-02-14) | 2010-04-11, 2011-01-20, 2012-09-18, 2011-04-11, 2011-04-08, 2013-02-14, 2012-04-11 |
DATA MODIFICA | Generica | 2 (da 2011-07-21 a 2013-01-31) | 2011-07-21, 2013-01-31 |
Commenti