I dato rappresenta in forma puntuale gli asili nido nel territorio del Comune di Vicenza.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Aprile 2013
Numero visualizzazioni | 7744 |
Numero ricerche | 6883 |
Numero download | 15 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
VI ID SCUOLA | Generica | 30 (da 028 a 144) | 034, 131, 038, 144, 028, 135, 139, 037, 129, 140 |
NOME SCUOLA | Generica | 30 (da AZIENDALE COMUNE-IPAB a Villaggio del Sole) | "PAPPAMONDO di Baby Servizi ", MICRONIDO "IL RAGGIO DI SOLE", MICRONIDO "IL PULCINO snc", San Lazzaro, MICRONIDO - "MONDO BIMBO ", NIDI FAMIGLIA - "BIMBI FELICI" di Peri Marzia, San Rocco, MICRONIDO "TATA CICOGNA", Calvi, MICRONIDO - "MAMMA... |
CODICE VIA | Generica | 28 (da 0330 a 9320) | 7830, 6020, 4030, 0850, 1970, 6870, 6440, 0910, 5260, 9305 |
INDIRIZZO | Generica | 28 (da 0330 VIALE ASTICHELLO a 9320 VIA TURRA A.) | 6020 CONTRA' MURE SAN ROCCO, 7830 VIALE RIVIERA BERICA, 2740 VICOLO DE CAMPESANI B., 2430 VIA CORELLI A., 7120 VIA POLO M., 0330 VIALE ASTICHELLO, 9305 VIALE TRIESTE, 4030 VIA GOITO, 1520 VIA CALVI P., 0850 STRADA DI BERTESINA |
CIVICO | Generica | 25 (da 0001 a 0691) | 0046, 0036, 0010, 0030, 0017, 0038, 0045, 0206, 0161, 0003 |
TIPO SCUOLA | Generica | 2 (da 01_A asilo nido comunale a 01_B asilo nido privato) | 01_B asilo nido privato, 01_A asilo nido comunale |
TIPOLOGIA | Generica | 1 (da 1 asilo nido a 1 asilo nido) | 1 asilo nido |
DO_Y | Generica | 30 (da 45.5042269798066 a 45.5780926638441) | 45.5629258706274, 45.5372182719879, 45.5517655977023, 45.5704405748765, 45.5448250670183, 45.5488167545995, 45.5633840961261, 45.5483630654608, 45.5478287572498, 45.5468228060683 |
DO_X | Generica | 30 (da 11.5089065019213 a 11.5966586977082) | 11.5521358625914, 11.5312143678568, 11.5675593657968, 11.5109613710006, 11.5966586977082, 11.5577364183508, 11.5185310881315, 11.5089065019213, 11.5539691816944, 11.5830008796722 |
Commenti