Il dataset contiene le informazioni, georiferite su base civico, delle attività commerciali su aree private, autorizzate dal settore competente.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 29 Novembre 2012
Numero visualizzazioni | 10509 |
Numero ricerche | 10090 |
Numero download | 312 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Codice comparto | Generica | 3 (da AE a EP) | CF, EP, AE |
Indirizzo | Generica | 15812 (da CORSO ACHILLE MARIO DOGLIOTTI 38 a VICOLO DELLA CONSOLATA 4) | VIA NIZZA 262, CORSO VITTORIO EMANUELE II 53, VIA GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE 15, VIA TREVISO 24, VIA VALPRATO 68, VIA ARTURO FARINELLI 36 int. 9, VIA CERNAIA 32, CORSO SVIZZERA 185, VIA GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE 29, CORSO REGINA MARGHERITA 440 |
Carraio | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
Fronte | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
Insegna | Generica | 0 (da a ) | |
Anno inizio attivita | Generica | 48 (da 1965 a 2012) | 2011, 2010, 2009, 2007, 2008, 2012, 2006, 2005, 2004, 2002 |
Mese inizio attivita | Generica | 12 (da 1 a 12) | 1, 3, 4, 5, 2, 10, 11, 6, 12, 7 |
Tipologia merceologica | Generica | 5 (da . a MISTA) | EXTRALIMENTARI, ALTRO, ALIMENTARI, MISTA, . |
Descrizione ripartizione | Generica | 12 (da Acconciatori/estetisti a Somministrazione ai soci) | PICCOLE STRUTTURE, Somministrazione, Acconciatori/estetisti, DIA di somministrazione, MEDIE STRUTTURE, COSE ANTICHE E USATE, FORME SPECIALI DI VENDITA, Attivita didattiche, PRODUTTORI, GRANDI STRUTTURE |
Dettaglio ripartizione | Generica | 35 (da 669 a Vendita non esclusiva di quotidiani e periodici) | Vend.dettaglio con superf. fino a mq 250, B, Acconciatori, A, Medie strutture di vendita, Estetica, nei circoli, D, Somministrazioni generiche soggette a DIA, A+B |
Categoria merceologica | Generica | 76 (da . a Vendita non esclusiva di giornali) | Nessuna, Extralimentari, Abbigliamento, Alimentari, Vendita al dettaglio di cose antiche ed usate, Profumeria, Pasticceria, Tabacchi, Autoveicoli e motoveicoli, Quotidiani e periodici |
Prevalente | Generica | 2 (da N a S) | S, N |
Tipologia locale | Generica | 19802 (da 10000 a 99990) | 30248, 9006, 15372, 111390, 113883, 119956, 101092, 100210, 107834, 111703 |
Mq tot locale | Generica | 670 (da . a 997) | ., 0, 40, 50, 30, 20, 35, 60, 25, 45 |
Mq tot vendita | Generica | 314 (da . a 99) | ., 20, 30, 40, 25, 50, 35, 10, 15, 60 |
Tipologia addensamento | Generica | 2 (da N a S) | N, S |
Nome addensamento | Generica | 7 (da CENTRO COMMERCIALE a STAND) | NEGOZIO, CHIOSCO, SPACCIO, CENTRO COMMERCIALE, INTERPILASTRO, STAND, EDICOLA |
Sezione censimento | Generica | 2847 (da 1 a 3839) | 2271, 125, 133, 375, 256, 79, 80, 1100, 2179, 2164 |
Zona statistica | Generica | 92 (da 01 a 92) | 01, 33, 38, 04, 09, 57, 50, 26, 24, 12 |
Numero Circoscrizione | Generica | 10 (da 1 a 10) | 1, 3, 7, 4, 5, 8, 6, 2, 9, 10 |
Sezione elettorale | Generica | 832 (da 0 a 916) | 0, 9, 814, 16, 13, 15, 41, 651, 4, 3 |
Cap | Generica | 33 (da 10121 a 10156) | 10123, 10126, 10122, 10141, 10152, 10137, 10154, 10125, 10147, 10139 |
DO_Y | Generica | 15812 (da 45.008117735354 a 45.1370151204469) | 45.0317072752344, 45.0625237413114, 45.066058422889, 45.0870685700078, 45.0933634233159, 45.0144448060194, 45.0727895986525, 45.0903469040011, 45.065008645141, 45.0659451354922 |
DO_X | Generica | 15812 (da 7.59060995713163 a 7.77117364797745) | 7.66678565286233, 7.67876720947554, 7.6829536685652, 7.66818216301338, 7.68235645551643, 7.63239500906685, 7.67121313438172, 7.66041752232534, 7.68210153090188, 7.63399968256968 |
Commenti