Per Edificio si intende l’insieme delle unità volumetriche che formano un corpo costruito con un’unica tipologia edilizia, può avere più categorie d’uso, ha un dato stato di conservazione, può avere unità volumetriche in sotterraneo. La sua geometria può non essere continua.
I dato è parte di un'anteprima del database topografico in corso di realizzazione per il Comune di Pavia.
Per conoscere il significato dei valori riportati nella tabella è possibile ottenere la documentazione dal seguente link: Specifiche tecniche
Il dato geografico scaricabile da questo sito è nel sistema di riferimento geografico WGS84.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 23 Gennaio 2013
Numero visualizzazioni | 5649 |
Numero ricerche | 5172 |
Numero download | 17 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
STRATO | Generica | 1 (da 02 a 02) | 02 |
TEMA | Generica | 1 (da 01 a 01) | 01 |
CLASSE | Generica | 1 (da 02 a 02) | 02 |
ID_ZRIL | Generica | 5 (da 020511120000 a 301109120000) | 301109120000, 040610120001, 031111120000, 020511120000, 240511120000 |
FEATURE_ID | Generica | 8336 (da 1 a 999) | 90, 961, 9299, 837, 5201, 157, 9312, 7010, 1939, 1198 |
EDIFC_TY | Generica | 13 (da 0101 a 0191) | 0101, 010303, 0104, 0109, 0108, 0105, 0111, 0103, 0117, 0102 |
EDIFC_USO | Generica | 53 (da 0201 a 0299) | 0201, 0208, 020303, 0209, 0205, 0204, 02030102, 0207, 0203, 020399 |
EDIFC_STAT | Generica | 3 (da 0401 a 0403) | 0403, 0402, 0401 |
EDIFC_ID | Generica | 8338 (da 1 a 999) | 1198, 9299, 1939, 837, 5201, 157, 7010, 9312, 9565, 131 |
EDIFC_CASS | Generica | 5419 (da 1 a 999) | 142, 2100, 1007, 66, 190, 243, 1223, 876, 206, 152 |
SHAPE_LENG | Statistica | 8338 (da 14.2064311757 a 2783.38287533) | 99.8177399802, 39.5158731805, 50.2147879820, 47.2251653380, 91.0959860647, 78.4497738709, 63.5391507800, 37.5954614455, 44.9177715180, 429.295769398 |
SHAPE_AREA | Statistica | 8338 (da 12.6128543397 a 23667.0948659) | 126.115744848, 122.664598311, 577.568698741, 145.660425565, 470.383201425, 155.098573549, 165.692896746, 481.631220353, 106.225721802, 77.6749954979 |
Commenti