Contiene i transiti giornalieri medi per anno di mezzi leggeri e pesanti, relativi alla stazione di Firenze Nord.
Ente fonte: ASPI - DRSV/PFS
Data di creazione: 7 dicembre 2011
Data ultima modifica al dato: 31 dicembre 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 19 Novembre 2013
Numero visualizzazioni | 6920 |
Numero ricerche | 7592 |
Numero download | 6 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Casello | Generica | 1 (da Firenze Nord a Firenze Nord) | Firenze Nord |
Sigla | Generica | 1 (da FI_01 a FI_01) | FI_01 |
Anno | Anno | 16 (da 1995 a 2010) | 1999, 2005, 1996, 2004, 2006, 2010, 2001, 2007, 2000, 2002 |
LEGGERI IN ENTRATA | Statistica | 15 (da 8158.0 a 8883.0) | 8770.0, 8838.0, 8781.0, 8158.0, 8709.0, 8608.0, 8778.0, 8883.0, 8786.0, 8782.0 |
LEGGERI IN USCITA | Statistica | 16 (da 4516.0 a 8157.0) | 5211.0, 4516.0, 7909.0, 8038.0, 5649.0, 8157.0, 7473.0, 7992.0, 7905.0, 7998.0 |
TOTALE LEGGERI | Statistica | 16 (da 12936.0 a 16919.0) | 14302.0, 13626.0, 16675.0, 16455.0, 16520.0, 14487.0, 15287.0, 12936.0, 16816.0, 15631.0 |
PESANTI IN ENTRATA | Statistica | 16 (da 1653.0 a 2111.0) | 2058.0, 1653.0, 1974.0, 1956.0, 2111.0, 2087.0, 2057.0, 2105.0, 1912.0, 1913.0 |
PESANTI IN USCITA | Statistica | 16 (da 827.0 a 2074.0) | 1283.0, 1956.0, 1974.0, 1783.0, 1954.0, 1209.0, 1869.0, 1597.0, 827.0, 2038.0 |
TOTALE PESANTI | Statistica | 16 (da 2480.0 a 4179.0) | 4146.0, 4061.0, 3628.0, 3782.0, 3654.0, 4068.0, 3166.0, 2528.0, 2480.0, 3905.0 |
TOTALE | Statistica | 16 (da 15416.0 a 21040.0) | 20987.0, 17783.0, 19772.0, 16154.0, 20723.0, 20360.0, 20873.0, 20877.0, 19260.0, 15416.0 |
et_id | Generica | 16 (da 0 a 75) | 70, 45, 25, 55, 15, 10, 35, 65, 75, 20 |
DO_Y | Generica | 1 (da 43.8348700350763 a 43.8348700350763) | 43.8348700350763 |
DO_X | Generica | 1 (da 11.1617986387187 a 11.1617986387187) | 11.1617986387187 |
Commenti