Edifici del territorio del Comune di Cesena dal 1995 al 2014
Fonte originaria: Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale - Comune di Cesena
Responsabile: Servizio SIT-Statistica-Toponomastica - Comune di Cesena
Data aggiornamento: 01/04/2014
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 14 Aprile 2014
Numero visualizzazioni | 8059 |
Numero ricerche | 6891 |
Numero download | 38 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
ID globale | Generica | 51920 (da {0000537D-D1FA-4A6E-B8F9-7A0676ECB35B} a {FFFEFBFD-1FCB-405E-863C-0C72529728F5}) | {1B2B84CE-AE21-429B-B748-47E33D32F3DB}, {24CF1E41-FE3C-4EEF-A84F-4A292DCF65D6}, {12FFD196-7299-4752-8036-6A3AA0A9899A}, {1A2B0A93-BC99-4838-931D-7B173832395D}, {1C8D5047-3A32-43C8-927A-45A075F398FB}, {21B357FD-B26F-49B0-B4EB-D0B8803DDAD8}, ... |
Quota base | Statistica | 7631 (da 0E-10 a 4100.0000000000) | 0E-10, 31.5000000000, 28.0000000000, 28.7900000000, 18.5400000000, 38.2700000000, 25.2000000000, 39.7200000000, 28.2900000000, 30.0000000000 |
Quota alla gronda | Statistica | 8601 (da 0E-10 a 9079.0000000000) | 0E-10, 31.0000000000, 33.9000000000, 39.9000000000, 34.2000000000, 32.4000000000, 38.2000000000, 51.6100000000, 36.2900000000, 33.4000000000 |
Altezza | Statistica | 1443 (da 0E-10 a 144.9000000000) | 0E-10, 3.0000000000, 7.0000000000, 6.0000000000, 8.0000000000, 9.0000000000, 5.0000000000, 10.0000000000, 4.0000000000, 11.0000000000 |
ID Stato | Generica | 3 (da 1 a 3) | 2, 1, 3 |
Stato | Generica | 3 (da IN COSTRUZIONE a IN ESERCIZIO) | IN ESERCIZIO, IN COSTRUZIONE, IN DISUSO-DIRUTO |
Data prima | Generica | 2267 (da 1950-01-01 a 2014-07-01) | 1995-01-01, 2011-01-01, 2010-01-01, 2004-04-30, 2001-12-20, 2001-12-28, 2013-10-30, 2007-10-31, 2002-12-19, 2014-02-03 |
ID tipo PO | Generica | 5 (da 0 a 5) | 1, 4, 5, 2, 0 |
Porzione | Generica | 4 (da AGGETTO (TETTOIE-PENSILINE) a PORTICO-GALLERIA) | INGOMBRO AL SUOLO, AGGETTO (TETTOIE-PENSILINE), PORTICO-GALLERIA, PORTICATO |
ID tipologia | Generica | 12 (da 0 a 23) | 1, 7, 22, 23, 21, 4, 9, 18, 6, 0 |
Tipologia | Generica | 11 (da CAMPANILE a VILLETTA A SCHIERA) | GENERICA, EDIFICIO INDUSTRIALE-ARTIGIANALE, CIMITERO, SERRA FISSA, CHIOSCO, CAMPANILE, EDIFICIO RURALE, TRIBUNA DI STADIO, CHIESA/BASILICA, VILLETTA A SCHIERA |
ID fonte | Generica | 6 (da 0 a 7) | 7, 2, 6, 0, 1, 3 |
Fonte | Generica | 5 (da AGGIORNAMENTO D'UFFICIO a VOLO 1995) | VOLO 1995, TECNICO ESTERNO, AGGIORNAMENTO D'UFFICIO, NESSUNO, CARTA BASE |
PARTKEY | Generica | 23694 (da C573A 100 101 a C573B 9 A) | C573A 149 387, C573A 40 21, C573A 76 13, C573A 281 73, C573A 40 15, C573A 62 186, C573A 107 31, C573A 108 26, C573A 106 1096, C573A 123 2940 |
Codice pratica | Generica | 47434 (da 10000 a 9999) | 2000257C, 2007245PC, 1999375C, 2007126PC, 200185CSP, 2311, 1999289C, 2002156C, 1466, 200599PC |
Tipo atto | Generica | 30 (da Autorizzazione EDPR a STDIA (SIA Produttivo)) | CONCESSIONE EDPR, PC (Permesso di Costruire - PRAT), PERMESSO DI COSTRUIRE EDPR, Più pratiche, consultare DB, PERMESSO DI COSTRUIRE SPORTELLO UNICO, CONCESSIONE SPORTELLO UNICO, EDIPR (Permesso di costruire Ed. Privata), DIA (Denuncia Inizi... |
Numero atto | Generica | 748 (da 0 a pgn. 3983 e 4024) | 0, 20, 47, 1, 24, 2, 245, 68, 74, 99 |
Data atto | Generica | 1994 (da 0205-06-10 a 2998-01-15) | 2010-01-01, 2009-01-01, 2006-01-01, 2008-01-01, 2003-01-01, 2007-01-01, 2011-01-01, 2005-01-01, 2012-01-01, 2004-01-01 |
Tipo pratica | Generica | 2 (da FINE a INIZIO) | FINE, INIZIO |
Codice tipo I | Generica | 19 (da 0 a 7) | 15, 4, 0, 11, 3, 7, 18, 1, 25, 20 |
Descrizione tipo | Generica | 19 (da Demolizione a Ristrutturazione urbanistica) | Non definito, Nuova costruzione (e ampliamenti fino al 20%), Più pratiche, consultare DB, Ristrutturazione edilizia, Manutenzione straordinaria ed opere interne, Restauro e risanamento conservativo, Mutamento d'uso senza opere, con aumento ... |
Codice categoria uso | Generica | 33 (da 0E-10 a 999999.0000000000) | 101.0000000000, 198.0000000000, 97.0000000000, 0E-10, 899.0000000000, 5.0000000000, 80201.0000000000, 999.0000000000, 998.0000000000, 799.0000000000 |
Descrizione categoria | Generica | 33 (da abitativa a teatro) | abitativa, servizi all'abitazione, Non conosciuto, Altro industriale, Più pratiche, consultare DB, Luogo di culto, centrale elettrica, Altro agricolturale, ricovero attrezzi, altro commerciale |
Note categoria uso | Generica | 28 (da Agriturismo a VANO TECNICO IMPIANTI - VOLIERA PER ANIMALI DA AIA) | Dal Volo BARACCA, Dal Volo TETT-PENS-CAP, Dal Volo PORTICO PV, Dal Volo CIMITERO, Dal Volo EDIF.DIROCCATO, Dal Volo CAMPANILE, Dal Volo CHIOSCO, Dal Volo EDIF IN COSTRUZIONE, fungaia, Alloggi per assistenza e corpo servizi |
Area | Statistica | 51874 (da 0.000118639481383 a 37292.6984078) | 88.1693728293, 88.1617119964, 10.7202295874, 399.977355987, 7.67951791634, 8.82000285309, 9.99999627597, 6.88484628182, 5.36419660293, 4.80000438094 |
Perimetro | Statistica | 51806 (da 1.07143494035 a 2452.89380089) | 40.8408098730, 21.9999812851, 17.1950385536, 21.4800015392, 24.2200047116, 16.6001774765, 21.4600004556, 11.5599967701, 11.3199837664, 12.0499996915 |
Commenti