L'archivio contiene un elenco di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'anno 2014 entro il territorio del comune di Bologna. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita di alimenti e bevande, non alcooliche e alcooliche di qualsiasi gradazione, per il loro consumo sul posto in locali o superfici aperte al pubblico appositamente attrezzati.
Data di aggiornamento: 18/03/15
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 29 Gennaio 2016
Numero visualizzazioni | 4391 |
Numero ricerche | 6971 |
Numero download | 32 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Tipologia esercizio | Generica | 64 (da a Trattoria) | Bar, , Ristorante, Bar Con Somministrazione Di Cibi Freddi, Bar Con Somministrazione Di Minestre Precotte, Mensa Art. 9, Art 9 Lr 14/2013, Ristorante Annesso A Bar, Bar Con Somministrazione Di Minestre Precotte, Bar Con Somministrazione Di ... |
Sottoarea | Generica | 4 (da Circoli privati affiliati e non - DPR 235-01 a Somministrazione riservata) | Somministrazione al pubblico, Somministrazione riservata, Circoli privati affiliati e non - DPR 235-01, Somministrazione in deroga |
Indirizzo esercizio | Generica | 748 (da CORTE DE' GALLUZZI a VOLTONE DEL PODESTA') | VIA ANDREA COSTA, VIA EMILIA PONENTE, VIA GIUSEPPE MASSARENTI, VIA DI CORTICELLA, VIA MARCO EMILIO LEPIDO, VIA FRANCESCO ZANARDI, VIA SARAGOZZA, VIA TOSCANA, VIA FERRARESE, VIA S.FELICE |
Numero civico esercizio | Generica | 893 (da a 9 Int. 24) | 1, 3, 2, 4, 6, 10, 5, 16, 11, 9 |
Quartiere | Generica | 10 (da a Savena) | San Vitale, Navile, Santo Stefano, Porto, Saragozza, Savena, San Donato, Borgo Panigale, Reno, |
Attivita secondaria esercizio | Generica | 187 (da a VIDEOGIOCHI) | , MENSE AZIENDALI, RADIO, SOMM. INTERNA NIDI D'INFANZIA, VIDEOGIOCHI, SOMMINISTRAZIONE RISERVATA INTERNA AI CIRCOLI, RADIO SENZA AMPLIFICAZIONE, SOMMINISTRAZIONI RISERVATE AI SOLI ALLOGGIATI DELLE VARIE STRUTTURE RICETTIVE, TRATTENIMENTI MU... |
Numero civico esercizio senza esponente | Generica | 240 (da a 99) | 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 10, 9, 11 |
Data inizio attivita | Generica | 1856 (da 01/01/2011 a 31/12/2014) | 22/04/2010, 25/03/2010, 17/11/2011, 03/01/2011, 24/09/2008, 14/01/2011, 23/03/2010, 04/09/2014, 29/03/2010, 16/11/2011 |
Mese inizio attivita | Generica | 12 (da Agosto a Settembre) | Ottobre, Dicembre, Gennaio, Aprile, Settembre, Marzo, Luglio, Novembre, Maggio, Giugno |
Anno inizio attivita | Anno | 30 (da 1985 a 2014) | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
Inserito in centro commercale | Generica | 2 (da a No) | , No |
Bottega storica | Generica | 2 (da a Si) | , Si |
Esercizi chiosco (Si/No) | Generica | 3 (da a Si) | No, , Si |
Esercizio carattere | Generica | 2 (da a Permanente) | , Permanente |
Mq superficie totale | Statistica | 501 (da 0.0 a 1593.02) | 0.0, 20.0, 50.0, 80.0, 30.0, 40.0, 10.0, 24.0, 60.0, 28.0 |
Codice esercizio | Generica | 2662 (da 44805 a 82900) | 73651, 66935, 82518, 82042, 57902, 78238, 70550, 73940, 47123, 80901 |
Codice via | Generica | 747 (da 100 a 9840) | 18000, 21400, 36800, 17950, 35100, 63100, 52950, 58600, 22400, 22100 |
Numero autorizzazione | Generica | 2506 (da a Scia PGn 241881) | , 43226, 114114, 182586, 421, 354109, 263841, 235861, Scia PGn 241881, 58481 |
Data autorizzazione | Generica | 1767 (da a 31/12/2014) | , 17/01/2012, 10/01/2011, 24/09/2008, 14/01/2011, 26/10/2012, 07/10/2014, 06/05/2013, 02/12/2014, 03/11/2009 |
Zona | Generica | 2 (da a Centro storico) | , Centro storico |
Codice Impresa | Generica | 2325 (da 100 a 99986) | 14450, 30805, 35484, 74737, 29073, 24316, 15779, 90135, 30823, 90053 |
Commenti