Archivio degli esercizi di attività ricettive relative all'anno 2014
Le attività ricettive (ospitalità) sono suddivise in:
Strutture ricettive alberghiere
Strutture extralberghiere
Altre tipologie ricettive
Agriturismi e fattorie didattiche
Data di aggiornamento: 01/04/15
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 26 Gennaio 2016
Numero visualizzazioni | 5132 |
Numero ricerche | 9846 |
Numero download | 178 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Tipologia esercizio | Generica | 17 (da Affittacamere a Strutture Agrituristiche) | Bed & Breakfast, Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico, Case e Appartamenti per Vacanze, Albergo, Affittacamere, Camera e Colazione Room & Breakfast, Appartamento Ammobiliato per Uso Turistico, Casa Per Ferie, Bed & Breakfast - Attivita... |
Sottoarea | Generica | 3 (da Altre tipologie ricettive a Strutture ricettive extralberghiere) | Altre tipologie ricettive, Strutture ricettive extralberghiere, Strutture ricettive alberghiere |
Zona | Generica | 2 (da a Centro storico) | , Centro storico |
Quartiere | Generica | 9 (da Borgo Panigale a Savena) | San Vitale, Porto, Navile, Santo Stefano, Saragozza, San Donato, Borgo Panigale, Savena, Reno |
Indirizzo esercizio | Generica | 434 (da GALLERIA DEL LEONE a VICOLO STRADELLACCIO) | VIA GIUSEPPE MASSARENTI, VIA DELL'INDIPENDENZA, VIA S.DONATO, VIA RIVA DI RENO, VIA SARAGOZZA, VIA S.ISAIA, VIA GUGLIELMO MARCONI, VIA DELLE LAME, VIALE PIETRO PIETRAMELLARA, VIA DEL PRATELLO |
Numero civico esercizio | Generica | 575 (da 1 a 9 Int. 8) | 6, 1, 4, 3, 9, 8, 7, 25, 5, 12 |
Numero civico senza esponenete | Generica | 151 (da 1 a 97) | 1, 4, 8, 6, 2, 5, 3, 11, 9, 12 |
Attivita secondaria esercizio | Generica | 32 (da a SOMMINISTRAZIONI RISERVATE AI SOLI ALLOGGIATI DELLE VARIE STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI E PENSIONI, APPARECCHI TELEVISIVI) | , BED AND BREAKFAST, AFFITTACAMERE, ALBERGHI E PENSIONI, APPARTAMENTI VACANZE, CASA PER FERIE, CASE VACANZE, SOMMINISTRAZIONI RISERVATE AI SOLI ALLOGGIATI DELLE VARIE STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI E PENSIONI, APPARECCHI TELEVISIVI, ALBERGHI... |
Data inizio attivita | Generica | 740 (da 01/01/2011 a 31/10/2014) | 07/06/2005, 09/01/2014, 13/06/2005, 31/07/2012, 01/10/2010, 03/06/2005, 28/11/2013, 16/01/2014, 03/04/2013, 20/02/2013 |
Anno inizio attivita | Anno | 30 (da 1985 a 2014) | 2013, 2014, 2012, 2011, 2005, 2010, 2009, 2006, 2008, 2007 |
Mese inizio attivita | Generica | 12 (da Agosto a Settembre) | Settembre, Ottobre, Marzo, Maggio, Giugno, Gennaio, Novembre, Febbraio, Luglio, Aprile |
Mq superficie totale | Generica | 2 (da a 304) | , 304 |
Codice esercizio | Generica | 938 (da 42836 a 83382) | 44267, 78320, 81599, 78006, 78872, 73931, 44356, 69704, 70056, 44526 |
Codice via | Generica | 434 (da 10050 a 9800) | 36800, 30150, 20500, 50550, 52950, 30700, 30450, 35200, 2900, 46000 |
Numero autorizzazione | Generica | 920 (da a 9961) | 51635, 245081, 130241, , 122833, 146044, 124032, 227105, 1939, 209673 |
Data autorizzazione | Generica | 735 (da 00/01/1900 a 31/12/2008) | 09/03/2005, 07/06/2005, 01/10/2010, 13/06/2005, 09/01/2014, 28/11/2013, 06/08/2014, 16/01/2014, 31/07/2012, 17/11/2005 |
Anno autorizzazione | Generica | 31 (da 1900 a 2014) | 2013, 2014, 2012, 2011, 2005, 2010, 2009, 2006, 2008, 2007 |
Mese autorizzazione | Generica | 12 (da Agosto a Settembre) | Settembre, Marzo, Maggio, Giugno, Ottobre, Gennaio, Novembre, Febbraio, Luglio, Aprile |
Codice Impresa | Generica | 804 (da 100036 a 99964) | 75015, 64283, 27660, 24363, 22654, 98011, 22519, 18949, 35214, 33016 |
Commenti