Per una rappresentazione corretta del dato è necessario usare i filtri e tramite i campi "Anno", "Nazione", "Codice commerciale" o "Descrizione", "Flusso", "Unità di misura", selezionare fra le varie opzioni quella desiderata, il tutto per le varie nazioni del mondo dall'anno 1988 al 2013. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla fonte del dato.
Per questo dato sono stati previsti dall'ente proprietario i seguenti: Termini e condizioni d'uso
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 30 Luglio 2014
Numero visualizzazioni | 5525 |
Numero ricerche | 3076 |
Numero download | 11 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 26 (da 1988 a 2013) | 2007, 2010, 2000, 2001, 2004, 2003, 2008, 2002, 2005, 2009 |
Nazione | Paesi | 173 (da Afghanistan a Zimbabwe) | Altri, Stati Uniti di America, Francia, Canada, Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Thailandia |
Codice commerciale | Generica | 15 (da 10111 a 10600) | 10600, 10511, 10119, 10111, 10290, 10210, 10519, 10410, 10420, 10591 |
Descrizione | Generica | 15 (da Animals, live, except farm animals a Swine, live pure-bred breeding) | Animals, live, except farm animals, Fowls, live domestic < 185 grams, Horses, live except pure-bred breeding, Horses, live pure-bred breeding, Bovine animals, live, except pure-bred breeding, Bovine animals, live pure-bred breeding, Poultry... |
Flusso | Generica | 4 (da Export a Re-Import) | Import, Export, Re-Export, Re-Import |
Unità di misura | Generica | 3 (da No Quantity a Weight in kilograms) | Number of items, Weight in kilograms, No Quantity |
Valore in dollari USA | Statistica | 40980 (da 1.0 a 1907664140) | 2000.0, 1000.0, 3000.0, 5000.0, 10000.0, 1.0, 500.0, 50.0, 100.0, 6000.0 |
Peso (kg) | Statistica | 27344 (da 0.0 a 1013517959) | 0.0, 1000.0, 500.0, 2000.0, 1500.0, 3000.0, 20.0, 50.0, 10.0, 97.0 |
Quantità | Statistica | 22475 (da 0.0 a 1419119248940) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 10.0, 8.0, 7.0 |
Commenti