Rappresenta il numero dei lavoratori dipendenti di fascia d'età di 15 anni e più, nelle unità locali delle imprese attive in italia per classi del numero di addetti e genere (maschio, femmina). I dati sono relativi al censimento 2011 e non comprendono: amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. La voce "altre attività di servizi" non comprende attività di organizzazioni associative.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 Gennaio 2014
Numero visualizzazioni | 4339 |
Numero ricerche | 4391 |
Numero download | 2 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Classe di addetti | Generica | 14 (da Da 1000 e piu' a Di 2) | Da 16 a 19, Da 100 a 199, Da 200 a 249, Da 1000 e piu', Da 10 a 15, Da 20 a 49, Di 1, Da 3 a 5, Di 2, Da 250 a 499 |
Maschi | Statistica | 14 (da 0.0 a 1223256.0) | 75686.0, 211455.0, 809769.0, 283324.0, 785748.0, 807538.0, 423903.0, 313835.0, 334648.0, 760609.0 |
Femmine | Statistica | 14 (da 0.0 a 727536.0) | 727536.0, 247242.0, 587982.0, 191671.0, 100470.0, 344352.0, 79432.0, 387204.0, 651415.0, 487025.0 |
Non Indicato | Statistica | 14 (da 0.0 a 20238.0) | 1009.0, 8.0, 459.0, 4675.0, 83.0, 694.0, 62.0, 4.0, 20238.0, 1900.0 |
Totale | Statistica | 14 (da 0.0 a 1875130.0) | 1513346.0, 155122.0, 531787.0, 1148822.0, 1875130.0, 526402.0, 282221.0, 1000889.0, 1294673.0, 458705.0 |
Commenti