Rappresenta il numero dei lavoratori dipendenti di fascia d'età di 15 anni e più, nelle unità locali delle imprese attive in italia per macro gruppi ATECO e genere (maschio, femmina). I dati sono relativi al censimento 2011 e non comprendono: amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. La voce "altre attività di servizi" non comprende attività di organizzazioni associative.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 16 Gennaio 2014
Numero visualizzazioni | 4472 |
Numero ricerche | 4398 |
Numero download | 3 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Gruppo ATECO 2007 | Generica | 18 (da agricoltura, silvicoltura e pesca a trasporto e magazzinaggio) | costruzioni, trasporto e magazzinaggio, attivita' manifatturiere, attivita' professionali, scientifiche e tecniche, sanita' e assistenza sociale, agricoltura, silvicoltura e pesca, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impr... |
Maschi | Statistica | 18 (da 11367.0 a 2363522.0) | 68064.0, 2363522.0, 50833.0, 55225.0, 26169.0, 30201.0, 337272.0, 55024.0, 258385.0, 409668.0 |
Femmine | Statistica | 18 (da 4816.0 a 978536.0) | 219791.0, 34323.0, 4816.0, 437022.0, 210499.0, 34675.0, 7643.0, 279058.0, 241117.0, 96300.0 |
Non Indicato | Statistica | 12 (da 39.0 a 15047.0) | 854.0, 88.0, 15047.0, 327.0, 39.0, 117.0, 2956.0, 977.0, 312.0, 2201.0 |
Totale | Statistica | 18 (da 30985.0 a 3339543.0) | 906593.0, 774606.0, 497116.0, 190407.0, 82990.0, 3339543.0, 2008494.0, 30985.0, 37844.0, 949022.0 |
Commenti