Popolazione residente in valore assoluto, con livello massimo di dettaglio provinciale. Serie storica dei dati censiti dal 1971 al 2011.
ATTENZIONE: per visualizzare correttamente il dato in mappa attivare il filtro (bottone visualizza filtro) per l'anno interessato. Analogamente nei grafici attivare il filtro per il territorio o anno desiderato.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 14 Febbraio 2014
Numero visualizzazioni | 5698 |
Numero ricerche | 5105 |
Numero download | 38 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | RIMINI, NAPOLI, SASSARI, UDINE, MEDIO CAPIDANO, LECCE, BRINDISI, RAGUSA, L'AQUILA, CAGLIARI |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Veneto, Puglia, Marche, Lazio |
Anno | Anno | 5 (da 1971 a 2011) | 1991, 2011, 1971, 1981, 2001 |
Residenti | Statistica | 549 (da 57329.0 a 3997465.0) | 295481.0, 1202704.0, 1092876.0, 285829.0, 513930.0, 438245.0, 247788.0, 184084.0, 1060037.0, 518840.0 |
Commenti