Popolazione per regione per sesso e cittadinanza relativa al censimento effettuato da ISTAT nell'anno 2011.
Il censimento della popolazione e delle abitazioni rileva, per ciascun comune, la totalità delle persone dimoranti abitualmente e consente di conoscere la struttura demografica e sociale dell’Italia e dei suoi territori.
Il 9 ottobre 2011 è la data di riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Gennaio 2013
Numero visualizzazioni | 5080 |
Numero ricerche | 4497 |
Numero download | 9 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Regione | Regioni | 21 (da Abruzzo a Veneto) | Abruzzo, Molise, Puglia, Lombardia, Valle d'Aosta, Sardegna, Piemonte, Veneto, Lazio, Sicilia |
Femmine italiane | Statistica | 21 (da 60212.0 a 4503449.0) | 723518.0, 2636355.0, 2255678.0, 2043099.0, 411350.0, 244738.0, 580207.0, 2005930.0, 635531.0, 287824.0 |
Femmine straniere | Statistica | 21 (da 4670.0 a 488199.0) | 488199.0, 229381.0, 174166.0, 50753.0, 37381.0, 4733.0, 21317.0, 45724.0, 61546.0, 17663.0 |
Femmine totali | Statistica | 21 (da 64945.0 a 4991648.0) | 2258928.0, 838121.0, 2492528.0, 64945.0, 1004878.0, 256321.0, 2246972.0, 1910758.0, 2584147.0, 2088823.0 |
Maschi italiani | Statistica | 21 (da 58175.0 a 4253414.0) | 1613763.0, 1938084.0, 277284.0, 385203.0, 2144204.0, 230243.0, 2440948.0, 234390.0, 541899.0, 603687.0 |
Maschi stranieri | Statistica | 21 (da 3353.0 a 459089.0) | 210994.0, 18079.0, 166904.0, 38854.0, 147681.0, 61350.0, 30710.0, 59799.0, 36956.0, 29245.0 |
Maschi totali | Statistica | 21 (da 61861.0 a 4712503.0) | 2637150.0, 2795782.0, 745944.0, 954172.0, 634397.0, 1963743.0, 801241.0, 4712503.0, 2364682.0, 424057.0 |
Italiani | Statistica | 21 (da 118387.0 a 8756863.0) | 1459278.0, 3350355.0, 1239218.0, 4004568.0, 1122106.0, 3890099.0, 305637.0, 4877889.0, 1893241.0, 465247.0 |
Stranieri | Statistica | 21 (da 8023.0 a 947288.0) | 65809.0, 8419.0, 452036.0, 30672.0, 111416.0, 359348.0, 947288.0, 133207.0, 457328.0, 82680.0 |
Totale popolazione | Statistica | 21 (da 126806.0 a 9704151.0) | 1307309.0, 524832.0, 3672202.0, 9704151.0, 1570694.0, 884268.0, 1218985.0, 4857210.0, 5502886.0, 5002904.0 |
Commenti