Popolazione per provincia per sesso e cittadinanza, relativa al censimento effettuato da ISTAT nell'anno 2011.
Il censimento della popolazione e delle abitazioni rileva, per ciascun comune, la totalità delle persone dimoranti abitualmente e consente di conoscere la struttura demografica e sociale dell’Italia e dei suoi territori.
Il 9 ottobre 2011 è la data di riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Gennaio 2013
Numero visualizzazioni | 5872 |
Numero ricerche | 10030 |
Numero download | 12 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | SIENA, AVELLINO, CATANZARO, CAGLIARI, RIMINI, UDINE, NAPOLI, SASSARI, CHIETI, BARI |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Sardegna, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche, Lazio |
Femmine italiane | Statistica | 110 (da 28583.0 a 1909623.0) | 159007.0, 97577.0, 136496.0, 150244.0, 88172.0, 84151.0, 414187.0, 310262.0, 64879.0, 202303.0 |
Femmine straniere | Statistica | 110 (da 446.0 a 185117.0) | 19298.0, 14216.0, 1279.0, 98923.0, 3545.0, 1284.0, 12689.0, 15466.0, 7286.0, 51581.0 |
Femmine totali | Statistica | 110 (da 29029.0 a 2094740.0) | 461317.0, 230697.0, 156935.0, 171409.0, 1579812.0, 438372.0, 561107.0, 112407.0, 147808.0, 76114.0 |
Maschi italiani | Statistica | 110 (da 28046.0 a 1745280.0) | 94567.0, 41638.0, 80780.0, 175081.0, 115787.0, 377402.0, 251002.0, 376070.0, 284824.0, 84960.0 |
Maschi stranieri | Statistica | 110 (da 254.0 a 157445.0) | 2792.0, 18159.0, 9019.0, 12611.0, 3397.0, 2094.0, 15735.0, 21783.0, 11846.0, 5455.0 |
Maschi totali | Statistica | 110 (da 28300.0 a 1902725.0) | 154770.0, 131650.0, 109555.0, 382317.0, 409618.0, 208353.0, 83402.0, 105585.0, 348437.0, 101135.0 |
Italiani | Statistica | 110 (da 56629.0 a 3654903.0) | 321005.0, 170939.0, 625698.0, 781036.0, 300984.0, 333613.0, 437633.0, 208735.0, 433357.0, 164169.0 |
Stranieri | Statistica | 110 (da 700.0 a 342562.0) | 94227.0, 19689.0, 22554.0, 8419.0, 23714.0, 58466.0, 42383.0, 97071.0, 30859.0, 32314.0 |
Totale popolazione | Statistica | 110 (da 57329.0 a 3997465.0) | 400801.0, 321769.0, 384761.0, 319607.0, 429917.0, 3038420.0, 802018.0, 223755.0, 176941.0, 544732.0 |
Commenti