Il dato riporta il numero dipendenti di fascia d'età di 15 anni e più, nelle imprese attive in italia, secondo la classificazione di attività economica per gruppi ATECO 2007 e distinti in base al genere (maschile femminile). I dati sono relativi al censimento 2011 e non comprendono: amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. La voce "altre attività di servizi" non comprende attività di organizzazioni associative.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 09 Gennaio 2014
Numero visualizzazioni | 4855 |
Numero ricerche | 4479 |
Numero download | 2 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Gruppi Ateco 2007 | Generica | 18 (da agricoltura, silvicoltura e pesca a trasporto e magazzinaggio) | costruzioni, trasporto e magazzinaggio, attivita' manifatturiere, attivita' professionali, scientifiche e tecniche, sanita' e assistenza sociale, agricoltura, silvicoltura e pesca, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impr... |
Maschi | Statistica | 18 (da 11367.0 a 2363354.0) | 68064.0, 50833.0, 26169.0, 30201.0, 337272.0, 55024.0, 258385.0, 55393.0, 409668.0, 139497.0 |
Femmine | Statistica | 18 (da 4816.0 a 978536.0) | 219791.0, 34323.0, 4816.0, 437022.0, 210499.0, 34675.0, 7643.0, 135233.0, 973014.0, 279058.0 |
Non indicato | Statistica | 12 (da 39.0 a 15047.0) | 854.0, 88.0, 15047.0, 327.0, 39.0, 117.0, 2956.0, 977.0, 312.0, 2201.0 |
Totale | Statistica | 18 (da 30985.0 a 3339324.0) | 906593.0, 774606.0, 497116.0, 82990.0, 2008494.0, 30985.0, 37844.0, 949022.0, 165908.0, 190626.0 |
Commenti