Rapporto sulla coesione sociale - Beneficiari di disoccupazione non agricola requisiti ordinari e disoccupazione speciale edile. Serie mensile, per macro area geografica e valori assoluti
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 09 Maggio 2013
Numero visualizzazioni | 4706 |
Numero ricerche | 4203 |
Numero download | 1 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
MESI | Generica | 12 (da Agosto a Settembre) | Febbraio, Dicembre, Settembre, Ottobre, Marzo, Giugno, Novembre, Luglio, Aprile, Gennaio |
NORD numero beneficiari | Statistica | 12 (da 58650.0 a 94310.0) | 71388.0, 80645.0, 68898.0, 86272.0, 62917.0, 58650.0, 74009.0, 76158.0, 94310.0, 75625.0 |
NORD entrate | Statistica | 11 (da 9822.0 a 28526.0) | 9822.0, 14061.0, 20172.0, 11287.0, 10513.0, 28526.0, 26058.0, 14477.0, 24899.0, 12262.0 |
NORD uscite | Statistica | 12 (da 10113.0 a 23965.0) | 23965.0, 15803.0, 19247.0, 10113.0, 16503.0, 13056.0, 15785.0, 15533.0, 11186.0, 15554.0 |
CENTRO numero beneficiari | Statistica | 12 (da 25353.0 a 38213.0) | 30584.0, 27481.0, 25353.0, 35355.0, 36532.0, 34484.0, 31049.0, 38213.0, 36117.0, 37866.0 |
CENTRO entrate | Statistica | 11 (da 3769.0 a 12686.0) | 4370.0, 5176.0, 4724.0, 4640.0, 5475.0, 7190.0, 12686.0, 9952.0, 4794.0, 3769.0 |
CENTRO uscite | Statistica | 12 (da 4150.0 a 9487.0) | 9487.0, 6128.0, 4150.0, 9076.0, 6852.0, 4880.0, 4543.0, 7841.0, 5817.0, 5132.0 |
SUD numero beneficiari | Statistica | 12 (da 71879.0 a 108171.0) | 108171.0, 103973.0, 93175.0, 94477.0, 78111.0, 71879.0, 103276.0, 90151.0, 92809.0, 79676.0 |
SUD entrate | Statistica | 11 (da 9568.0 a 34416.0) | 34416.0, 10491.0, 11370.0, 12123.0, 25571.0, 11445.0, 29486.0, 22040.0, 9568.0, 12367.0 |
SUD uscite | Statistica | 12 (da 11004.0 a 25405.0) | 21608.0, 11877.0, 21579.0, 25405.0, 14248.0, 13487.0, 11004.0, 14685.0, 23616.0, 13064.0 |
ITALIA numero beneficiari | Statistica | 12 (da 155882.0 a 240694.0) | 155882.0, 214256.0, 240694.0, 217788.0, 181187.0, 229475.0, 221150.0, 190602.0, 203817.0, 168509.0 |
ITALIA entrate | Statistica | 12 (da 0.0 a 75628.0) | 58050.0, 64585.0, 52933.0, 75628.0, 28547.0, 28922.0, 29107.0, 23159.0, 27075.0, 27520.0 |
ITALIA uscite | Statistica | 12 (da 25267.0 a 55031.0) | 35400.0, 34414.0, 25267.0, 30027.0, 31003.0, 45252.0, 41174.0, 35294.0, 52576.0, 53728.0 |
Commenti