Il dataset contiene i dati forniti dalle 105 Camere di commercio in relazione al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 23 Aprile 2013
Numero visualizzazioni | 6642 |
Numero ricerche | 16961 |
Numero download | 29 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Camera di Commercio | Provincia | 105 (da AGRIGENTO a VITERBO) | ENNA, MESSINA, TRAPANI, AGRIGENTO, CATANIA, SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISSETTA, PALERMO, NAPOLI |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Puglia, Lazio, Calabria, Campania |
Settori di attività economica | Generica | 12 (da Agricoltura a Turismo) | Turismo, Servizi alle imprese, Industria, Trasporti e spedizioni, Cooperative, Credito, Artigianato, Assicurazioni, Altri settori, Commercio |
Numero delle imprese al 31/12/2011 | Statistica | 1073 (da 1.0 a 160012.0) | 472.0, 373.0, 709.0, 609.0, 562.0, 1179.0, 453.0, 643.0, 3263.0, 627.0 |
Indice di occupazione al 2009 | Statistica | 256 (da 0.0 a 36.9) | 0.7, 0.6, 2.1, 0.5, 3.4, 3.8, 1.9, 1.7, 4.1, 4.9 |
Valore aggiunto (migliaia euro) al 2009 | Statistica | 1162 (da 1204.92 a 2.772503E7) | 224060.98, 372594.97, 201334.44, 858485.75, 1196222.9, 314057.28, 858743.6, 172253.38, 163699.55, 140568.25 |
Diritto Annuale Importo versato al 31/12/2011 | Statistica | 1163 (da 118.47 a 1.8304462E7) | 598635.5, 454401.28, 1708974.6, 449849.53, 166007.62, 116214.93, 63177.77, 19352.26, 1514292.0, 86864.4 |
Commenti