Il dato rappresenta il Prodotto Interno Lordo (PIL) procapite in Parità di Potere d'Acquisto (PPS) su popolazione residente media per 1000000.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 09 April 2013
View count | 6807 |
Search count | 7813 |
Download count | 10 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 10 (da 2001 a 2010) | 2003, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005, 2001 |
Trentino | Statistica | 9 (da 27218.4 a 30835.4) | 27462.3, 27339.2, 30835.4, 30785.3, 29267.9, 28113.0, 27435.3, 28665.4, 27218.4 |
Alto Adige | Statistica | 9 (da 29002.4 a 36107.2) | 32181.0, 34720.5, 29257.5, 35664.8, 36107.2, 30205.5, 29913.7, 29002.4, 30394.4 |
Nord-Est | Statistica | 9 (da 27429.7 a 31527.0) | 28987.5, 31262.4, 28167.4, 27448.1, 27429.7, 28083.1, 29458.1, 31527.0, 27606.7 |
Italia | Statistica | 10 (da 23024.9 a 26091.0) | 23194.8, 23024.9, 26091.0, 24419.3, 23056.2, 26022.1, 23657.5, 23250.0, 24747.2, 24452.1 |
UE-27 | Statistica | 10 (da 19800.1 a 25034.6) | 23504.6, 24977.2, 20725.2, 19800.1, 23662.7, 21654.4, 20480.6, 22473.0, 24425.9, 25034.6 |
UE-15 | Statistica | 10 (da 22727.5 a 27847.9) | 26919.3, 25305.2, 27713.9, 26556.7, 22727.5, 25928.1, 23563.8, 24492.5, 23395.1, 27847.9 |
Zona Euro | Statistica | 10 (da 22130.3 a 27217.4) | 22130.3, 24560.7, 22733.6, 22841.6, 27138.9, 25491.2, 27217.4, 23632.7, 25794.7, 26386.9 |
Comments