Dato dettagliato per provincia, genere (maschio / femmina) ed anno dal 2002 al 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 16 October 2012
View count | 5243 |
Search count | 4701 |
Download count | 0 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 9 (da 2002 a 2010) | 2010, 2008, 2006, 2009, 2007, 2005, 2002, 2004, 2003 |
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | SIENA, AVELLINO, CATANZARO, CAGLIARI, RIMINI, UDINE, NAPOLI, SASSARI, CHIETI, BARI |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Sardegna, Puglia, Calabria, Lazio |
Codice ISTAT Provincia | Generica | 110 (da 001 a 110) | 063, 062, 083, 034, 046, 056, 066, 047, 024, 001 |
Maschi | Statistica | 865 (da 40.0 a 43504.0) | 2973.0, 1282.0, 1063.0, 2643.0, 1382.0, 1075.0, 1379.0, 1561.0, 1093.0, 1089.0 |
Femmine | Statistica | 869 (da 44.0 a 45257.0) | 165.0, 935.0, 976.0, 3541.0, 866.0, 1657.0, 619.0, 1241.0, 2080.0, 146.0 |
Totale | Statistica | 906 (da 84.0 a 87702.0) | 6828.0, 492.0, 4343.0, 1612.0, 6566.0, 1270.0, 1774.0, 4181.0, 1324.0, 935.0 |
Comments