Il dato contiene numerose informazioni quantitative sulle strutture e attività ASL presenti nel territorio della ASL, classificate per comune ed estese al territorio nazionale.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 18 March 2013
View count | 8256 |
Search count | 7859 |
Download count | 70 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno di Riferimento | Anno | 1 (da 2010 a 2010) | 2010 |
Denominazione ASL | Generica | 146 (da ADRIA a VITERBO) | AZ.SANITARIA PROV. DI AGRIGENTO, ALTO FRIULI, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1, ISONTINA, AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM, CAGLIARI, RIMINI, SASSARI, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, S. DONA` DI PIAVE |
Comune | Comuni | 138 (da Adria a Viterbo) | Roma, Milano, Torino, Parma, Reggio nell'Emilia, Cesena, Frosinone, La Spezia, Belluno, Cagliari |
Provincia | Provincia | 99 (da AGRIGENTO a VITERBO) | ROMA, TORINO, MILANO, VICENZA, VENEZIA, UDINE, TREVISO, CAGLIARI, VERONA, PERUGIA |
Regione | Regioni | 21 (da Abruzzo a Veneto) | Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria |
Codice Regione | Generica | 21 (da 010 a 200) | 050, 030, 010, 090, 120, 080, 190, 200, 150, 160 |
Codice Azienda Sanitaria Locale | Generica | 50 (da 101 a 315) | 101, 201, 103, 102, 104, 106, 105, 202, 204, 112 |
Indirizzo ASL | Generica | 134 (da a V. PER S.ALESSIO M.S. QUIRI) | , VIA AMENDOLA 2, VIA SALUTE 14/B, VIA PETRELLA 1, VIA GIANELLA 1, VIA DELLA VECCHIA CERAMICA, VIA OSPEDALI14, VIA DALMAZIA, VIA XXIV MAGGIO 139, VIA PALEOCAPA 22 |
C.A.P. ASL | Generica | 135 (da a 89900) | , 17100, 25126, 34142, 44100, 00184, 80126, 70031, 82100, 19124 |
Prefisso ASL | Generica | 89 (da a 099) | , 06, 0432, 041, 02, 0444, 049, 075, 045, 055 |
Telefono ASL | Generica | 124 (da a 993465) | , 3051, 9322155, 979631, 5534725, 74142, 09652293, 731111, 01156615, 8405661 |
Sigla provincia ASL | Generica | 99 (da AG a VV) | RM, TO, VE, MI, VI, UD, CA, NA, VR, TV |
Residenti in Età Infantile | Statistica | 146 (da 6933.0 a 193832.0) | 18999.0, 21641.0, 45645.0, 24438.0, 162095.0, 63203.0, 42124.0, 44788.0, 55024.0, 67952.0 |
Residenti in Età Adulta | Statistica | 146 (da 39331.0 a 1015694.0) | 549537.0, 144228.0, 741551.0, 334708.0, 145448.0, 228298.0, 380575.0, 394976.0, 291265.0, 225307.0 |
Residenti Anziani | Statistica | 146 (da 11742.0 a 371703.0) | 30906.0, 25503.0, 57515.0, 86306.0, 52233.0, 86653.0, 50496.0, 192087.0, 65996.0, 43835.0 |
Totale Residenti | Statistica | 146 (da 58006.0 a 1575587.0) | 389509.0, 287541.0, 813556.0, 351863.0, 252782.0, 316113.0, 177656.0, 134437.0, 220134.0, 101551.0 |
Centro Unificato di Prenotazione Tipo 1 | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 1.0, 0.0 |
Centro Unificato di Prenotazione Tipo 2 | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 0.0, 1.0 |
Dipartimento di Prevenzione | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 1.0, 0.0 |
Dipartimento Materno-Infantile | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 1.0, 0.0 |
Dipartimento di Salute Mentale | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 1.0, 0.0 |
Servizio Trasporto per Centro Dialisi | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 1.0, 0.0 |
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata | Statistica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 1.0, 0.0 |
Unità Mobile di Rianimazione | Statistica | 12 (da 0.0 a 15.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 6.0, 14.0, 10.0, 13.0, 15.0 |
Ambulanze Trasporto Emergenza Neonato | Statistica | 3 (da 0.0 a 2.0) | 0.0, 1.0, 2.0 |
Verifica Strutture Organizzative | Statistica | 5 (da 1.0 a 6.0) | 6.0, 5.0, 4.0, 3.0, 1.0 |
Totale medici | Statistica | 131 (da 49.0 a 1228.0) | 136.0, 137.0, 184.0, 67.0, 112.0, 130.0, 602.0, 57.0, 474.0, 275.0 |
Medici con indennità per attività in forma associativa | Statistica | 121 (da 0.0 a 904.0) | 104.0, 229.0, 0.0, 232.0, 110.0, 510.0, 53.0, 157.0, 49.0, 120.0 |
Totale scelte per classe di scelte | Statistica | 146 (da 51876.0 a 1414025.0) | 243702.0, 455865.0, 834681.0, 194804.0, 360017.0, 163855.0, 550327.0, 474013.0, 724450.0, 552642.0 |
Totale pediatri | Statistica | 76 (da 6.0 a 231.0) | 16.0, 25.0, 38.0, 23.0, 41.0, 33.0, 37.0, 21.0, 31.0, 80.0 |
Pediatri con indennità per attività in forma associativa | Statistica | 63 (da 0.0 a 142.0) | 13.0, 19.0, 14.0, 12.0, 26.0, 24.0, 15.0, 25.0, 45.0, 23.0 |
Totale scelte per classe di scelte dei pediatri | Statistica | 146 (da 4263.0 a 167405.0) | 16377.0, 130463.0, 28771.0, 37010.0, 9576.0, 141101.0, 38867.0, 65958.0, 54612.0, 47391.0 |
Ambulatori e Laboratori | Statistica | 89 (da 3.0 a 449.0) | 15.0, 42.0, 49.0, 8.0, 23.0, 13.0, 80.0, 40.0, 16.0, 21.0 |
Ambulatori e Laboratori convenzionati | Statistica | 71 (da 0.0 a 380.0) | 2.0, 5.0, 8.0, 0.0, 10.0, 14.0, 7.0, 27.0, 11.0, 19.0 |
Consultorio Materno Infantile | Statistica | 43 (da 0.0 a 64.0) | 16.0, 7.0, 6.0, 13.0, 2.0, 19.0, 18.0, 14.0, 21.0, 3.0 |
SERT | Statistica | 14 (da 0.0 a 16.0) | 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 8.0, 11.0, 9.0 |
Numero medio punti di guardia medica | Statistica | 52 (da 0.0 a 123.0) | 6.0, 5.0, 7.0, 4.0, 11.0, 8.0, 10.0, 13.0, 15.0, 21.0 |
Numero medio medici titolari | Statistica | 95 (da 0.0 a 482.0) | 28.0, 34.0, 31.0, 12.0, 26.0, 61.0, 29.0, 32.0, 49.0, 10.0 |
Totale Interventi a Domicilio | Statistica | 1 (da 0.0 a 0.0) | 0.0 |
Ore totali guardia medica | Statistica | 146 (da 0.0 a 711086.0) | 129804.0, 27080.0, 110184.0, 82556.0, 37402.0, 35180.0, 178539.0, 37986.0, 155389.0, 0.0 |
Numero ricette di specialità medicinali e galenici | Statistica | 146 (da 621548.0 a 1.6125905E7) | 1729725.0, 6105855.0, 8178791.0, 4810814.0, 1.2700428E7, 2144230.0, 6967801.0, 4879660.0, 2991782.0, 1.155842E7 |
EURO Importo ricette di specialità medicinali e galenici | Statistica | 146 (da 1.2810204E7 a 3.17301344E8) | 4.9722288E7, 1.38096E8, 3.0740552E7, 1.21196E8, 4.1905888E7, 2.8267116E7, 5.9878972E7, 9.3110448E7, 1.48657776E8, 2.9619068E7 |
Assistenza Domiciliare Integrata Casi Trattati | Statistica | 143 (da 126.0 a 33149.0) | 1880.0, 1119.0, 1248.0, 17722.0, 9829.0, 980.0, 3540.0, 4350.0, 6265.0, 3130.0 |
Assistenza Domiciliare Integrata Casi Trattati Anziani | Statistica | 145 (da 90.0 a 30241.0) | 3550.0, 3748.0, 882.0, 455.0, 3267.0, 5506.0, 822.0, 6968.0, 610.0, 2317.0 |
Assistenza Domiciliare Integrata Casi Trattati Pazienti Terminali | Statistica | 130 (da 0.0 a 1992.0) | 0.0, 714.0, 744.0, 180.0, 280.0, 69.0, 87.0, 110.0, 348.0, 254.0 |
Comments