Località ISTAT 2011 nel Cratere Cratere del terremoto individuati con DGRT 518 (Allegato 1) e con Piano degli interventi del Commissario.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 28 January 2014
View count | 6064 |
Search count | 7454 |
Download count | 7 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Localita' | Generica | 693 (da Agliano a Zato) | Case sparse, Carrara, Massa, Capanne-Prato-Cinquale, Castelnuovo di Garfagnana, Pontremoli, Aulla, Barga, Ripa-Pozzi-Querceta-Ponterosso, Gallicano |
Comune | Comuni | 40 (da Aulla a Villafranca in Lunigiana) | Massa, Carrara, Pontremoli, Fivizzano, Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Aulla, Licciana Nardi, Mulazzo |
Provincia | Provincia | 2 (da LUCCA a MASSA-CARRARA) | MASSA-CARRARA, LUCCA |
Regione | Regioni | 1 (da Toscana a Toscana) | Toscana |
Codice comune | Generica | 40 (da 9045001 a 9046035) | 9045010, 9045003, 9045014, 9045007, 9046003, 9046002, 9046004, 9045001, 9045009, 9045012 |
Codice provincia | Generica | 40 (da 45001 a 46035) | 45010, 45003, 45007, 45014, 46003, 46002, 46004, 45001, 45009, 46009 |
Codice regione | Generica | 1 (da 9 a 9) | 9 |
Codice località 2011 | Generica | 809 (da 4500110001.00 a 4603540002.00) | 4500310003.00, 4501010011.00, 4501440001.00, 4500740001.00, 4600240001.00, 4501110001.00, 4600910002.00, 4501040001.00, 4501410023.00, 4500110002.00 |
Codice sezioni 2011 | Generica | 2169 (da 450010000001 a 460350000033) | 460250000028, 460190000014, 450030000007, 450120000055, 450140000074, 450030000147, 450100000266, 450030000325, 460030000121, 450070000053 |
Sezioni | Generica | 344 (da 1 a 8888888) | 1, 2, 14, 3, 6, 4, 15, 10, 13, 12 |
Codice STAGNO | Generica | 2 (da 0 a 30074) | 0, 30074 |
Codice FIUME | Generica | 3 (da 0 a 20225) | 0, 20225, 20049 |
Codice LAGO | Generica | 11 (da 0 a 11073) | 0, 10425, 10427, 10426, 11070, 10603, 11071, 11073, 11021, 10432 |
Codice LAGUNA | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
Codice VAL_P | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
Codice ZONA_C | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
Codice IS_AMM | Generica | 4 (da 0 a 185) | 0, 184, 183, 185 |
Codice IS_LAC | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
Codice IS_MAR | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
Codice AREA_S | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
Codice MONT_D | Generica | 15 (da 0 a 81131) | 0, 80827, 80823, 80825, 81050, 81069, 80826, 81090, 80801, 80820 |
Codice LOC | Generica | 116 (da 10001 a 40099) | 40001, 10003, 10011, 10002, 10001, 10004, 10009, 10007, 10005, 10006 |
Tipo LOC | Generica | 4 (da 1 a 4) | 1, 4, 2, 3 |
ACE | Generica | 6 (da 0 a 5) | 0, 5, 3, 2, 4, 1 |
Centro capoluogo | Generica | 2 (da 0.0 a 1.0) | 0.0, 1.0 |
Lunghezza | Statistica | 2169 (da 36.8507094387 a 62960.1832360) | 1937.64142276, 4235.59921289, 832.882868082, 1688.81601573, 1573.23697542, 2168.60752606, 909.508692418, 918.707939106, 1953.39056141, 2597.76458790 |
Area | Statistica | 2169 (da 84.4508000607 a 52737039.4825) | 76845.2187500, 291158.372150, 4675755.34375, 3840603.03108, 6593.21875000, 59955.6250000, 34313.8437500, 36725.7500000, 70364.4687500, 100640.906250 |
Altitudine | Statistica | 455 (da 0.0 a 1524.0) | 0.0, 100.0, 65.0, 69.0, 270.0, 236.0, 64.0, 410.0, 34.0, 150.0 |
Comments