Posizione geografica e anagrafica delle sedi INAIL attualmente attive e presenti nell'ambito del territorio nazionale e delle loro dipendenze con i relativi recapiti (indirizzi, e-mail e telefoni), suddivise in base alla competenza del codice ISTAT del comune e del CAP di riferimento in relazione all'abilitazione per lo svolgimento di attivita' per i lavoratori e/o per i datori di lavoro.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 24 October 2012
View count | 18096 |
Search count | 16456 |
Download count | 87 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Codice sede INAIL | Generica | 216 (da 11100 a 42400) | 17100, 36400, 42300, 17400, 18700, 17430, 24443, 41640, 11331, 13621 |
Nome sede INAIL | Generica | 216 (da AGRIGENTO a VITERBO) | BARLETTA, MONFALCONE (GO), CARCARE (SV), ROMA AURELIO, CAGLIARI, RIMINI, UDINE, CIVITANOVA MARCHE (MC), CASSINO (FR), CIVITA CASTELLANA (VT) |
Comune | Comuni | 202 (da Agrigento a Viterbo) | Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Venezia, Palermo, Reggio nell'Emilia, Frosinone, Cagliari |
Provincia | Provincia | 107 (da AGRIGENTO a VITERBO) | TORINO, ROMA, MILANO, NAPOLI, COSENZA, SALERNO, ANCONA, BRESCIA, VARESE, UDINE |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia, Calabria |
Codice ISTAT Provincia | Generica | 107 (da 001 a 110) | 001, 058, 015, 063, 078, 065, 012, 017, 042, 009 |
Codice ISTAT Comune | Generica | 202 (da 001082 a 110002) | 058091, 015146, 001272, 063049, 082053, 027042, 010025, 100005, 095038, 063050 |
Indirizzo | Generica | 198 (da BORGO PADOVA a V. ROSSO DI S. SECONDO) | VIALE GUGLIELMO MARCONI, VIA BRUNO BUOZZI, VIA ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, VIA TRIESTE, VIALE EUROPA, VIA ISONZO, VIA NUOVA POGGIOREALE, VIA AMERIGO VESPUCCI, VIA LUIGI EINAUDI |
Numero Civico | Generica | 113 (da 1 a EX VIA MADONNA DELLE GRAZIE) | 1, 2, 4, 7, 6, 5, 13, 15, 8, 1/3 |
Località | Generica | 202 (da AGRIGENTO a VITERBO) | ROMA, MILANO, NAPOLI, TORINO, PALERMO, VENEZIA, GENOVA, UDINE, BARLETTA, RIMINI |
CAP Sede | Generica | 215 (da 00019 a 98100) | 80143, 21013, 91100, 82100, 20025, 17100, 42122, 19125, 82019, 85025 |
Tipo Sede | Generica | 2 (da DIREZIONE PROVINCIALE a SEDE) | SEDE, DIREZIONE PROVINCIALE |
CAP Serviti | Generica | 216 (da 00019 a 98121, 98122, 98123, 98124, 98125, 98126, 98127, 98128, 98129, 98131, 98132, 98133, 98134, 98135, 98136, 98137, 98138, 98139, 98141, 98142, 98143, 98144, 98145, 98146, 98147, 98148, 98149, 98151-52-53-54-55-56-57-58-61-62-63-64-65-66-67-68) | 00048, 82019, 21013, 82100, 20025, 17100, 40121, 40122, 40123, 40124, 40125, 40126, 40127, 40128, 40129, 40131, 40132, 40133, 40134, 40135, 40136, 40137, 40138, 40139, 40141, 91100, 85025, 38121, 38122, 38123 |
Generica | 216 (da AGRIGENTO@INAIL.IT a VITERBO@INAIL.IT) | SALERNO@INAIL.IT, VIBOVALENTIA@INAIL.IT, VIAREGGIO@INAIL.IT, TREVIGLIO@INAIL.IT, NAPOLI@INAIL.IT, VICENZA@INAIL.IT, AQUILA@INAIL.IT, BENEVENTO@INAIL.IT, SIENA@INAIL.IT, MILANOBONCOMPAGNI@INAIL.IT | |
Tipo e-mail | Generica | 1 (da Email Normale a Email Normale) | Email Normale |
Telefoni | Generica | 215 (da CENTRALINO:010/54631, SEGRETERIA:010/5463404, Fax:010/5463522 a SEGRETERIA:0923/550204, CENTRALINO:0923/550211, Fax:0923/550259) | SEGRETERIA:035/352251, CENTRALINO:0363/313611, Fax:0622798396, CENTRALINO:0437/951411, SEGRETERIA:0437/951411/444, Fax:0437/951470, CENTRALINO:041/2729111, Fax:041/2729203, SEGRETERIA:041/2729344, CENTRALINO:0766/50861, Fax:0766/508653, CEN... |
Competenza per Datore Lavoro | Generica | 2 (da SEDE COMPETENTE PER DATORI DI LAVORO a SEDE NON COMPETENTE PER DATORI DI LAVORO) | SEDE COMPETENTE PER DATORI DI LAVORO, SEDE NON COMPETENTE PER DATORI DI LAVORO |
Competenza per Lavoratore | Generica | 1 (da SEDE COMPETENTE PER LAVORATORI a SEDE COMPETENTE PER LAVORATORI) | SEDE COMPETENTE PER LAVORATORI |
Latitudine sede | Generica | 215 (da 36.952874 a 46.69271) | 40.863796, 38.018701, 45.930595, 45.840072, 45.462327, 45.072477, 44.993375, 45.699449, 38.719313, 45.51724 |
Longitudine sele | Generica | 215 (da 7.313234 a 18.292882) | 14.285258, 12.9037, 10.096071, 9.692391, 13.353019, 11.354401, 13.237234, 8.609569, 8.476853, 7.535213 |
Longitudine | Generica | 215 (da 7.313234 a 18.292882) | 14.285258, 12.9037, 10.096071, 9.692391, 13.353019, 11.354401, 13.237234, 8.609569, 8.476853, 7.535213 |
Latitudine | Generica | 215 (da 36.952874 a 46.69271) | 40.863796, 38.018701, 45.930595, 45.840072, 45.462327, 45.072477, 44.993375, 45.699449, 38.719313, 45.51724 |
DO_Y | Generica | 215 (da 36.9528736 a 46.6927101) | 40.8637962, 42.4000148, 44.0549111, 45.036636, 42.3398974, 37.982443, 43.9122175, 42.0410591, 44.9109719, 41.8250243 |
DO_X | Generica | 215 (da 7.313234 a 18.2928824) | 14.2852581, 12.6432133, 7.5352133, 8.2130098, 9.0425472, 15.8045725, 7.7033503, 8.8867512, 13.7331537, 9.5122515 |
Comments