Cartografia digitale in formato shp delle aree prescelte per la forestazione dall'Amministrazione comunale
Anno 2012
Fonte interna:"Roma Capitale - Dipartimento tutela ambientale e del verde - Protezione civile - Servizio Analisi Ambientali "
Il dato è stato creato da v.coloru il 09 March 2015
View count | 6883 |
Search count | 19477 |
Download count | 240 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Area | Statistica | 231 (da 1090.12546191 a 983097.925265) | 20176.4835459, 16502.0229064, 46764.8820071, 101236.752015, 27340.6887367, 54649.1508891, 31783.6038692, 19229.9663734, 14190.3497702, 85442.2882922 |
Id number | Generica | 228 (da 2.000000000000000 a 260.000000000000000) | 250.000000000000000, 135.000000000000000, 251.000000000000000, 79.000000000000000, 173.000000000000000, 82.000000000000000, 21.000000000000000, 232.000000000000000, 8.000000000000000, 119.000000000000000 |
Toponimo | Generica | 223 (da ACQUAFREDDA a VOLUSIA 2) | TEVERE - PIAN DUE TORRI, VIA DEI MONTI TIBURTINI, VIA PORTUENSE, VIA SAMBUCA PISTOIESE, VIA DI ACQUA ROSSA, INVIOLATELLA BORGHESE - CASSIA, VIA DI MACCHIA SAPONARA, VIALE CESCO BASEGGIO, VIA ARZANA, VIA DI CASAL MONASTERO |
Legenda | Generica | 5 (da ap a riq) | riq, es, ap, cor, eco |
Somma crit | Generica | 15 (da _AP___ a __RIQ_ECO_) | __RIQ_ECO_, _AP___, __RIQ__, ES_AP__ECO_, ES__RIQ__, ES____, ES_AP___, ____COR, ___ECO_, _AP__ECO_ |
Layer | Generica | 16 (da 1agr_scelta_2400ha_senzaa a union_prog_foret) | AV_2400_senza_VArch_TOTAL, 1agr_scelta_2400ha_senzaa, Proprietà pubblica RLitorale, union_prog_foret, proprietà pubbliche appia, proprietà privata RLitorale, proprieta privata Aniene, proprietà pubblica aniene, marcigliana proprietà pubblic... |
N_cod_std | Generica | 5 (da C-PP a SN) | SN, C-PP, F-, G-, E- |
N_mod_acq | Generica | 26 (da acquisizione mista (cessione gratuita/esproprio) - ct - V a esproprio - ps - V) | esistenti - cc - V, esproprio - ps - V, esproprio - ct - V, cessione gratuita nelle previsioni programmate, cessione gratuita - progetti strutturanti - V, Esistente città consolidata, acquisizione mista (cessione gratuita/esproprio) - ct - ... |
Strumento | Generica | 47 (da 1100448P a PRINT T att. mun. XVIII maglianella GRA - PEEP Del.65/06) | Città Consolidata, Centralità urbane e metropolitane a pianificazione definita - Pietralata, Ambiti a pianificazione particolareggiata definita - Tiburtino, Centralità urbane e metropolitane a pianificazione definita - Bufalotta, Centralit... |
Gruppi_PRI | Generica | 22 (da A a Z) | O, P, B, N, Q, E, M, I, Z, V |
Propieta | Generica | 2 (da PRIVATA a PUBBLICA) | PUBBLICA, PRIVATA |
Nuovo toponimo | Generica | 151 (da ACQUAFREDDA a VOLUSIA) | PIETRALATA, VIA DEI MONTI TIBURTINI, PARCO DELLE SABINE, INVIOLATELLA, TOR BELLA MONACA, CENTOCELLE, ANIENE - VIA DI LUNGHEZZINA, TEVERE - PIAN DUE TORRI, VIA DI TOR CERVARA, TEVERE - FOSSO DELLA BRECCIA |
Nuovi numeri | Generica | 153 (da 2 a 260) | 206, 205, 141, 197, 110, 250, 53, 80, 68, 23 |
Numeri prog | Generica | 153 (da 1 a 153) | 123, 122, 91, 53, 72, 118, 145, 37, 48, 109 |
Area parte intera | Statistica | 231 (da -507008 a 983098) | 126023, -103305, 33619, -62925, 15702, 10058, 8907, -32480, 16502, 329955 |
Ettari | Statistica | 231 (da -50.7007615535 a 98.3097925265) | 8.54422882922, 1.65020229064, 2.01764835459, 4.67648820071, 10.1236752015, 2.73406887367, -0.846529171746, 1.41903497702, 3.61828242312, 3.64027905089 |
Comments