Popolazione straniera residente per 1.000 abitanti, per sesso e comune, anni dal 2003 al 2012 nel territorio delle regione veneta.
Il dato 2011 è aggiornato in base alle risultanze del Censimento popolazione 2011, da quest'anno in poi i dati non sono confrontabili con gli anni precedenti
Fonte: Elaborazione Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 06 November 2015
View count | 6026 |
Search count | 8296 |
Download count | 81 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 10 (da 2003 a 2012) | 2003, 2011, 2010, 2004, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005, 2012 |
Comune | Comuni | 581 (da Abano Terme a Zugliano) | Sarcedo, Sarmede, Arzergrande, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Conselve, Molvena, Bovolone, Costermano |
Provincia | Provincia | 7 (da BELLUNO a VICENZA) | VICENZA, PADOVA, VERONA, TREVISO, BELLUNO, ROVIGO, VENEZIA |
Totale x 1.000 | Statistica | 5746 (da 0.0 a 235.5858648481091) | 23.25581395348837, 38.46153846153847, 49.13606911447084, 17.374517374517374, 62.5920471281296, 13.48747591522158, 47.46136865342163, 7.444168734491315, 55.83756345177665, 46.51162790697674 |
Femmine x 1.000 | Statistica | 5635 (da 0.0 a 238.46153846153848) | 83.33333333333333, 31.25, 3.278688524590164, 21.73913043478261, 66.66666666666667, 71.42857142857143, 76.92307692307693, 37.03703703703704, 166.66666666666666, 68.9655172413793 |
Maschi x 1.000 | Statistica | 5619 (da 0.0 a 246.34146341463415) | 0.0, 15.151515151515152, 9.523809523809526, 100.0, 10.050251256281408, 66.66666666666667, 7.518796992481203, 64.51612903225806, 55.55555555555555, 76.92307692307693 |
Comments