Elenco delle discariche presenti nel territorio della regione Veneto.
Data: 29 settembre 2014
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 20 November 2015
View count | 6933 |
Search count | 6555 |
Download count | 77 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 146 (da Adria a Zevio) | Verona, Grezzana, Paese, Vedelago, Belluno, Sant'Anna d'Alfaedo, Castelfranco Veneto, Roncade, Montebelluna, San Martino di Venezze |
Provincia | Provincia | 7 (da BELLUNO a VICENZA) | TREVISO, BELLUNO, VERONA, VICENZA, ROVIGO, VENEZIA, PADOVA |
Denominazione unita' locale | Generica | 277 (da AUSIMONT SPA a VALSUGANA S.P.A.) | DISCARICA 2A SILEA - VENDRAME PASQUALINO & C. S.N.C., SARTOR GIOVANNI, DISCARICA 1 CAT - CORDELE - BELLUNO - COMUNE, DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI (EX 1 CAT)- SANT'URBANO - GEA S.R.L., DISCARICA PER RIFIUTI INERTI (EX 2A) DI NEGRAR - P... |
Indirizzo unita' locale | Generica | 271 (da BGO PERINOT 31015 a VLO QUADRI 36040) | LOC CORTINE GIARE 37020, VIA CERESOLO CHIARONI 45030, LOC ANSOGNE 32010, LOC LIONCELLO 37047, VIA MARCONI 31050, LOC TORRETTA 37045, LOC RUINA 37013, VIA PISA CASETTE DI PISA 36034, LOC CHIARAMADA 32100, LOC MORBIACH 32020 |
Stato discarica | Generica | 3 (da Attivo a Sospeso) | Cessato, Attivo, Sospeso |
Data variazione stato discarica | Generica | 141 (da a 31/12/2010) | , 21/11/2011, 31/12/2001, 04/06/2008, 02/09/2014, 28/08/2014, 02/12/2003, 14/12/2004, 11/11/2011, 04/01/2012 |
Tipo discarica | Generica | 6 (da Discarica non riclassificata a Discarica per rifiuti non pericolosi - rifiuti organici pretrattati) | Discarica non riclassificata, Discarica per rifiuti inerti, Discarica per rifiuti non pericolosi, Discarica per rifiuti non pericolosi - rifiuti organici pretrattati, Discarica per rifiuti non pericolosi - inorg. a basso contenuto org. o bi... |
Tipo discarica prima del D.L.n.36 | Generica | 4 (da a Discarica II categoria tipo B) | Discarica II categoria tipo A, , Discarica II categoria tipo B, Discarica I categoria |
Litotipo | Generica | 10 (da a Terreni granulari a granulometria prevalentemente sabbiosa) | , Ghiaia, Terreni granulari a granulometria prevalentemente ghiaiosa, rocce calcaree, Terreni a granulometria variabile (morenico), Argilla, Terreni granulari a granulometria prevalentemente sabbiosa, Terreni coesivi a granulometria prevale... |
Volume totale di progetto SUM 1 | Statistica | 190 (da 0.0 a 3100000.0) | 30000.0, 300000.0, 1000000.0, 180000.0, 15500.0, 15000.0, 75000.0, 450000.0, 10000.0, 7000.0 |
Superficie totale di progetto SUM 1 | Statistica | 160 (da 32.0 a 550000.0) | 50000.0, 26000.0, 7000.0, 13000.0, 9000.0, 11000.0, 9150.0, 15700.0, 8000.0, 8600.0 |
Note discarica | Generica | 204 (da a V tot progetto prima dello scorporo discarica II B = 900876 m3, superficie operativa 54594 m2, superficie totale (compresa la discarica II B) 176455) | , PIANO DI ADEGUAMENTO APPROVATO, IN PM, PIANO DIi ADEGUAMENTO APPROVATO CON DGRV 2007/2004, Lotti riferiti all´ultimo ampliamento per un vol. netto di 272.620 m3, dichiarazione di fine lavori e certificato di collaudo delle opere relative ... |
Numero lotti Discarica SUM | Statistica | 7 (da 1.0 a 9.0) | 1.0, 4.0, 2.0, 5.0, 3.0, 6.0, 9.0 |
Attività conto | Generica | 4 (da a Terzi) | , Terzi, Non definito, Proprio |
Codice sito | Generica | 279 (da 10435 a 9633) | 5630, 14156, 9601, 6495, 6511, 19836, 4420, 10529, 15908, 14145 |
Comments