Ottenuto per estrazione dai dati a livello regionale degli elementi che interessano la relativa provincia. Dettaglio delle aree a livello comunale. Per ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al dato originale scaricabili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “DB Pedologico”
Versione: marzo 2015
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 25 August 2015
View count | 5304 |
Search count | 4247 |
Download count | 13 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 17 (da Aulla a Zeri) | Pontremoli, Fivizzano, Mulazzo, Zeri, Carrara, Bagnone, Casola in Lunigiana, Aulla, Comano, Fosdinovo |
Provincia | Provincia | 1 (da MASSA-CARRARA a MASSA-CARRARA) | MASSA-CARRARA |
Unità di Paesaggio | Generica | 79 (da 1 a 99_8) | 99_2, 99_1, 99_20, 99_3, 151_3, 151_1, 7_1, 151_4, 99_33, 99_32 |
Descrizione dell'unità di Paesaggio | Generica | 79 (da acque a Versanti terrazzati antropicamente, scoscesi, moderatamente erosi, su calcari cavernosi e calcari massicci. Uso del suolo: seminativo, prato e colture legnose agrarie, bosco misto.) | Versanti incisi scoscesi e molto scoscesi, moderatamente a fortemente erosi, in esposizioni prevalentemente settentrionali, su arenarie. Uso del suolo: copertura boschiva uniforme di faggio e castagno., Versanti erosi, profondamente incisi,... |
Sotto-Sistema di Paesaggio | Generica | 24 (da 100 a URB) | 99, 151, 63, 14, 150, 7, 106, 130, 20, 79 |
Descrizione del Sotto-Sistema di Paesaggio | Generica | 24 (da Aree di fondovalle, prevalentemente pianeggianti, situate a quota compresa fra 50 e 200 m s.l.m., ad elevata pietrosità superficiale e a rischio di inondazione frequente; substrato costituito da depositi alluvionali ad alta energia; uso del suolo costit a Versanti terrazzati a pendenza da debole a moderata, e versanti con vallecole, a pendenza da forte a molto scoscesa, localmente soggetti a forte erosione; substrato costituito principalmente da arenarie calcaree, calcari e calcari marnosi; uso del suolo) | Versanti con vallecole sub-parallele, incisi, da mediamente lunghi a lunghi, da fortemente pendenti a molto scoscesi, soggetti ad erosione idrica generalmente incanalata da moderata a forte; substrato costituito principalmente da arenarie ... |
Sistema di Paesaggio | Generica | 5 (da 60.4_A a 78.2_C) | 78.2_B, 78.2_A, 60.4_A, 78.2_C, 64.4_A |
Descrizione del Sistema di Paesaggio | Generica | 5 (da basse ed alte colline fortemente pendenti e montagna molto scoscesa con litologia del subtrato costituita da flysch arenaceo (67%), flysch calcareo marnoso e calcari marnosi (17%); flysch argilloso calcareo e argilliti (12%). a superfici pianeggianti e debolmente pendenti di bassa quota e basse colline da moderatamente a fortemente pendenti con litologia del subtrato costituita da depositi alluvionali antichi terrazzati (55%), depositi alluvionali recenti (20%), flysch calcare) | montagna ed alta montagna molto scoscese e alte colline fortemente pendenti con litologia del subtrato costituita da arenaceo (60%), flysch calcareo marnoso (15%); flysch argilloso calcareo e argilliti (10%); calcari (7%)., basse ed alte co... |
Soil Regions | Generica | 3 (da 60.4 a 78.2) | 78.2, 60.4, 64.4 |
Descrizione delle Soil Regions | Generica | 3 (da Pianure alluvionali interne e pianura costiera della Versilia. a Rilievi montuosi dell'Appennino settentrionale e centrale) | Rilievi montuosi dell'Appennino settentrionale e centrale, Rilievi collinari e montuosi della Toscana centrale, promontori e isole dell'arcipelago., Pianure alluvionali interne e pianura costiera della Versilia. |
Sistema di Paesaggio Semantico | Generica | 16 (da APP_1 a URB) | APP_4, APP_5, APP_1, APP_6, APU_1, APP_7, APU_2, APP_3, URB, APP_2 |
Descrizione del Sistema di Paesaggio Semantico | Generica | 13 (da Aree montuose di media ad alta quota, molto scoscese e colline di media e alta quota a forte pendenza, su substrato costituito da flysch arenaceo pelitico e depositi da esso generati, ad uso prevalentemente boschivo (ceduo di castagno e ceduo di faggio) a Superfici situate bassa e media quota da debolmente a moderatamente pendenti, su substrato costituito da depositi fluvio lacustri sabbiosi e argillosi, antichi, ad uso prevalentemente agricolo (seminativo, oliveto e vigneto) e secondariamente boschivo (c) | Aree montuose di media ad alta quota, molto scoscese e colline di media e alta quota a forte pendenza, su substrato costituito da flysch arenaceo pelitico e depositi da esso generati, ad uso prevalentemente boschivo (ceduo di castagno e ced... |
Soil Regions Semantiche | Generica | 4 (da 0 a PAI) | APP, APU, 0, PAI |
Descrizione delle Soil RegionsSemantiche | Generica | 3 (da Pianure alluvionali interne e pianura costiera della Versilia. a Rilievi montuosi delle Alpi Apuane.) | Rilievi montuosi dell'Appennino settentrionale e centrale, Rilievi montuosi delle Alpi Apuane., Pianure alluvionali interne e pianura costiera della Versilia. |
Codice Unità Cartografica | Generica | 65 (da AQS1_ a VLC1_) | MRS1_, PGG1_PST1, GIU1_, VLC1_, PON1_, DEG1_, BAR1_, AUL1_TAV1, BOS1_, PMN1_ |
Sigla della Provincia | Generica | 1 (da MS a MS) | MS |
Identificatore univoco | Generica | 4944 (da 10 a 99988) | 66371, 1286, 64015, 28086, 21464, 20408, 12189, 91034, 67751, 105913 |
Area | Statistica | 4944 (da 1.53093E-10 a 27082450.4367) | 1021543.38131, 98646.3996296, 29130.7811653, 376856.990730, 82107.5038456, 288.556039706191770, 1972.56171509, 433985.077571, 542237.296593, 27467.7774887 |
Comments