Ottenuto per estrazione dai dati a livello regionale degli elementi che interessano la relativa provincia. Dettaglio delle aree a livello comunale. Per ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al dato originale scaricabili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “DB Pedologico”
Versione: marzo 2015
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 25 August 2015
View count | 5334 |
Search count | 4315 |
Download count | 20 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 37 (da Anghiari a Terranuova Bracciolini) | Arezzo, Bucine, Cortona, Pieve Santo Stefano, PRATOVECCHIO STIA, Anghiari, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Subbiano, Badia Tedalda |
Provincia | Provincia | 1 (da AREZZO a AREZZO) | AREZZO |
Unità di Paesaggio | Generica | 195 (da 1 a 99_8) | 126_13, 61_6, 126_6, 126_2, 126_16, 126_3, 61_4, 77_23, 95_3, 61_2 |
Descrizione dell'unità di Paesaggio | Generica | 195 (da acque a Versanti terrazzati antropicamente con pendenza da moderata a forte, su substrati pelitico arenacei. Uso del suolo: oliveto e vigneto.) | Superficie di accumulo con pendenza da moderata a molto forte, su depositi di versante o di frana. Uso del suolo: seminativo e colture legnose agrarie., Versanti lineari o porzioni basali di versante, da moderatamente a fortemente pendenti,... |
Sotto-Sistema di Paesaggio | Generica | 37 (da 101 a URB) | 126, 77, 61, 99, 150, 95, 39, 19, 123, 33 |
Descrizione del Sotto-Sistema di Paesaggio | Generica | 37 (da Aree di fondovalle da pianeggianti a debolmente pendenti, localmente interessate da esondazioni; substrato costituito principalmente da depositi alluvionali recenti ed attuali; uso del suolo costituito prevalentemente da seminativo avvicendato ed incolto a Versanti lineari, talora terrazzati, a pendenza da debole a forte, soggetti ad erosione idrica diffusa da moderata a forte e talvolta ad erosione di massa; substrato eterogeneo costituito principalmente da argille e marne con calcari (Complesso indiffere) | Versanti con vallecole, interessati talvolta da fenomeni franosi, da moderatamente pendenti a molto scoscesi, soggetti ad erosione per lo più di tipo incanalato da moderata a forte, con presenza localizata di terrazzamenti antropici; substr... |
Sistema di Paesaggio | Generica | 10 (da 64.4_I a 78.2_S) | 78.2_M, 78.2_O, 78.2_Q, 78.2_S, 64.4_I, 64.4_M, 78.2_R, 64.4_L, 78.2_N, 78.2_P |
Descrizione del Sistema di Paesaggio | Generica | 10 (da alte colline e montagna da fortemente pendenti a scoscese con litologia del subtrato costituita da flysch arenaceo (96%). a superfici pianeggianti e debolmente pendenti di bassa quota e basse colline da moderatamente a fortemente pendenti con litologia del subtrato costituita da sabbie argillose (28%), argille lacustri e lignitifere (27%); depositi alluvionali recenti (16%);) | montagna ed alte colline da moderatamente pendenti a molto scoscese con litologia del subtrato costituita da flysch arenaceo (64%), flysch arenaceo pelitico (20%)., montagna da moderatamente pendente a scoscesa e alte colline da moderatame... |
Soil Regions | Generica | 2 (da 64.4 a 78.2) | 78.2, 64.4 |
Descrizione delle Soil Regions | Generica | 2 (da Pianure alluvionali interne e pianura costiera della Versilia. a Rilievi montuosi dell'Appennino settentrionale e centrale) | Rilievi montuosi dell'Appennino settentrionale e centrale, Pianure alluvionali interne e pianura costiera della Versilia. |
Sistema di Paesaggio Semantico | Generica | 18 (da APP_1 a URB) | APP_5, APP_4, PAI_6, APP_6, APP_7, PAI_4, APP_1, PAI_5, URB, PAI_3 |
Descrizione del Sistema di Paesaggio Semantico | Generica | 15 (da Aree montuose di media ad alta quota, molto scoscese e colline di media e alta quota a forte pendenza, su substrato costituito da flysch arenaceo pelitico e depositi da esso generati, ad uso prevalentemente boschivo (ceduo di castagno e ceduo di faggio) a Superfici situate bassa e media quota da debolmente a moderatamente pendenti, su substrato costituito da depositi fluvio lacustri sabbiosi e argillosi, antichi, ad uso prevalentemente agricolo (seminativo, oliveto e vigneto) e secondariamente boschivo (c) | Superfici montuose e collinari di alta quota da fortemente pendenti a scoscese, su substrato costituito principalmente da flysch pelitico arenaceo, ad uso prevalentemente boschivo (ceduo di castagno, ceduo di faggio, ceduo misto di latifogl... |
Soil Regions Semantiche | Generica | 4 (da 0 a PAI) | APP, PAI, 0, CPL |
Descrizione delle Soil RegionsSemantiche | Generica | 3 (da Pianure alluvionali interne e pianura costiera della Versilia. a Rilievi montuosi dell'Appennino settentrionale e centrale) | Rilievi montuosi dell'Appennino settentrionale e centrale, Pianure alluvionali interne e pianura costiera della Versilia., Rilievi collinari interni originati da sedimenti marini pliocenici. |
COD_UC | Generica | 125 (da ABB1_ a ZNN1_) | LIP1_SPV2, SPV1_, GRT1_GRT2, MCE1_, MBS1_, GIU1_, PRN1_, MNT1_, MNT1_PDG1, GSP1_PDG1 |
Sigla della Provincia | Generica | 1 (da AR a AR) | AR |
Identificativo univoco | Generica | 11189 (da 10000 a 99996) | 98202, 43125, 37821, 77883, 67147, 25871, 46148, 80946, 12521, 47900 |
Area | Statistica | 11189 (da 7.277E-12 a 26119664.0197) | 121976.177103, 201257.600675, 126551.951320, 47904.0770985, 462301.159652, 387049.386440, 539317.970914, 53490.6698175, 176076.077151, 75510.1419375 |
Comments