Questo dato è stato ottenuto per estrazione dal grafo a livello regionale degli elementi che interessano la relativa provincia. Per il significato dei nomi delle colonne in tabella ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al grafo originale scaricabili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “Stradario Iter.net”
Versione: aprile 2015
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 07 August 2015
View count | 7542 |
Search count | 6244 |
Download count | 89 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
PK_UID | Generica | 13489 (da 140 a 386339) | 187248, 348662, 347488, 196228, 351122, 372369, 350309, 380350, 358807, 141959 |
COD_ELE | Generica | 13489 (da RT10000100051ES a RT10000713714ES) | RT10000100055ES, RT10000100070ES, RT10000100071ES, RT10000100077ES, RT10000103834ES, RT10000107002ES, RT10000107077ES, RT10000107101ES, RT10000107675ES, RT10000100051ES |
TIPO_ELE | Generica | 11 (da controviale a raccordo, bretella, svincolo) | di tronco carreggiata, di rotatoria, raccordo, bretella, svincolo, di parcheggio, di piazza, pedonale, di parcheggio strutturato, controviale, in area di pertinenza, di area a traffico non strutturato |
CLSTECFUN | Generica | 7 (da - a urbana di scorrimento) | urbana di quartiere, urbana di scorrimento, -, extraurbana principale, locale/vicinale/privata ad uso privato, extraurbana secondaria, autostrada |
TIP_GEST | Generica | 3 (da Comune a Provincia) | Comune, Privato, Provincia |
COD_GST | Generica | 12 (da 048002 a 999999) | 100005, 100003, 999999, 100006, 100001, 100002, 100004, 100, 100007, 048006 |
SOTTO_PASS | Generica | 3 (da l'elemento non и in sottopasso di nessun altro oggetto a l'elemento и in sottopasso di un altro oggetto) | l'elemento non и in sottopasso di nessun altro oggetto, l'elemento и in sottopasso di un altro oggetto, l'elemento и contemporaneamente in sovrappasso e sottopasso di altri oggetti |
COMP_ELE | Generica | 2 (da carreggiata unica a carreggiate separate) | carreggiata unica, carreggiate separate |
ORIGINE | Generica | 11 (da - a estrazione da ctr2k) | da dati SIT, digitalizzazione su ctr2k, estrazione da ctr2k, estrazione da ctr10k, -, da tpl, da integrazione grafi, da integrazione Navteq, digitalizzazione su ctr10k, da rilievo ad alto rendimento |
STAT_ESERC | Generica | 4 (da - a in esercizio) | in esercizio, -, in costruzione, in disuso |
SEDE_ELE | Generica | 5 (da - a rampa) | a raso, -, ponte, rampa, galleria |
CLS_LARGH | Generica | 5 (da - a tra 3,5 e 7,0 mt) | maggiore di 7,0 mt, tra 3,5 e 7,0 mt, minore di 3,5 mt, -, non rilevato |
NOD_INI | Generica | 8792 (da RT04700223259GZ a RTT0900020546GZ) | RT10000526117GZ, RT10000501172GZ, RT10000110184GZ, RT10000526232GZ, RT10000525975GZ, RT10000217895GZ, RT10000417602GZ, RT10000524058GZ, RT10000600133GZ, RT10000525878GZ |
X_GNZINI | Generica | 8770 (da 1657995.6303 a 1675132.197555) | 1670885.095867, 1669989.464699, 1664398.420603, 1666610.344329, 1670718.802244, 1667636.14209, 1668944.708694, 1665011.000002, 1665667.556993, 1669381.095897 |
Y_GNZINI | Generica | 8758 (da 4847999.9999 a 4886586.951995) | 4858889.675989, 4869600.000122, 4866998.525137, 4866171.592529, 4859212.135909, 4857982.414678, 4850541.2947, 4862817.615909, 4861154.284512, 4859886.959018 |
GNZINI | Generica | 15 (da area di traffico non strutturato a variazione stato di esercizio (COD_STA)) | intersezione a raso / biforcazione, terminale (inizio o fine elemento stradale), cambio toponimo / titolaritа / gestore, variazione di sede/sottopasso (SOT_PAS, COD_SED), minirotatoria (raggio di curvatura < 10m), variazione composizione, v... |
NOD_FIN | Generica | 9505 (da RT00000000043GZ a RTT0900023781GZ) | RT10000312226GZ, RT10000528279GZ, RT10000703609GZ, RT10000103624GZ, RT10000524719GZ, RT10000527615GZ, RT10000613101GZ, RT10000313582GZ, RT10000611758GZ, RT10000501688GZ |
X_GNZFIN | Generica | 9466 (da 1658851.361587 a 1674566.261237) | 1670885.095867, 1663388.174301, 1666326.607484, 1672400.000122, 1670626.800329, 1667369.033051, 1665543.441124, 1666174.201528, 1665745.285579, 1669362.369916 |
Y_GNZFIN | Generica | 9467 (da 4848000.760896 a 4886601.765382) | 4857626.946902, 4849822.5, 4861475.372666, 4870883.77533, 4863833.651672, 4862352.624328, 4860403.218646, 4860641.017993, 4862462.191769, 4859643.985412 |
GNZFIN | Generica | 15 (da area di traffico non strutturato a variazione stato di esercizio (COD_STA)) | intersezione a raso / biforcazione, terminale (inizio o fine elemento stradale), cambio toponimo / titolaritа / gestore, variazione di sede/sottopasso (SOT_PAS, COD_SED), minirotatoria (raggio di curvatura < 10m), variazione composizione, v... |
COD_TOP | Generica | 3917 (da RT04701702738TO a RT10000704489TO) | RT10000501267TO, RT10000504395TO, RT10000501073TO, RT10000502120TO, RT10000500534TO, RT10000502102TO, RT10000501035TO, RT10000502108TO, RT10000103740TO, RT10000501263TO |
COMUNE | Generica | 11 (da BARBERINO DI MUGELLO a VINCI) | PRATO, MONTEMURLO, VAIANO, CARMIGNANO, CANTAGALLO, POGGIO A CAIANO, VERNIO, QUARRATA, CALENZANO, VINCI |
SIGLAPROV | Generica | 3 (da FI a PT) | PO, PT, FI |
COD_COM | Generica | 11 (da A632 a M059) | G999, F572, L537, B794, B626, G754, L775, H109, B406, M059 |
COD_ISTAT | Generica | 11 (da 047017 a 100007) | 100005, 100003, 100006, 100002, 100001, 100004, 100007, 047017, 048005, 048050 |
DUG | Generica | 27 (da - a VIOTTOLO) | VIA, SENZA, VIALE, PIAZZA, LOCALITA', PIAZZALE, FRAZIONE, S.C., S.V., VICOLO |
TOPONIMO | Generica | 2411 (da 20 SETTEMBRE a ZELINDO MANNELLI) | STRADA SENZA NOME, ROTATORIA SENZA NOME, LEONARDO DA VINCI, PISTOIESE, ROMA, DI GONFIENTI, DI CANTAGALLO, AUTOSTRADA FIRENZE MARE (A11), MONTALESE, BOLOGNA |
INDIRIZZO | Generica | 2555 (da - ARCO a V. ROCCA CERBAIA-FORACECA) | STRADA SENZA NOME, ROTATORIA SENZA NOME, VIALE LEONARDO DA VINCI, VIA ROMA, VIA PISTOIESE, VIA DI CANTAGALLO, VIA DI GONFIENTI, AUTOSTRADA FIRENZE MARE (A11), VIA MONTALESE, VIA BOLOGNA |
COD_TOP2 | Generica | 14 (da RT10000201354TO a RT10000603711TO) | RT10000602159TO, RT10000201795TO, RT10000402099TO, RT10000204637TO, RT10000603395TO, RT10000603396TO, RT10000201354TO, RT10000402071TO, RT10000602274TO, RT10000404391TO |
COMUNE2 | Generica | 4 (da CARMIGNANO a VAIANO) | VAIANO, CARMIGNANO, POGGIO A CAIANO, PRATO |
SIGLAPROV2 | Generica | 1 (da PO a PO) | PO |
COD_COM2 | Generica | 4 (da B794 a L537) | L537, B794, G754, G999 |
COD_ISTAT2 | Generica | 4 (da 100002 a 100006) | 100006, 100002, 100004, 100005 |
DUG2 | Generica | 3 (da SENZA a VIA) | VIA, S.V., SENZA |
TOPONIMO2 | Generica | 12 (da BOLOGNA a VERRUCOLA) | DI MONTE, FONTEMORANA, STRADA SENZA NOME, VERRUCOLA, SANT'ALLUCCIO, DI CANNETO, PISTOIESE, DI SPAZZAVENTO, LOMBARDA, PIETRAMARINA |
INDIRIZZO2 | Generica | 12 (da STRADA SENZA NOME a VIA VERRUCOLA) | S.V. DI MONTE, VIA FONTEMORANA, STRADA SENZA NOME, VIA VERRUCOLA, VIA SANT'ALLUCCIO, VIA DI CANNETO, VIA PIETRAMARINA, VIA BOLOGNA, VIA LOMBARDA, VIA DELLA PETRAIA |
COD_REG | Generica | 4005 (da RT04800208300PA a RTT0900000037PA) | RTT0900000037PA, RT10000504395PA, RT10000501267PA, RT10000500530PA, RTT0900000002PA, RT10000502451PA, RT10000501073PA, RT10000501035PA, RT10000103740PA, RT10000502439PA |
DEN_ESTESA | Generica | 2547 (da - ARCO a VIOTTOLO DI MEZZANA) | STRADA SENZA NOME, SENZA ROTATORIA SENZA NOME, S.R. DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO (N. 325), ROTATORIA SENZA NOME, VIALE LEONARDO DA VINCI, VIA PISTOIESE, VIA DI CANTAGALLO, AUTOSTRADA FIRENZE-PISA NORD (A11), VIA MONTALESE, VIA ROMA |
TIPO_PROP | Generica | 5 (da Comune a Stato) | Comune, Privati, Provincia, Regione, Stato |
CLASSE_AMM | Generica | 5 (da Strada Comunale a Strada Statale) | Strada Comunale, Strada Privata, Strada Provinciale, Strada Regionale, Strada Statale |
DEN_BREVE | Generica | 16 (da A11 a SR66) | NF, SR325, A11, SP9, SR66, SP11, SP8, SP4, SP10, SP6 |
STR_TICKET | Generica | 3 (da non definito a Strada non a pagamento) | Strada non a pagamento, non definito, Strada a pagamento |
TIP_PAVIM | Generica | 3 (da - a pavimentata) | pavimentata, -, non pavimentata |
VEL_LIB | Statistica | 10 (da -1.0 a 130.0) | 50.0, 30.0, 90.0, -1.0, 10.0, 70.0, 0.0, 130.0, 100.0, 45.0 |
VEL_MED | Statistica | 25 (da -1.0 a 120.0) | 43.0, 26.0, 77.0, -1.0, 60.0, 35.0, 9.0, 20.0, 45.0, 75.0 |
LRG_MAX | Statistica | 2 (da -1.0 a 0.0) | -1.0, 0.0 |
ALT_MAX | Statistica | 2 (da -1.0 a 0.0) | -1.0, 0.0 |
PES_MAX | Statistica | 2 (da -1.0 a 0.0) | -1.0, 0.0 |
LNG_MAX | Statistica | 2 (da -1.0 a 0.0) | -1.0, 0.0 |
PND_MAX | Statistica | 2 (da -1.0 a 0.0) | -1.0, 0.0 |
CLS_FUNZ | Generica | 9 (da Altre strade a Strade secondarie) | Strade locali di minore importanza, Strade locali, Strade locali di connessione, Non definite, Strade locali di grande importanza, Altre strade principali, Strade secondarie, Altre strade, Autostrade |
DESCONEWAY | Generica | 4 (da Closed in Both Directions a Open in Positive Direction) | Open in Both Directions (default), Open in Positive Direction, Open in Negative Direction, Closed in Both Directions |
FROMTO | Generica | 2 (da 0 a 1) | 1, 0 |
TOFROM | Generica | 2 (da 0 a 1) | 1, 0 |
DESCFOW | Generica | 12 (da Entrance / Exit to / from a Car Park a Special Traffic Figures) | Part of a Single Carriageway (default), Part of Multi Carriageway which is Not a Motorway, Not Applicable, Entrance / Exit to / from a Car Park, Part of an ETA: Unstructured Traffic Square, Part of a Walkway, Part of a Roundabout, Part of M... |
L_F_ADD | Generica | 186 (da -1 a 717) | -1, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 26, 14, 9 |
L_T_ADD | Generica | 188 (da -1 a 721) | -1, 2, 4, 6, 8, 3, 13, 9, 11, 12 |
R_F_ADD | Generica | 196 (da -1 a 729) | -1, 2, 4, 6, 5, 3, 9, 7, 10, 15 |
R_T_ADD | Generica | 196 (da -1 a 719) | -1, 1, 3, 7, 5, 2, 8, 9, 10, 11 |
LNG | Statistica | 788 (da 2 a 5663) | 25, 16, 23, 27, 30, 60, 34, 43, 29, 18 |
PRIMARIA | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
NUMCIVMIN | Generica | 440 (da -9999 a 2575) | -9999, 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7, 9, 8 |
NUMCIVMAX | Generica | 503 (da -9999 a 7271) | -9999, 9, 12, 11, 4, 18, 6, 13, 20, 10 |
Comments