Aree geologiche provincia di Siena, estratte dal database geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000. Per ed ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati al dato originale ottenibili in questa stessa pagina alla voce "Scarica il dato origine".
Fonte dei dati: Regione Toscana – “DataBase geologico della Regione Toscana in scala 1:10.000”
Versione: novembre 2014
Dato ritagliato su ambiti amministrativi a livello comunale della Regione Toscana.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 04 September 2015
View count | 7299 |
Search count | 7300 |
Download count | 51 |
Field | Type | Distinct values | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 36 (da Abbadia San Salvatore a Trequanda) | Montalcino, San Gimignano, Casole d'Elsa, Chiusdino, Asciano, Murlo, Rapolano Terme, Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d'Elsa, Radicondoli |
Provincia | Provincia | 1 (da SIENA a SIENA) | SIENA |
Unità gerarchicamente superiore | Generica | 21 (da Altre localita' a Unita' di M. Morello, Unita' di S. Fiora, Unita' del Cassio, Unita' dell'Antola) | Depositi marini pliocenici, Depositi olocenici, Falda Toscana, Depositi del Pleistocene medio-superiore, Depositi lacustri e lagunari post-evaporitici messiniani, Unita' di M. Morello, Unita' di S. Fiora, Unita' del Cassio, Unita' dell'Anto... |
Sigla unità geologica | Generica | 138 (da 99 a VINc) | bna, PLIs, PLIb, bnb, PLIc, FAA, b, MESa, STO4, FAAb |
Descrizione unità geologica | Generica | 131 (da Alternanza di argilliti, siltiti e calcari micritici, in strati da sottili a spessi a Travertini e calcari continentali) | Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali, Sabbie e arenarie gialle., Conglomerati marini poligenici, Calcareniti e calciruditi bioclastiche., Travertini e calcari continentali, Argille e argille siltose grigio-azzurre localmente fossilif... |
Denominazione unità geologica | Generica | 131 (da Alternanze decimetriche e metriche di argille e sabbie risedimentate a Travertini e calcari continentali) | Depositi alluvionali recenti, terrazzati e non terrazzati, Sabbie e arenarie gialle., Conglomerati marini poligenici, Depositi alluvionali terrazzati, Calcareniti e calciruditi bioclastiche., Travertini e calcari continentali, Argille azzur... |
Età | Generica | 49 (da ALBIANO - CAMPANIANO a ZANCLEANO - PIACENZIANO) | ZANCLEANO - PIACENZIANO, OLOCENE, PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUPERIORE, CRETACICO INFERIORE ? - PALEOGENE, TUROLIANO SUPERIORE, RUSCINIANO-VILLAFRANCHIANO, CRETACICO SUPERIORE, TORTONIANO SUPERIORE - MESSINIANO INFERIORE (TUROLIANO), O... |
Unità litologica di appartenenza | Generica | 15 (da b a UL9) | bna, UL6, UL7, UL5, bnb, UL11, UL9, UL12, b, UL8 |
Sigla unità geologica nella carta 100k | Generica | 88 (da 99 a VIN) | ALR, PLIs, FAA, PLIb, ALA, MES, PLIc, SLE, PTF, TVT |
Destinazione unità geologica nella carta 100k | Generica | 87 (da Alternanze di dolomie e anidriti, gessi a Travertini e calcari continentali) | Depositi alluvionali attuali e recenti, Sabbie e arenarie gialle., Argille e argille siltose grigio-azzurre localmente fossilifere, Conglomerati marini poligenici, Depositi alluvionali terrazzati, Depositi lacustri e lagunari post-evaporiti... |
Sigla unità geologica nella carta 250k | Generica | 35 (da 99 a VUL) | OLO, PLI, FAA, STO, MES, FOS, TVT, PTF, VIL, MAC |
Destinazione unità geologica nella carta 250k | Generica | 34 (da Altre localita' a Unita' dei 'Flysch a elmintoidi', Unita' di Ottone) | Depositi olocenici, Depositi marini pliocenici, Argille e argille siltose grigio-azzurre localmente fossilifere, Argilliti e argilliti siltose e marnose rossastre, verdastre o grigie, talvolta con sottili intercalazioni di calcilutiti silic... |
Codice Catasto | Generica | 36 (da A006 a L384) | F402, H875, B984, C661, A461, F815, H185, C227, C847, H157 |
Area | Statistica | 12082 (da 0.000289689760340 a 98681576.3272) | 461.468749902036510, 2277.06249947, 2619.53124933, 1419.84374957, 437847.551662, 10642.6249970, 5647.53124833, 27633.1695391, 244645.270341, 5474.15624846 |
Comments